Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 490: Строка 490:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Винтовка G-11]]}}||15||2
|{{align|left|[[Винтовка G-11]]}}||12||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[OICW 5.56]]}}||?||3
|{{align|left|[[OICW 5.56]]}}||15||3
|-
|-
|{{align|left|[[АН-94]]}}||25||2
|{{align|left|[[АН-94]]}}||24||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Винтовка F2000]]}}||28||3
|{{align|left|[[Винтовка F2000]]}}||35||3
|-
|-
|{{align|left|[[FN FNC]]}}||36||4
|{{align|left|[[FN FNC]]}}||39||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK416]]}}||?||3
|{{align|left|[[HK416]]}}||43||3
|-
|-
|{{align|left|[[Гроза-1]]}}||40||3
|{{align|left|[[Гроза-1]]}}||45||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[KA-90]]}}||45||5
|{{align|left|[[KA-90]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[АБ-762 Тайга]]}}||50||3
|{{align|left|[[АБ-762 Тайга]]}}||?||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[XCR 5.56]]}}||60||4
|{{align|left|[[XCR 5.56]]}}||?||4
|-
|-
|{{align|left|[[ТКБ-517]]}}||65||4
|{{align|left|[[ТКБ-517]]}}||?||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Steyr A3]]}}||70||4
|{{align|left|[[Steyr A3]]}}||?||4
|-
|-
|{{align|left|[[AK-103]]}}||0||5
|{{align|left|[[AK-103]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[HK G36]]}}||0||5
|{{align|left|[[HK G36]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[HK G41]]}}||0||5
|{{align|left|[[HK G41]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[SG-552 SWAT]]}}||0||5
|{{align|left|[[SG-552 SWAT]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[Galil ACE]]}}||0||5
|{{align|left|[[Galil ACE]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||0||5
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||5
|-
|-
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||0||5
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||0||5
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[Thales F90 Launcher]]}}||0||5
|{{align|left|[[Thales F90 Launcher]]}}||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[Barrett REC7]]}}||0||5
|{{align|left|[[Barrett REC7]]}}||95||5
|-
|-
|{{align|left|[[SIG MCX]]}}||0||5
|{{align|left|[[SIG MCX]]}}||100||5
|}
|}


300

правок

Навигация