Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 590: Строка 590:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||15||1
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Амели]]}}||20||1
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||1
|-
|-
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||27||1
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[РПК]]}}||32||1
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||1
|-
|-
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||26||1
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||1
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||1
|-
|-
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||0||1
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||32||2
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||0||2
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||0||2
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||0||2
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||0||2
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||0||2
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[MG-50]]}}||0||2
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||0||2
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||0||2
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||0||2
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||2
|-
|-
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||0||2
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||0||2
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||?||2
|-
|-
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||0||2
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||2
|-
|-
|{{align|left|[[UKM-2000M]]}}||0||2
|{{align|left|[[UKM-2000M]]}}||120||2
|}
|}


300

правок

Навигация