Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 590: Строка 590:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||1
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||1
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||5
|-
|-
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||1
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||1
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||7
|-
|-
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||1
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||1
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||6
|-
|-
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||1
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||2
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||10
|-
|-
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||2
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||10
|-
|-
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||2
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||8
|-
|-
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||2
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||11
|-
|-
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||2
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||11
|-
|-
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||2
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||12
|-
|-
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||2
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||12
|-
|-
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||2
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||11
|-
|-
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||?||2
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||?||12
|-
|-
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||2
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||14
|-
|-
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||?||2
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||?||11
|-
|-
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||?||2
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||?||13
|-
|-
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||2
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||14
|-
|-
|{{align|left|[[UKM-2000M]]}}||120||2
|{{align|left|[[UKM-2000M]]}}||120||17
|}
|}


300

правок

Навигация