Таблица:Мощность брони: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Строка 155: Строка 155:
|{{align|left|[[Костюм Alpenflage]]}}||23||3||4700
|{{align|left|[[Костюм Alpenflage]]}}||23||3||4700
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Alpine Camo]]}}||30||3||5640
|{{align|left|[[Alpine Camo]]}}||22||3||5640
|-
|-
|{{align|left|[[Пустынный камуфляж]]}}||20||3||7050
|{{align|left|[[Пустынный камуфляж]]}}||15||3||7050
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Маскхалат Ghost]]}}||28||3||7755
|{{align|left|[[Маскхалат Ghost]]}}||28||3||7755
Строка 185: Строка 185:
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-15]]}}||25||5||5640
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-15]]}}||25||5||5640
|-
|-
|{{align|left|[[Маска штурмовика]]}}||40||15||5875
|{{align|left|[[Маска штурмовика]]}}||29||15||5875
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|<div align="left">[[GSCI TIG-7]]</div>||27||4||6345
|<div align="left">[[GSCI TIG-7]]</div>||27||4||6345
Строка 217: Строка 217:
|{{align|left|[[Широкий армейский пояс]]}}||22||0||5170
|{{align|left|[[Широкий армейский пояс]]}}||22||0||5170
|-
|-
|{{align|left|[[Тактический ремень]]}}||0||0||5640
|{{align|left|[[Тактический ремень]]}}||24||0||5640
|}
|}


300

правок

Навигация