Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 460: Строка 460:
|{{align|left|[[GL-06 40mm]]}}||38||28
|{{align|left|[[GL-06 40mm]]}}||38||28
|-
|-
|{{align|left|[[HK GMG]]}}||60||30
|{{align|left|[[HK GMG]]}}||44||30
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Балкан 40мм]]}}||60||32
|{{align|left|[[Балкан 40мм]]}}||60||32
|-
|-
|{{align|left|[[РГ-6 «Гном»]]}}||80||32
|{{align|left|[[РГ-6 «Гном»]]}}||58||32
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[M202 FLASH]]}}||95||39
|{{align|left|[[M202 FLASH]]}}||95||39
300

правок

Навигация