Участник:GW91238/Статистика Модов: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
→‎Хронология изменений: % покемонов в overlord, НГ КР 2023
м (Замена ru на io.)
м (→‎Хронология изменений: % покемонов в overlord, НГ КР 2023)
 
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников)
Строка 45: Строка 45:
|-
|-
| 15.05.2012 || [[(news) Новый бонус и бои за синдикаты]] || Во всех боях за синдикат любой оставшийся в живых персонаж может получить модификатор на оружие и броню. <br>Эти же бои влияют на учёт вероятности такого события.
| 15.05.2012 || [[(news) Новый бонус и бои за синдикаты]] || Во всех боях за синдикат любой оставшийся в живых персонаж может получить модификатор на оружие и броню. <br>Эти же бои влияют на учёт вероятности такого события.
|-
|05.06.12 13:20 || || Первое оповещение о выпавшем модификаторе в бою [https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1168694915 1168694915].
|-
|-
| 27.06.2012 || [[(news) Новые виды модификаторов]] || Общие модификаторы на параметры персонажей. <br> 1/50: [EG] [OM] [WG] КР: [BL] [ST] [SD]<br>[SD] позже переименован в [SDС]
| 27.06.2012 || [[(news) Новые виды модификаторов]] || Общие модификаторы на параметры персонажей. <br> 1/50: [EG] [OM] [WG] КР: [BL] [ST] [SD]<br>[SD] позже переименован в [SDС]
Строка 119: Строка 121:
|-
|-
| 31.05.2018 || || Увеличены лимиты для модификаторов амуниции.
| 31.05.2018 || || Увеличены лимиты для модификаторов амуниции.
|-
| 11.06.2018 || [[(news) Летняя программа (Июнь, 2018)]]  || Мощность NPC Z-Lands в Overlord point будет составлять не менее 100% от мощности персонажа. (Thordendal - исключение)
|-
|-
| 11.06.2018 – 15.07.2018 23:59|| [[(news) Летняя программа (Июнь, 2018)]] || В два раза увеличена вероятность выпадения модификаторов на оружие.
| 11.06.2018 – 15.07.2018 23:59|| [[(news) Летняя программа (Июнь, 2018)]] || В два раза увеличена вероятность выпадения модификаторов на оружие.
Строка 155: Строка 159:
|-
|-
| 14.03.2022 - 24.03.2022 23:59|| [[(news) GWars.ru: 19 лет онлайн]] || Любой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,5 % за бой.<br>При любом апгрейде оружия, оно получит +1 к дальности стрельбы (Ganja Island), либо +10 бонуса урона (Z-Lands Island). Улучшенные в этот период предметы будут считаться квестовыми.
| 14.03.2022 - 24.03.2022 23:59|| [[(news) GWars.ru: 19 лет онлайн]] || Любой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,5 % за бой.<br>При любом апгрейде оружия, оно получит +1 к дальности стрельбы (Ganja Island), либо +10 бонуса урона (Z-Lands Island). Улучшенные в этот период предметы будут считаться квестовыми.
|-
| 12.06.2022 - 17.07.2022 23:59|| [[(news) Летняя программа 2022]] || Увеличена вероятность получения КР-модификаторов на оружие
|-
| 04.10.2022 - 12.10.2022 23:59|| [[(news) Модная неделя (Октябрь, 2022)]] || Каждый персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,3 % за бой.
|-
| 12.12.2022 || [[(news) Новогодний апгрейд, часть 1 и Уши Кролика]] || [+] при апгрейде брони (G/Z): Шлем: [G] +7 бонуса точности [Z] +5 ед. бонуса урона Броня: [G] +5 ед. бонуса «Второй выстрел» [Z] +10 ед. бонуса защиты от гранат Ноги: [G] +5 ед. бонуса урона[Z] +10 ед. здоровья
|-
| 20.12.2022 - 31.12.2022 23:59 || [[(news) Новогодний апгрейд, часть 2 и моды на броню]] || Увеличена вероятность выпадения крайне редких модификаторов на броню. Увеличенная вероятность будет распространяться на любого персонажа, не получавшего КР на предметы брони в течение последних 30 дней.
|-
| 28.12.2022 - 7.01.2023 23:59 || [[(news) Праздничная программа, часть 2 и моды на оружие]] || Увеличенная вероятность получения КР-модификатора на оружие (каждый персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 14 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,3 % за бой. Важно отметить, что таймер в 14 дней учитывает только модификаторы, полученные после появления этого объявления.)
|-
| 14.03.2023 - 23.03.2023 23:59 || [[(news) Юбилей игры]] || Увеличена вероятность получения КР-модификаторов на оружие. Увеличена вероятность получения КР-модификаторов на броню.
Улучшение брони, шлемов и обуви: бонус к урону, увеличение здоровья, специальные бонусы защиты, бонус второго выстрела или бонус точности в зависимости от острова. Оружие получит +1 к дальности стрельбы на Ganja Island, либо +10 бонуса урона на острове Z-Lands Island.
|-
| 01.05.2023 - 11.05.2023 || [[(news) Первомайские шашлыки]] || Увеличена вероятность получения крайне редких модификаторов на оружие.
|-
| 12.06.2023 - 17.07.2023 || [[(news) Летняя программа (Июнь, 2023)]] || Увеличены вероятности получения КР-модификаторов на оружие и броню.
|-
| 14.10.2023 || [[(news) Осенний чемпионат 2023, модификаторы]] || PM, SDC, SD, MEP, MSP получили маркировку редкости 1/70. *
|-
| 15.10.2023 - 22.10.2023 23:59 || [[(news) Осенний чемпионат 2023, модификаторы]] || Модная неделя: каждый игровой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0.3% за бой.
|-
| 14.12.2023 - 07.01.2024 || [[(news) Новогодние апгрейды]] || апгрейды оружия с бонусами:  [Z] +10 единиц бонуса урона; [G] дополнительная единица к дальности
|-
| 20.12.2023 - (?07.01.2024) || [[(news) Карусель для напарников, улучшение брони]] || апгрейды с бонусами для предметов брони
|-
| 24.12.2023 - 07.01.2023 23:59 || [[(news) Новый год всё ближе]] || 0.25% шанс на выпадение первого крайне редкого модификатора для оружия
|-
|}
|}


=== Распределение ===
=== Распределение ===
<font color="red">'''ВНИМАНИЕ:'''</font> '''данные ниже недействительны''' после изменений от октября 2023 года. Мы копим статистику, чтобы создать новые таблицы распределения.
==== Вне подземной базы ====
==== Вне подземной базы ====
Распределение модификаторов на оружие вне подземной базы (май 2018 - ноябрь 2020).
Распределение модификаторов на оружие вне подземной базы (май 2018 - ноябрь 2020).


{|class="wikitable" style="text-align:center;"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
Строка 864: Строка 902:


Ссылки на Excel-файлы:  
Ссылки на Excel-файлы:  
*6.06 - 26.06 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=221646 Old_NPC_analysed.xlsx]
*6.06 - 26.06 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=221646 Old_NPC_analysed.xlsx]
*27.06 - 8.02 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223259 Old_NPC_analysed_long.xlsx]
*27.06 - 8.02 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223259 Old_NPC_analysed_long.xlsx]
*27.07 - 11.08 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223260 analyzed_27.07-11.08.xlsx]
*27.07 - 11.08 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223260 analyzed_27.07-11.08.xlsx]
*28.08 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223261 analyzed_28.08.xlsx]
*28.08 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223261 analyzed_28.08.xlsx]
*18.09 - 30.12 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223262 analyzed_18.09-30.12.xlsx]
*18.09 - 30.12 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223262 analyzed_18.09-30.12.xlsx]
*31.12 - 10.01 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223263 analyzed_31.12-10.01.xlsx]
*31.12 - 10.01 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223263 analyzed_31.12-10.01.xlsx]
*11.01 - 08.02 [http://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223264 analyzed_11.01-08.02.xlsx]
*11.01 - 08.02 [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=223264 analyzed_11.01-08.02.xlsx]
====Обычное выпадение====
====Обычное выпадение====
Все периоды без увеличенного шанса выпадения с 27.06.2012 по 08.02.2013
Все периоды без увеличенного шанса выпадения с 27.06.2012 по 08.02.2013
Строка 1030: Строка 1068:


В данной подборке не производится попытка вычислить настоящую базовую вероятность выпадения модификатора: из-за действующего счетчика (28.09.2011) сложно определить, какая часть является базовой, а какая часть является бонусом за каждый выигранный бой.
В данной подборке не производится попытка вычислить настоящую базовую вероятность выпадения модификатора: из-за действующего счетчика (28.09.2011) сложно определить, какая часть является базовой, а какая часть является бонусом за каждый выигранный бой.
=== Подземная база ===
Статистика выпавших за 2017 год модификаторов в [[ПЗБ|подземной базе]] и на [[Outland Island]]/в [[ПЗ|прибрежной зоне]].
Видно, что крайне редкие модификаторы в подземной базе выпадали в 1,67 раза чаще по сравнению с обычным Outland Island и прибрежной зоной.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! За 2017 год
! Всего <br>модификаторов
! Крайне <br>редкие
! КР (%)
! Обычные <br>модификаторы
! Обычные (%)
|-
| {{align|left|Outland Island вне подземной базы}}<br>{{align|left|и прибрежная зона}}
| 119 453
| 24 860
|{{Цвет ячейки|жёлтый}}| '''20,81''' %
| 94 593
| 79,19 %
|-
| {{align|left|В подземной базе}}
| 15 068
| 5 236
|{{Цвет ячейки|жёлтый}}| '''34,75''' %
| 9 832
| 65,25 %
|}
* [https://www.ganjafile.io/download.php?mid=91238&id=224154 Файл со статистикой]
439

правок

Навигация