Пистолеты-пулемёты (г): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (стилевые правки) |
Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Пистолеты-пулемёты}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Пистолеты-пулемёты}}__NOTOC__ | ||
[[Магазин]] — [[ | [[Магазин]] — [[Пистолеты-пулемёты]] — [[Пистолеты-пулемёты (г)|Государственные]] | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|название=ПП Узи | |название=ПП Узи | ||
|картинка=uzi | |картинка=uzi | ||
|стоимость= | |стоимость=4000 | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность= | |прочность=9 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|урон= | |урон=2—10 | ||
|точность=12 | |точность=12 | ||
|дальность=0 | |дальность=0 | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
|название=Calico M960 | |название=Calico M960 | ||
|картинка=calico | |картинка=calico | ||
|стоимость= | |стоимость=4600 | ||
|вес=1 | |вес=1 | ||
|прочность= | |прочность=10 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=5 | |БУ=5 | ||
|урон= | |урон=5—11 | ||
|точность=30 | |точность=30 | ||
|дальность=0 | |дальность=0 | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
|название=LF-57 | |название=LF-57 | ||
|картинка=lf57 | |картинка=lf57 | ||
|стоимость= | |стоимость=5300 | ||
|вес=1 | |вес=1 | ||
|прочность= | |прочность=12 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=7 | |БУ=7 | ||
|урон= | |урон=8—15 | ||
|точность=30 | |точность=30 | ||
|дальность=1 | |дальность=1 | ||
Строка 45: | Строка 48: | ||
|название=UMP | |название=UMP | ||
|картинка=ump | |картинка=ump | ||
|стоимость= | |стоимость=6000 | ||
|вес=2 | |вес=2 | ||
|прочность= | |прочность=14 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=9 | |БУ=9 | ||
|урон= | |урон=8—15 | ||
|точность=20 | |точность=20 | ||
|дальность=0 | |дальность=0 | ||
|выстрелы=10 | |выстрелы=10 | ||
|руки=1}} | |руки=1}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |магазин=гос | ||
|название=GG-95 | |название=GG-95 | ||
|картинка=gg95 | |картинка=gg95 | ||
|стоимость= | |стоимость=7600 | ||
|вес=2 | |вес=2 | ||
|прочность= | |прочность=14 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=11 | |БУ=11 | ||
|минумение=4 | |минумение=4 | ||
|урон= | |урон=15—21 | ||
|точность=30 | |точность=30 | ||
|дальность=3 | |дальность=3 | ||
Строка 73: | Строка 77: | ||
|название=M-4 Спектр | |название=M-4 Спектр | ||
|картинка=m4 | |картинка=m4 | ||
|стоимость= | |стоимость=13 500 | ||
|вес=2 | |вес=2 | ||
|прочность= | |прочность=14 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=12 | |БУ=12 | ||
|минумение=8 | |минумение=8 | ||
|урон= | |урон=18—25 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=4 | |дальность=4 | ||
Строка 87: | Строка 92: | ||
|название=MAS-38 | |название=MAS-38 | ||
|картинка=mas38 | |картинка=mas38 | ||
|стоимость= | |стоимость=9400 | ||
|вес=2 | |вес=2 | ||
|прочность= | |прочность=14 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=14 | |БУ=14 | ||
|минумение=4 | |минумение=4 | ||
|урон= | |урон=20—27 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=4 | |дальность=4 | ||
Строка 101: | Строка 107: | ||
|название=ПП Каштан | |название=ПП Каштан | ||
|картинка=kashtan | |картинка=kashtan | ||
|стоимость= | |стоимость=15 000 | ||
|вес=2 | |вес=2 | ||
|прочность= | |прочность=12 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=16 | |БУ=16 | ||
|сеты=17, 33 | |сеты=17, 33 | ||
|урон= | |урон=30—38 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=8 | |дальность=8 | ||
|выстрелы=3 | |выстрелы=3 | ||
|руки=1}} | |руки=1}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |магазин=гос | ||
|название=Suomi M-1931 | |название=Suomi M-1931 | ||
|картинка=suomi | |картинка=suomi | ||
|стоимость= | |стоимость=15 500 | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность= | |прочность=14 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=17 | |БУ=17 | ||
|минумение=8 | |минумение=8 | ||
|урон= | |урон=34—39 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=8 | |дальность=8 | ||
Строка 130: | Строка 137: | ||
|название=Ingram M6 | |название=Ingram M6 | ||
|картинка=ingram | |картинка=ingram | ||
|стоимость= | |стоимость=16 500 | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность= | |прочность=14 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=18 | |БУ=18 | ||
|минумение=8 | |минумение=8 | ||
|урон= | |урон=37—43 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=8 | |дальность=8 | ||
Строка 144: | Строка 152: | ||
|название=Colt 633 | |название=Colt 633 | ||
|картинка=colt | |картинка=colt | ||
|стоимость= | |стоимость=18 200 | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность= | |прочность=12 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=19 | |БУ=19 | ||
|минумение=14 | |минумение=14 | ||
|урон= | |урон=30—38 | ||
|точность=70 | |точность=70 | ||
|дальность=8 | |дальность=8 | ||
Строка 161: | Строка 170: | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=20 | |БУ=20 | ||
|минумение=13 | |минумение=13 | ||
|урон= | |урон=44—53 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=10 | |дальность=10 | ||
|выстрелы=3 | |выстрелы=3 | ||
|руки=1}} | |руки=1}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |магазин=гос | ||
Строка 176: | Строка 185: | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=21 | |БУ=21 | ||
|минумение=15 | |минумение=15 | ||
|урон= | |урон=48—53 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=1 | |дальность=1 | ||
Строка 190: | Строка 200: | ||
|вес=3 | |вес=3 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=22 | |БУ=22 | ||
|вынос=22 | |вынос=22 | ||
|минумение=16 | |минумение=16 | ||
|урон= | |урон=40—45 | ||
|точность=60 | |точность=60 | ||
|дальность=10 | |дальность=10 | ||
Строка 205: | Строка 216: | ||
|вес=5 | |вес=5 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=23 | |БУ=23 | ||
|минумение=5 | |минумение=5 | ||
|урон= | |урон=54—59 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=7 | |дальность=7 | ||
Строка 219: | Строка 231: | ||
|вес=4 | |вес=4 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=24 | |БУ=24 | ||
|минумение=16 | |минумение=16 | ||
|урон= | |урон=50—56 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=10 | |дальность=10 | ||
Строка 227: | Строка 240: | ||
|+меткость=2 | |+меткость=2 | ||
|руки=1}} | |руки=1}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |магазин=гос | ||
Строка 235: | Строка 247: | ||
|вес=4 | |вес=4 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=28 | |БУ=28 | ||
|минумение=15 | |минумение=15 | ||
|урон= | |урон=46—54 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=12 | |дальность=12 | ||
Строка 250: | Строка 263: | ||
|вес=4 | |вес=4 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=32 | |БУ=32 | ||
|меткость=20 | |меткость=20 | ||
|минумение=18 | |минумение=18 | ||
|урон= | |урон=45—50 | ||
|точность=60 | |точность=60 | ||
|дальность=11 | |дальность=11 | ||
Строка 265: | Строка 279: | ||
|вес=4 | |вес=4 | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=36 | |БУ=36 | ||
|меткость=20 | |меткость=20 | ||
|сет=27 | |сет=27 | ||
|минумение=20 | |минумение=20 | ||
|урон= | |урон=55—60 | ||
|точность=60 | |точность=60 | ||
|дальность=12 | |дальность=12 | ||
Строка 281: | Строка 296: | ||
|вес=4 | |вес=4 | ||
|прочность=30 | |прочность=30 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=38 | |БУ=38 | ||
|минумение=18 | |минумение=18 | ||
|урон= | |урон=45—65 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
|выстрелы=3 | |выстрелы=3 | ||
|руки=1}} | |руки=1}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |магазин=гос | ||
Строка 296: | Строка 311: | ||
|вес=4 | |вес=4 | ||
|прочность=30 | |прочность=30 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=41 | |БУ=41 | ||
|меткость=18 | |меткость=18 | ||
|минумение=20/1 | |минумение=20/1 | ||
|урон= | |урон=40—48 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=22 | |дальность=22 | ||
Строка 312: | Строка 328: | ||
|вес=6 | |вес=6 | ||
|прочность=30 | |прочность=30 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=43 | |БУ=43 | ||
|минумение=20/1 | |минумение=20/1 | ||
|урон= | |урон=43—50 | ||
|точность=60 | |точность=60 | ||
|дальность=24 | |дальность=24 | ||
Строка 328: | Строка 345: | ||
|вес=6 | |вес=6 | ||
|прочность=30 | |прочность=30 | ||
|пол=мж | |||
|БУ=45 | |БУ=45 | ||
|минумение=20/7 | |минумение=20/7 | ||
|урон= | |урон=47—52 | ||
|точность=50 | |точность=50 | ||
|дальность=26 | |дальность=26 | ||
|выстрелы=4 | |выстрелы=4 | ||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Gilboa A.P.R. | |||
|картинка=gilboa | |||
|стоимость=120 000 | |||
|вес=9 | |||
|прочность=30 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=47 | |||
|минумение=20/9 | |||
|меткость=30 | |||
|урон=40—48 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=5 | |||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=PMX 9x19 | |||
|картинка=pmx | |||
|стоимость=140 000 | |||
|вес=10 | |||
|прочность=30 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=50 | |||
|минумение=20/10 | |||
|меткость=35 | |||
|урон=44—52 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=30 | |||
|выстрелы=5 | |||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=S9 SMG .45 | |||
|картинка=s9 | |||
|стоимость=160 000 | |||
|вес=11 | |||
|прочность=30 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=50 | |||
|минумение=21/10 | |||
|меткость=38 | |||
|урон=45—60 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=32 | |||
|выстрелы=5 | |||
|+здоровье=2 | |||
|руки=1}} | |руки=1}} | ||
[[Категория:Пистолеты-пулемёты]] | [[Категория:Пистолеты-пулемёты]] |
Текущая версия от 15:12, 28 августа 2021
Магазин — Пистолеты-пулемёты — Государственные
Стоимость: 4000 гб
Вес: 3
Прочность: 9 (45)
Пол: ,
Боевой уровень: 0
Вес: 3
Прочность: 9 (45)
Пол: ,
Боевой уровень: 0
- Повреждение: 2—10
- Точность стрельбы: 12 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 10
Стоимость: 4600 гб
Вес: 1
Прочность: 10 (55)
Пол: ,
Боевой уровень: 5
Вес: 1
Прочность: 10 (55)
Пол: ,
Боевой уровень: 5
- Повреждение: 5—11
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 5
Стоимость: 5300 гб
Вес: 1
Прочность: 12 (78)
Пол: ,
Боевой уровень: 7
Вес: 1
Прочность: 12 (78)
Пол: ,
Боевой уровень: 7
- Повреждение: 8—15
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 1 ход
- Выстрелов: 5
Стоимость: 6000 гб
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 9
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 9
- Повреждение: 8—15
- Точность стрельбы: 20 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 10
Стоимость: 7600 гб
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 11
Уровень оружия: 4
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 11
Уровень оружия: 4
- Повреждение: 15—21
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 3 хода
- Выстрелов: 5
Стоимость: 13 500 гб
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 12
Уровень оружия: 8
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 12
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 18—25
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 3
Стоимость: 9400 гб
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 4
Вес: 2
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 4
- Повреждение: 20—27
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 3
Стоимость: 15 000 гб
Вес: 2
Прочность: 12 (78)
Пол: ,
Боевой уровень: 16
Вес: 2
Прочность: 12 (78)
Пол: ,
Боевой уровень: 16
- Повреждение: 30—38
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Одноручное оружие. В сетах № 17, 33.
Стоимость: 15 500 гб
Вес: 3
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 8
Вес: 3
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 34—39
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 16 500 гб
Вес: 3
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 8
Вес: 3
Прочность: 14 (105)
Пол: ,
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 37—43
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 18 200 гб
Вес: 3
Прочность: 12 (78)
Пол: ,
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 14
Вес: 3
Прочность: 12 (78)
Пол: ,
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 14
- Повреждение: 30—38
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 50 000 гб
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 13
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 13
- Повреждение: 44—53
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 60 000 гб
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 15
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 48—53
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 1 ход
- Выстрелов: 3
Стоимость: 65 000 гб
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 22
Уровень оружия: 16
Выносливость: 22
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 22
Уровень оружия: 16
Выносливость: 22
- Повреждение: 40—45
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 70 000 гб
Вес: 5
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 23
Уровень оружия: 5
Вес: 5
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 23
Уровень оружия: 5
- Повреждение: 54—59
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 7 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 67 000 гб
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 24
Уровень оружия: 16
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 24
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 50—56
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 3
Одноручное оружие. Меткость: +2.
Стоимость: 70 000 гб
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 15
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 46—54
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 3
Одноручное оружие. Маскировка: +3 %.
Стоимость: 75 000 гб
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 32
Уровень оружия: 18
Меткость: 20
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 32
Уровень оружия: 18
Меткость: 20
- Повреждение: 45—50
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 11 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 85 000 гб
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 36
Уровень оружия: 20
Меткость: 20
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 36
Уровень оружия: 20
Меткость: 20
- Повреждение: 55—60
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 3
Одноручное оружие. В сете № 27.
Стоимость: 90 000 гб
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 18
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 45—65
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 3
Стоимость: 100 000 гб
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20/1
Меткость: 18
Вес: 4
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20/1
Меткость: 18
- Повреждение: 40—48
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 4
Стоимость: 120 000 гб
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 43—50
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 4
Одноручное оружие. Тепловизор: +2 %. Бонус снайпера: +2.
Стоимость: 115 000 гб
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/7
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/7
- Повреждение: 47—52
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 4
Стоимость: 120 000 гб
Вес: 9
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 47
Уровень оружия: 20/9
Меткость: 30
Вес: 9
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 47
Уровень оружия: 20/9
Меткость: 30
- Повреждение: 40—48
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 5
Стоимость: 140 000 гб
Вес: 10
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 50
Уровень оружия: 20/10
Меткость: 35
Вес: 10
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 50
Уровень оружия: 20/10
Меткость: 35
- Повреждение: 44—52
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 5
Стоимость: 160 000 гб
Вес: 11
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 50
Уровень оружия: 21/10
Меткость: 38
Вес: 11
Прочность: 30 (465)
Пол: ,
Боевой уровень: 50
Уровень оружия: 21/10
Меткость: 38
- Повреждение: 45—60
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 32 хода
- Выстрелов: 5
Одноручное оружие. Здоровье: +2.