Жажда крови: различия между версиями
Yuretski>ILTYA Новая: '''«Жажда крови»''' — бонус, увеличивающий урон персонажа на 10 % за каждое очко бонуса. ==Предме... |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 53 промежуточные версии 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOC right}}Жажда крови <!-- ЖК--> — [[бонус]], увеличивающий урон персонажа на 10 % за каждое очко бонуса. Максимально полезного значения нет. | |||
==Предметы, | == Предметы == | ||
В игре есть надеваемые предметы, которые увеличивают бонус «Жажда крови», а также используемые предметы, повышающие этот параметр на определённое время. | |||
{{color|#000000|'''Чёрным'''}} цветом выделены предметы, приобретаемые в [[Государственный магазин|государственном магазине]].<br> | |||
{{color|#007700|'''Зелёным'''}} цветом выделены предметы, приобретаемые в [[HighTech магазин]]е.<br> | |||
{{color|#4400AA|'''Фиолетовым'''}} цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение [[квест]]ов или в подарок на [[праздники]]. Такие предметы имеют стоимость в [[гб]].<br> | |||
{{color|#5238CE|'''Синим'''}} цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в [[EUN]].<br> | |||
{{color|#660000|'''Коричневым'''}} цветом выделены [[Именное|именные]] предметы или предметы из [[Магазин аренды|магазина аренды]]. | |||
{ | === Используемые === | ||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Медикаменты | |||
notcategory = Квестовые предметы | |||
notcategory = Подарочные предметы | |||
notcategory = Синдикатные предметы | |||
notcategory = Анахронизм | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:время:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект,Время действия | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="text-align:center;"|{{#if:%%|<div style="display:none;"><references group="прим." /></div>{{#sub:%%|0}}|—}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 5 | |||
</dpl> | |||
|- | == Сезонные и квестовые предметы == | ||
{{main|Праздники|Сезонные квесты|Сюжетные квесты}} | |||
=== Оружие === | |||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Оружие | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:копия:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект,Примечание | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, {{#switch:%%|оружие=Улучшает копируемое оружие.|}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 5 | |||
</dpl> | |||
=== Броня === | |||
==== Голова ==== | |||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Голова (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
== | ==== Корпус ==== | ||
{ | <dpl> | ||
category = Жажда крови&Корпус (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
|- | ==== Ноги ==== | ||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Ноги (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
|- | === Амуниция === | ||
==== Пояс ==== | |||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Пояс (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
==== Левый карман ==== | |||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Правый карман (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
{ | ==== Правый карман ==== | ||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Правый карман (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
|- | ==== Доп. карманы ==== | ||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Дополнительные карманы (слот) | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:\+жк | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
=== Используемые === | |||
<dpl> | |||
category = Жажда крови&Используемые предметы | |||
category = Квестовые предметы|Подарочные предметы | |||
notcategory = Оружие | |||
notcategory = Шлемы | |||
notcategory = Бронежилеты | |||
notcategory = Обувь | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+жк:время:(npc|пол):\+жк | |||
table = class="dpl long",-,colspan="2"|Предмет,Эффект,Время действия,Примечание | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="text-align:center;"|{{#if:%%|<div style="display:none;"><references group="прим." /></div>{{#sub:%%|0}}|—}}, {{#switch:%%|1=Только для <font color="#008000">[[напарник]]ов</font>.|ж=Для персонажей женского пола.|м=Для персонажей мужского пола.}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 6 | |||
</dpl> | |||
== Персонаж == | |||
=== Неактивность игрока === | |||
С [[(news) Нападения киллеров, NPC и бонусы|18 декабря 2009 года]] игрок, который в течение 4 часов не провёл ни одного боя, получает после первого проведенного боя: | |||
* Жажда крови: +1 на 1 час | |||
|- align=" | === Премии за рейтинги === | ||
| | {{main|Рейтинг}} | ||
| | <p></p> | ||
|[ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|[ | !Категория | ||
| | !Место | ||
| | !Приз на 7 дней | ||
|- | |||
|align="left"|Боевой опыт 0—10||1||align="left"|Жажда крови: +2 | |||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |||
|align="left"|Боевой опыт 0—10||2||align="left"|Жажда крови: +1 | |||
|- | |||
|align="left"|Боевой опыт 11—15||1||align="left"|Жажда крови: +2 | |||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |||
|align="left"|Боевой опыт 11—15||2||align="left"|Жажда крови: +1 | |||
|- | |||
|align="left"|Боевой опыт 16—20 [гос]||1||align="left"|Жажда крови: +2 | |||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |||
|align="left"|Боевой опыт 16—20 [арт]||1||align="left"|Жажда крови: +2 | |||
|- | |||
|align="left"|Количество боев 0—24||1||align="left"|Жажда крови: +2 | |||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |||
|align="left"|Количество боев 0—24||2||align="left"|Жажда крови: +1 | |||
|- | |||
|align="left"|Набранные умения 0—25||1||align="left"|Жажда крови: +2 | |||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |||
|align="left"|Набранные умения 0—25||2||align="left"|Жажда крови: +1 | |||
|} | |} | ||
== Бонусы == | |||
{| | === Суперсеты === | ||
{{main|Суперсет}} | |||
* [[СС#22|№ 22]]: +4 | |||
* [[СС#35|№ 35]]: +2 | |||
* [[СС#40|№ 40]]: +3 | |||
* [[СС#41|№ 41]]: +8 | |||
* [[СС#45|№ 45]]: +4 | |||
* [[СС#51|№ 51]]: +4 | |||
=== Профессиональные === | |||
За набранные 10 уровни профессий [[киллер]]а, [[наёмник]]а и [[боевик]]а персонаж получит: | |||
* [[Меткость]]: +3 | |||
* [[Выносливость]]: +3 | |||
* [[МЭ|Маскировка]]: +3 | |||
* [[Активная броня]] общая: +3 % | |||
* Жажда крови: +1 | |||
* [[Сила]]: +1 | |||
{{бонусы}} | |||
[[Категория:Бонусы]] | [[Категория:Бонусы]] | ||
Текущая версия от 22:49, 26 марта 2025
Жажда крови — бонус, увеличивающий урон персонажа на 10 % за каждое очко бонуса. Максимально полезного значения нет.
Предметы
В игре есть надеваемые предметы, которые увеличивают бонус «Жажда крови», а также используемые предметы, повышающие этот параметр на определённое время.
Чёрным цветом выделены предметы, приобретаемые в государственном магазине.
Зелёным цветом выделены предметы, приобретаемые в HighTech магазине.
Фиолетовым цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в гб.
Синим цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в EUN.
Коричневым цветом выделены именные предметы или предметы из магазина аренды.
Используемые
| Предмет | Эффект | Время действия | |
|---|---|---|---|
| Ганжакола | +2 | 60 минут | |
Сезонные и квестовые предметы
Оружие
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Шампаномёт | +1 | Улучшает копируемое оружие. | |
Броня
Голова
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Шапка с помпоном | +1 | |
| Цилиндр Гомеса Аддамса | +2 | |
Корпус
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Тяжёлый бронежилет | +1 | |
Ноги
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Рваные башмаки | +2 | |
Амуниция
Пояс
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Кобура Коулсона | +1 | |
| Пояс боксёра | +2 | |
Левый карман
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Новогодний заяц 1 | +1 | |
| Новогодний заяц 2 | +1 | |
| Плюшевый тигр 1 | +1 | |
| Плюшевый тигр 2 | +1 | |
| Плюшевый тигр 3 | +1 | |
| Плюшевый тигр 4 | +1 | |
| Красная карточка | +2 | |
| Весёлый Роджер | +3 | |
| Дракон Силы | +5 | |
| Глушитель Отто | +20 | |
Правый карман
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Новогодний заяц 1 | +1 | |
| Новогодний заяц 2 | +1 | |
| Плюшевый тигр 1 | +1 | |
| Плюшевый тигр 2 | +1 | |
| Плюшевый тигр 3 | +1 | |
| Плюшевый тигр 4 | +1 | |
| Красная карточка | +2 | |
| Весёлый Роджер | +3 | |
| Дракон Силы | +5 | |
| Глушитель Отто | +20 | |
Доп. карманы
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Фляга Carbon-X | +2 | |
Используемые
| Предмет | Эффект | Время действия | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Ganjarmani | +1 | 60 минут | Для персонажей женского пола. | |
| Jahnel No. 5 | +1 | 60 минут | Для персонажей женского пола. | |
| Jahvalli | +1 | 60 минут | Для персонажей женского пола. | |
| Бочка рома | +1 | 20 минут | ||
| Бочка рома (Охота) | +1 | 20 минут | ||
| Бутылка абсента | +1 | 30 минут | ||
| Бутылка виски | +1 | 4 часа | ||
| Вампирское желе | +1 | 60 минут | ||
| Конфета 4 (2008) | +1 | 20 минут | ||
| Кровавая Мэри | +1 | 1 час | ||
| Оловянный солдатик 12 | +1 | 3 часа | ||
| Самогон | +1 | 3 часа | ||
| Оловянный солдатик 18 | +2 | 1 час | ||
Персонаж
Неактивность игрока
С 18 декабря 2009 года игрок, который в течение 4 часов не провёл ни одного боя, получает после первого проведенного боя:
- Жажда крови: +1 на 1 час
Премии за рейтинги
| Категория | Место | Приз на 7 дней |
|---|---|---|
| Боевой опыт 0—10 | 1 | Жажда крови: +2 |
| Боевой опыт 0—10 | 2 | Жажда крови: +1 |
| Боевой опыт 11—15 | 1 | Жажда крови: +2 |
| Боевой опыт 11—15 | 2 | Жажда крови: +1 |
| Боевой опыт 16—20 [гос] | 1 | Жажда крови: +2 |
| Боевой опыт 16—20 [арт] | 1 | Жажда крови: +2 |
| Количество боев 0—24 | 1 | Жажда крови: +2 |
| Количество боев 0—24 | 2 | Жажда крови: +1 |
| Набранные умения 0—25 | 1 | Жажда крови: +2 |
| Набранные умения 0—25 | 2 | Жажда крови: +1 |
Бонусы
Суперсеты
Профессиональные
За набранные 10 уровни профессий киллера, наёмника и боевика персонаж получит:
- Меткость: +3
- Выносливость: +3
- Маскировка: +3
- Активная броня общая: +3 %
- Жажда крови: +1
- Сила: +1