Таблица:Мощность оружия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
|||
(не показаны 103 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
;Памятка: | ;Памятка: | ||
* наличие [[ | * наличие [[апгрейд]]а не влияет на мощность предмета; | ||
* конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке<ref>При надевании [[Сувенирный «Оскар»|сувенирного Оскара]] сервер считает, что в правую руку взят пистолет и конечная мощность рассчитывается по умению на пистолет плюс чистая мощность оружия в правой и левой руках.</ref>и его чистой мощности плюс чистая мощность оружия в левой руке. | * наличие [[модификатор]]а влияет на мощность предмета; | ||
* ''мощность модификатора'' равна <math>\tfrac{1}{10}</math> от первоначальной мощности предмета на который он установлен, дробная часть результата не учитывается; | |||
* конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке<ref>При надевании [[Сувенирный «Оскар»|сувенирного Оскара]] сервер считает, что в правую руку взят пистолет и конечная мощность рассчитывается по умению на пистолет плюс чистая мощность оружия в правой и левой руках.</ref> и его чистой мощности плюс чистая мощность оружия в левой руке. | |||
;Формула: | ;Формула: | ||
<math>M_o = \sum m_p - (\left(\frac{By+Ey+ | <math>M_o = \sum m_p - (\left(\frac{By+Ey+Py}{2}\right) + \sum m_{yvo})</math> | ||
где: M<sub>o</sub> — мощность оружия; <math> \sum m_p</math> — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; | где: M<sub>o</sub> — мощность оружия; <math> \sum m_p</math> — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; Py — производственный уровень; <math>\sum m_{yvo}</math> — суммарная мощность умения владения от этого оружия. | ||
;Таблица мощности в зависимости от УВО: | ;Таблица мощности в зависимости от УВО: | ||
Строка 78: | Строка 80: | ||
|- | |- | ||
||20/10||22||263 | ||20/10||22||263 | ||
|- | |||
||21/10||23||286 | |||
|- | |||
||22/10||24||310 | |||
|- | |||
||23/10||25||335 | |||
|- | |||
||24/10||26||361 | |||
|- | |||
||25/10||27||388 | |||
|- | |||
||26/10||28||416 | |||
|} | |} | ||
Строка 85: | Строка 99: | ||
=== Пистолеты и Пистолеты-пулемёты === | === Пистолеты и Пистолеты-пулемёты === | ||
<dpl> | |||
category = Пистолеты|Пистолеты-пулемёты | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:14 марта|Шаблон:Новый год|Шаблон:Сезонные квесты | |||
|- | </dpl> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== Штурмовые винтовки === | === Штурмовые винтовки === | ||
<dpl> | |||
category = Штурмовые винтовки | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:Игровые квесты|Шаблон:Новый год|Шаблон:Сезонные квесты | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== Снайперские винтовки === | === Снайперские винтовки === | ||
<dpl> | |||
category = Снайперское оружие | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:Игровые квесты|Шаблон:Новый год|Шаблон:Офлайн|Шаблон:Сезонные квесты | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== Пулемёты === | === Пулемёты === | ||
<dpl> | |||
category = Пулемёты | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:Новый год|Шаблон:Сезонные квесты | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== Дробовики === | === Дробовики === | ||
{ | <dpl> | ||
category = Дробовики | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:Сезонные квесты | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
=== Гранатомёты === | === Гранатомёты === | ||
{ | <dpl> | ||
category = Гранатомёты | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
| | table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | ||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:14 марта|Шаблон:Игровые квесты|Шаблон:Новый год|Шаблон:Сезонные квесты | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
=== Гранаты === | === Гранаты === | ||
<dpl> | |||
category = Гранаты | |||
linksto = Государственный магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:14 марта|Шаблон:Лето|Шаблон:Новый год|Шаблон:Офлайн|Шаблон:Пасха|Шаблон:Сезонные квесты|Шаблон:Хэллоуин|Шаблон:ящики | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
== HighTech магазин == | == HighTech магазин == | ||
=== Пистолеты-пулемёты === | === Пистолеты-пулемёты === | ||
{ | <dpl> | ||
category = Пистолеты-пулемёты | |||
linksto = HighTech магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== Штурмовые винтовки === | === Штурмовые винтовки === | ||
<dpl> | |||
category = Штурмовые винтовки | |||
linksto = HighTech магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
=== Снайперские винтовки === | === Снайперские винтовки === | ||
<dpl> | |||
category = Снайперское оружие | |||
linksto = HighTech магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== Пулемёты === | === Пулемёты === | ||
<dpl> | |||
category = Пулемёты | |||
linksto = HighTech магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | |||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
</dpl> | |||
| | |||
| | |||
=== Дробовики === | === Дробовики === | ||
{ | <dpl> | ||
category = Дробовики | |||
linksto = HighTech магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
| | table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | ||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
</dpl> | |||
| | |||
=== Гранатомёты === | === Гранатомёты === | ||
{ | <dpl> | ||
category = Гранатомёты | |||
linksto = HighTech магазин | |||
include = {Предмет}:БУ:мощ:вес | |||
|- | table = class=wikitable,Название,БУ,Мощность,Вес | ||
tablesortcol = 2 | |||
tablerow = style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%%, style="text-align:center;"|%% | |||
notuses = Шаблон:Раритет | |||
</dpl> | |||
== Магазин аренды == | == Магазин аренды == | ||
Строка 760: | Строка 243: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!Название | !Название | ||
!БУ | |||
!Мощность | !Мощность | ||
!Вес | !Вес | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Heavy Minigun]]}}|| | |{{align|left|[[Heavy Minigun]]}}||15||250||7 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[SIG MG-50]]}}|| | |{{align|left|[[SIG MG-50]]}}||25||250||7 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[HK-221 «Revenge»]]}}|| | |{{align|left|[[HK-221 «Revenge»]]}}||38||0||7 | ||
|} | |} | ||
Строка 773: | Строка 257: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!Название | !Название | ||
!БУ | |||
!Мощность | !Мощность | ||
!Вес | !Вес | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Colt M4 Extreme]]}}|| | |{{align|left|[[Colt M4 Extreme]]}}||15||200||5 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[LR-300 5.56]]}}|| | |{{align|left|[[LR-300 5.56]]}}||25||200||5 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SIG | |{{align|left|[[SIG SG 750]]}}||38||0||5 | ||
|} | |} | ||
Строка 786: | Строка 271: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!Название | !Название | ||
!БУ | |||
!Мощность | !Мощность | ||
!Вес | !Вес | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[Blaser 93]]}}|| | |{{align|left|[[Blaser 93]]}}||15||200||2 | ||
|- bgcolor="#EDF9ED" | |- bgcolor="#EDF9ED" | ||
|{{align|left|[[Blaser Tactical]]}}|| | |{{align|left|[[Blaser Tactical]]}}||25||250||2 | ||
|- | |- | ||
|{{align|left|[[SharpShooter L129A1]]}}|| | |{{align|left|[[SharpShooter L129A1]]}}||38||0||2 | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 21:32, 5 декабря 2023
Броня, оружие и амуниция обладают определённой мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.
- Памятка
- наличие апгрейда не влияет на мощность предмета;
- наличие модификатора влияет на мощность предмета;
- мощность модификатора равна от первоначальной мощности предмета на который он установлен, дробная часть результата не учитывается;
- конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке[1] и его чистой мощности плюс чистая мощность оружия в левой руке.
- Формула
где: Mo — мощность оружия; — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; Py — производственный уровень; — суммарная мощность умения владения от этого оружия.
- Таблица мощности в зависимости от УВО
Уровень умения |
Прирост мощности |
Суммарная мощность |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 |
8 | 1 | 8 |
9 | 1 | 9 |
10 | 1 | 10 |
11 | 1 | 11 |
12 | 1 | 12 |
13 | 1 | 13 |
14 | 18 | 31 |
15 | 7 | 38 |
16 | 8 | 46 |
17 | 9 | 55 |
18 | 10 | 65 |
19 | 11 | 76 |
20 | 12 | 88 |
20/1 | 13 | 101 |
20/2 | 14 | 115 |
20/3 | 15 | 130 |
20/4 | 16 | 146 |
20/5 | 17 | 163 |
20/6 | 18 | 181 |
20/7 | 19 | 200 |
20/8 | 20 | 220 |
20/9 | 21 | 241 |
20/10 | 22 | 263 |
21/10 | 23 | 286 |
22/10 | 24 | 310 |
23/10 | 25 | 335 |
24/10 | 26 | 361 |
25/10 | 27 | 388 |
26/10 | 28 | 416 |
Далее в столбце «Мощность» указана чистая мощность оружия без учёта естественной мощности персонажа и суммарной мощности от умений на это оружие.
Государственный магазин
Пистолеты и Пистолеты-пулемёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Desert Eagle .50 | 0 | 6 | 1 |
Ruger BeerCat 22lr | 0 | 7 | 1 |
S&W Magnum | 0 | 2 | 2 |
ПП Узи | 0 | 8 | 3 |
Пистолет Макарова | 0 | 5 | 3 |
Пистолет ТТ | 0 | 7 | 1 |
Calico M960 | 5 | 5 | 1 |
Рогатка | 5 | 3 | 1 |
LF-57 | 7 | 8 | 1 |
UMP | 9 | 8 | 2 |
GG-95 | 11 | 10 | 2 |
M-4 Спектр | 12 | 7 | 2 |
MAS-38 | 14 | 11 | 2 |
ПП Каштан | 16 | 11 | 2 |
Suomi M-1931 | 17 | 11 | 3 |
Ingram M6 | 18 | 13 | 3 |
Colt 633 | 19 | 13 | 3 |
Walther MPL | 20 | 15 | 3 |
FMK-3 | 21 | 17 | 3 |
ПП Вихрь | 22 | 20 | 3 |
S.A.F. | 23 | 23 | 5 |
Steyr Mpi 81 | 24 | 25 | 4 |
Agram 2000 | 28 | 27 | 4 |
ПП-19 Бизон | 32 | 27 | 4 |
ПП Кедр | 36 | 29 | 4 |
Colt m636 | 38 | 31 | 4 |
Scorpion EVO | 41 | 31 | 4 |
Beretta MX4 | 43 | 34 | 6 |
FMG-9 | 45 | 38 | 6 |
Gilboa A.P.R. | 47 | 39 | 9 |
PMX 9x19 | 50 | 32 | 10 |
S9 SMG .45 | 50 | 42 | 11 |
Штурмовые винтовки
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
АК-47 | 0 | 5 | 6 |
Schmeisser MKb42 | 5 | 11 | 2 |
Картофелемёт 2 | 5 | 4 | 3 |
M-16 | 6 | 11 | 3 |
АК-74 | 7 | 10 | 2 |
Enfield L1A1 | 8 | 12 | 3 |
АКС | 9 | 9 | 1 |
SG 541 | 10 | 12 | 2 |
XM8 | 11 | 12 | 4 |
Steyr AUG | 12 | 15 | 3 |
TRW LMR | 13 | 16 | 4 |
SIG-550 | 14 | 18 | 6 |
STG-44 | 15 | 20 | 5 |
M14 | 16 | 20 | 5 |
SAR-5.56 | 17 | 28 | 5 |
CZ SA Vz.58 | 18 | 24 | 5 |
Винтовка G3 | 19 | 24 | 6 |
FARA 83 | 20 | 24 | 6 |
G3-AA | 21 | 26 | 6 |
Beretta ARX-160 | 23 | 27 | 6 |
CIS SR-88 | 24 | 29 | 6 |
FN-FAL | 25 | 35 | 7 |
M-82 Valmet | 29 | 30 | 8 |
Винтовка FS2000 | 31 | 33 | 8 |
FN SCAR Mk.16 | 33 | 40 | 8 |
PUBGL | 33 | 0 | 1 |
APS 95 | 35 | 35 | 8 |
Bofors AK-5 | 36 | 35 | 8 |
Bushmaster M17s | 38 | 45 | 9 |
HK 417 | 39 | 47 | 9 |
M203 | 41 | 4 | 1 |
Vektor R4 | 41 | 54 | 9 |
S2 Tiger | 43 | 55 | 8 |
SOAR | 43 | 51 | 9 |
GL1 | 44 | 15 | 1 |
HK MR762 | 44 | 42 | 8 |
Enfield SA-80 | 45 | 47 | 9 |
CZ-805 | 47 | 55 | 9 |
Barrett M468 | 50 | 60 | 10 |
Beretta ARX-200 | 50 | 70 | 11 |
Снайперские винтовки
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Снайперская винтовка | 0 | 5 | 6 |
Пейнтбольный маркер | 5 | 5 | 7 |
L96 A1 | 6 | 10 | 4 |
Vapensmia 149-F1 | 8 | 11 | 4 |
CZ 527 Varmint | 9 | 12 | 4 |
Винтовка M40 | 10 | 12 | 4 |
Mauser M-86 | 11 | 14 | 4 |
Police Rifle | 11 | 15 | 4 |
Remington 700 VTR | 13 | 15 | 4 |
PSG-1 | 14 | 18 | 4 |
SSG 550 | 14 | 16 | 4 |
M-76 | 15 | 17 | 4 |
СВД | 15 | 21 | 4 |
OM50 Nemesis | 17 | 22 | 4 |
SSG 2000 | 18 | 23 | 3 |
B-94 | 19 | 22 | 3 |
SSG 3000 Black | 20 | 37 | 5 |
Falcon | 21 | 39 | 3 |
FR-F2 | 23 | 40 | 5 |
M-24 Light | 25 | 35 | 4 |
Savage 10FP | 28 | 37 | 6 |
Steyr IWS-2007 | 30 | 40 | 6 |
Noreen ULR .338 | 33 | 44 | 6 |
Savage 100FP | 35 | 34 | 6 |
Tikka T3 Tactical | 38 | 54 | 8 |
CZ 700 M1 | 40 | 52 | 8 |
Bora JNG-90 | 41 | 52 | 7 |
AMR-2 | 43 | 54 | 8 |
Keppeler KS-V | 43 | 54 | 8 |
F&D Defence .308 | 44 | 55 | 8 |
Remington R11 | 45 | 39 | 8 |
Bor 7.62 | 46 | 59 | 7 |
PGM Ultima Ratio | 47 | 63 | 8 |
Gepard M3 | 49 | 60 | 8 |
SR-100 | 50 | 65 | 12 |
Пулемёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
FN-Minimi | 5 | 10 | 7 |
SAW Airsoft MG | 5 | 4 | 6 |
Lewis MG | 7 | 11 | 5 |
Type 95 MG | 9 | 12 | 6 |
Брен L4 | 11 | 12 | 6 |
Пулемёт FN MAG | 11 | 12 | 6 |
LSW L-86 | 12 | 18 | 7 |
M16A2 Heavy Gun | 13 | 19 | 6 |
Пулемёт MG-3 | 14 | 20 | 8 |
Rising Sun T62 | 15 | 21 | 6 |
AR70/84 «Beretta» | 17 | 22 | 6 |
Печенег | 18 | 35 | 7 |
M249 SAW | 19 | 23 | 7 |
Пулемёт ZB 53 | 20 | 24 | 6 |
НСВ | 21 | 26 | 8 |
Type 67 HMG | 22 | 28 | 7 |
ARM «Галил» | 23 | 30 | 6 |
SIG MG 710 | 24 | 33 | 6 |
M-60 | 25 | 35 | 8 |
Vickers MG Light | 28 | 38 | 11 |
VZ-59 Heavy Gun | 32 | 43 | 12 |
Пулемёт HK MG-4 | 33 | 48 | 12 |
HK MG-36 | 35 | 38 | 13 |
M-61 Volcano | 36 | 40 | 13 |
AAT m.52 | 37 | 38 | 14 |
XM-312 | 39 | 47 | 14 |
MG-45 Sturm | 41 | 51 | 13 |
UBL-37 | 41 | 4 | 1 |
Mk48 Venom | 43 | 52 | 14 |
Zastava M87 | 43 | 51 | 15 |
Форт-401 | 44 | 52 | 13 |
Vektor SS-77 | 45 | 47 | 15 |
XM 806 | 47 | 55 | 16 |
XK-12 7.62 | 50 | 80 | 22 |
КОРД-6П50 | 50 | 63 | 20 |
Дробовики
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Winchester 1200 | 0 | 5 | 6 |
Дробовик Hunter | 5 | 10 | 2 |
Remington 870 | 7 | 8 | 2 |
Nova Tactical | 9 | 15 | 4 |
M-37 | 13 | 18 | 2 |
ТОЗ-194 | 15 | 21 | 5 |
Jackhammer | 16 | 21 | 2 |
SPAS 12 | 18 | 28 | 2 |
Страйкер | 20 | 35 | 8 |
Сайга | 22 | 18 | 4 |
Рысь | 24 | 25 | 6 |
Neostead | 26 | 25 | 9 |
XM-26 LSS | 28 | 30 | 2 |
HAWK 97 | 29 | 25 | 2 |
Benelli M4 | 30 | 40 | 8 |
PUBGLsg | 33 | 0 | 1 |
Liberator mk3 | 34 | 38 | 6 |
SPAS 15 | 38 | 37 | 5 |
Карабин R8 | 40 | 51 | 8 |
GL1-S | 44 | 15 | 1 |
VersaMax Tactical | 45 | 55 | 6 |
FN SLP | 47 | 51 | 8 |
Phantom 812 | 50 | 75 | 11 |
SRM 1216 | 50 | 63 | 12 |
Гранатомёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
РПГ | 12 | 21 | 15 |
Гранатомёт | 17 | 25 | 20 |
ПТРК «Корнет» | 20 | 30 | 10 |
GRG-48 | 22 | 30 | 25 |
PAW-20 | 28 | 34 | 28 |
РПГ-У | 30 | 42 | 26 |
РПГ-16 «Гром» | 32 | 40 | 20 |
АГС-30 | 35 | 35 | 28 |
ГМ-94 | 36 | 37 | 17 |
GL-06 40mm | 37 | 38 | 28 |
HK GMG | 39 | 44 | 30 |
Балкан 40мм | 41 | 44 | 32 |
РГ-6 «Гном» | 43 | 58 | 32 |
M202 FLASH | 45 | 74 | 39 |
MM-1 40x46mm | 48 | 78 | 28 |
Гранаты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
РГД-5 | 5 | 5 | 1 |
Граната F-1 | 7 | 5 | 2 |
РГД-2 | 7 | 2 | 1 |
ОР-1Т | 8 | 4 | 0 |
ОР-1 | 10 | 2 | 1 |
РКГ-3 | 14 | 8 | 1 |
MDN | 17 | 5 | 1 |
РГД-2М | 17 | 3 | 0 |
РГО-1 | 19 | 10 | 1 |
РГН | 22 | 8 | 1 |
EMP-IR | 24 | 5 | 0 |
Frag Grenade MK-3 | 25 | 10 | 0 |
EMP-S | 26 | 5 | 0 |
M67 | 26 | 10 | 1 |
M14 Thermite | 27 | 5 | 0 |
M3 | 30 | 5 | 0 |
EMP-IRS | 31 | 5 | 0 |
M34 Ph | 31 | 5 | 1 |
HG-78 | 34 | 4 | 1 |
HG-84 | 36 | 4 | 1 |
Mk-6 Frag Grenade | 36 | 4 | 1 |
EMP-A | 40 | 4 | 0 |
Mk-7 Frag Grenade | 42 | 4 | 1 |
Mk-8 Black Dust | 43 | 4 | 0 |
R10 HG | 45 | 0 | 0 |
HighTech магазин
Пистолеты-пулемёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
MP-5 | 15 | 12 | 2 |
Beretta M12 | 18 | 20 | 2 |
Scorpion | 20 | 22 | 3 |
Kinetics CPW | 22 | 24 | 3 |
P-90 | 25 | 27 | 3 |
ПП-90М1 | 30 | 30 | 3 |
HK MP-7 | 35 | 26 | 4 |
TDI Kriss V2 | 39 | 36 | 4 |
MTAR-21 | 41 | 37 | 4 |
PM-06 | 43 | 39 | 5 |
Uzi Pro | 45 | 46 | 5 |
B&T APC-9 | 47 | 47 | 6 |
SIG MPX-K | 49 | 47 | 7 |
M-9 Enforcer | 50 | 50 | 8 |
Штурмовые винтовки
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
OICW 5.56 | 7 | 15 | 2 |
Винтовка G-11 | 7 | 12 | 2 |
АН-94 | 15 | 24 | 4 |
Винтовка F2000 | 16 | 35 | 4 |
FN FNC | 19 | 39 | 4 |
HK416 | 20 | 43 | 5 |
Гроза-1 | 22 | 45 | 5 |
KA-90 | 25 | 50 | 8 |
АБ-762 Тайга | 28 | 55 | 8 |
XCR 5.56 | 30 | 60 | 8 |
XGL-40 | 33 | 0 | 0 |
ТКБ-517 | 34 | 50 | 8 |
Steyr A3 | 35 | 55 | 8 |
AK-103 | 36 | 41 | 8 |
HK G36 | 38 | 48 | 8 |
HK G41 | 39 | 51 | 9 |
SG-552 SWAT | 41 | 54 | 8 |
ГП-34 | 41 | 4 | 0 |
Galil ACE | 43 | 51 | 8 |
SC-2010 HPMWS | 43 | 72 | 9 |
Colt 692 «SpecOps» | 44 | 65 | 8 |
M6 | 44 | 22 | 0 |
Thales F90 | 45 | 58 | 9 |
Thales F90 Launcher | 46 | 66 | 9 |
Barrett REC7 | 47 | 74 | 9 |
SIG MCX | 49 | 78 | 10 |
Bushmaster ACR | 50 | 84 | 11 |
Снайперские винтовки
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Barret M99 | 15 | 25 | 4 |
PGM Mini-Hecate .338 | 17 | 35 | 4 |
TEI M89-SR | 18 | 36 | 4 |
BFG-50 | 19 | 42 | 4 |
Barrett M107 | 21 | 45 | 4 |
Tactical M-600 | 24 | 47 | 4 |
ВССК «Выхлоп» | 28 | 50 | 6 |
RT-20 Silent Shot | 30 | 54 | 6 |
McMillan CS5 | 33 | 70 | 6 |
Barret XM500 | 34 | 46 | 6 |
Parker-Hale M-85 | 37 | 50 | 7 |
Steyr Scout Tactical | 39 | 52 | 6 |
RPA Rangemaster | 41 | 52 | 6 |
Mauser SR-93 | 43 | 57 | 8 |
Sateravi MSWP | 43 | 58 | 8 |
Armalite AR-10 | 44 | 58 | 6 |
Thor M408 | 45 | 59 | 8 |
Arctic Warfare Magnum | 46 | 82 | 7 |
KAC M110 | 47 | 86 | 7 |
Remington MSR | 49 | 94 | 7 |
DSR-1 | 50 | 100 | 9 |
Пулемёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
ПК 7,62 | 11 | 21 | 6 |
Амели | 15 | 27 | 5 |
HK-21 Wiper | 16 | 35 | 6 |
ПКМ | 18 | 36 | 6 |
Colt M16 LMG | 20 | 38 | 6 |
РПК | 22 | 35 | 7 |
AA-52 Attaque | 25 | 40 | 10 |
HK MG-43 | 28 | 44 | 10 |
ПССГ | 30 | 50 | 10 |
Ares 16 AMG | 33 | 70 | 8 |
FN BRG-17 Spitfire | 34 | 42 | 11 |
ПКМС 7,62 | 36 | 43 | 11 |
MiniGun 7.62 | 37 | 46 | 12 |
MG-50 | 39 | 47 | 12 |
AG-C | 41 | 4 | 0 |
Ultimax HMG | 41 | 54 | 11 |
Ares Shrike 5.56 | 43 | 58 | 12 |
HK MG5 A2 | 43 | 58 | 14 |
Negev NG7 | 44 | 57 | 11 |
LWMMG .338 | 45 | 66 | 13 |
HK 121 GPMG | 47 | 74 | 14 |
UKM-2000M | 49 | 94 | 17 |
Пулемёт RMG.50 | 50 | 100 | 19 |
Дробовики
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Mossberg 590 | 20 | 40 | 6 |
Вепрь-12 | 22 | 40 | 6 |
MAG-7 | 25 | 28 | 7 |
USAS-12 | 29 | 43 | 6 |
XGL-40sg | 33 | 0 | |
Kel-Tec KSG | 35 | 55 | 4 |
USAS-15 | 38 | 46 | 4 |
UTAS UTS-15 | 40 | 51 | 5 |
M6-S | 44 | 22 | 0 |
FABARM Tactical | 45 | 70 | 5 |
Origin-12S | 47 | 94 | 6 |
UTAS XTR-12 | 49 | 101 | 8 |
Bushrunner R15 | 50 | 120 | 8 |
Гранатомёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
Mk 47 Striker | 43 | 87 | 31 |
M32 MGL | 48 | 109 | 22 |
Магазин аренды
Пулемёты
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
15 | 250 | 7 | |
25 | 250 | 7 | |
38 | 0 | 7 |
Штурмовые винтовки
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
15 | 200 | 5 | |
25 | 200 | 5 | |
38 | 0 | 5 |
Снайперские винтовки
Название | БУ | Мощность | Вес |
---|---|---|---|
15 | 200 | 2 | |
25 | 250 | 2 | |
38 | 0 | 2 |
Примечания
- ↑ При надевании сувенирного Оскара сервер считает, что в правую руку взят пистолет и конечная мощность рассчитывается по умению на пистолет плюс чистая мощность оружия в правой и левой руках.