Рюкзак «Бросок»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) м (Изменение цвета.) |
GW349581 (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии через расширенный мобильный режим |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
|тип=синд | |тип=синд | ||
|цвет= | |цвет=4400AA | ||
|картинка=cup_fullgos2019_bag | |картинка=cup_fullgos2019_bag | ||
|стоимость=0 | |стоимость=0 | ||
|вес=0 | |вес=0 | ||
|ВП=50 | |||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=30—50 | |БУ=30—50 | ||
|нп=0 | |нп=0 | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|+снайпер=3 | |+снайпер=3 | ||
|+ко=5 | |+ко=5 | ||
|+само=3 | |+само=3|время=7 дней с момента покупки | ||
|слот=правый карман | |слот=правый карман | ||
|описание=Рюкзак «Бросок» — приз за первое, второе и третье места в чемпионате «[[Чемпионат#Ф2019|Фуллгос-2019]]». В продаже до 20 июля 2019 года.}} | |описание=Рюкзак «Бросок» — приз за первое, второе и третье места в чемпионате «[[Чемпионат#Ф2019|Фуллгос-2019]]». В продаже до 20 июля 2019 года.}} |
Текущая версия от 21:21, 30 июля 2024
Стоимость: 0 $
Вес: 0
Слот: правый карман
Прочность: 50 (1275)
Вероятность поломки: 50 %
Время действия: 7 дней с момента покупки
Требования:
Боевой уровень: 30—50
Уровень синдиката: 1
Рюкзак «Бросок» — приз за первое, второе и третье места в чемпионате «Фуллгос-2019». В продаже до 20 июля 2019 года.
- Синдикатный магазин
- Не передаётся
- Меткость: +6
- Самолечение: +3
- Второй шаг: +1
- Крепкий орешек: +5
- Бонус умений: +4
- Туз в рукаве: +1
- Второй выстрел: +5
- Бонус снайпера: +3
- Бонус урона: +3