Время между островами: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Yuretski>Вредитель
Строка 43: Строка 43:
|- align="center"
|- align="center"
  |Z <--> G
  |Z <--> G
  |8,460
  |8460
  |7,050
  |7050
  |7,755
  |7755
  |6,345
  |6345


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> S
  |Z,G <--> S
  |4,200
  |4200
  |3,500
  |3500
  |3,850
  |3850
  |3,150
  |3150


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> P
  |Z,G <--> P
  |4,740
  |4740
  |3,950
  |3950
  |4,345
  |4345
  |3,555
  |3555


|- align="center"
|- align="center"
Строка 102: Строка 102:
|- align="center"
|- align="center"
  |Z <--> G
  |Z <--> G
  |6,768
  |6768
  |5,640
  |5640
  |6,204
  |6204
  |5,076
  |5076


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> S
  |Z,G <--> S
  |3,360
  |3360
  |2,800
  |2800
  |3,080
  |3080
  |2,520
  |2520


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> P
  |Z,G <--> P
  |3,792
  |3792
  |3,160
  |3160
  |3,476
  |3476
  |2,844
  |2844


|- align="center"
|- align="center"
Строка 161: Строка 161:
|- align="center"
|- align="center"
  |Z <--> G
  |Z <--> G
  |5,076
  |5076
  |4,230
  |4230
  |4,643
  |4643
  |3,807
  |3807


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> S
  |Z,G <--> S
  |2,520
  |2520
  |2,100
  |2100
  |2,310
  |2310
  |1,890
  |1890


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> P
  |Z,G <--> P
  |2,844
  |2844
  |2,370
  |2370
  |2,607
  |2607
  |2,133
  |2133


|- align="center"
|- align="center"
Строка 220: Строка 220:
|- align="center"
|- align="center"
  |Z <--> G
  |Z <--> G
  |7,783
  |7783
  |6,486
  |6486
  |7,134
  |7134
  |5,837
  |5837


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> S
  |Z,G <--> S
  |3,864
  |3864
  |3,220
  |3220
  |3,542
  |3542
  |2,898
  |2898


|- align="center"
|- align="center"
  |Z,G <--> P
  |Z,G <--> P
  |4,360
  |4360
  |3,634
  |3634
  |3,997
  |3997
  |3,270
  |3270


|- align="center"
|- align="center"