Вооружение:HG-84: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Вес:''' 1<br> | '''Вес:''' 1<br> | ||
'''[[Прочность]]:''' 1 <br> | '''[[Прочность]]:''' 1 <br> | ||
< | '''<span style="color:#990000">Минимальный [[боевой уровень]]:</span> 36'''<br> | ||
*Повреждение: 60-90 | *Повреждение: 60-90 | ||
*Точность стрельбы: 100 % | *Точность стрельбы: 100 % | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
*[[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 0.9 | *[[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 0.9 | ||
{{ | {{гранаты}} | ||
[[Категория:Гранаты и Бомбы]] | [[Категория:Гранаты и Бомбы]] |
Версия от 21:04, 16 января 2013
Австрийская граната наступательного типа. Обладает небольшим маскирующим эффектом в 10 %.
Продаётся в государственном магазине.
Стоимость: 4800 $
Вес: 1
Прочность: 1
Минимальный боевой уровень: 36
- Повреждение: 60-90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Радиус поражения: 1
- Маскирующий эффект: 10 %
- Умение за бросок: 0.9
Гранаты | |
---|---|
Государственный магазин | РГД-5 • Граната F-1 • РГД-2 • ОР-1Т • ОР-1 • РКГ-3 • MDN • РГД-2М • РГО-1 • РГН • EMP-IR • Frag Grenade MK-3 • EMP-S • M67 • M14 Thermite • M3 • EMP-IRS • M34 Ph • HG-78 • HG-84 • Mk-6 Frag Grenade • EMP-A • Mk-7 Frag Grenade • Mk-8 Black Dust • R10 HG |
HighTech магазин | Ганжа-кола |
Синдикатный магазин | ОР-1С • РГД-2С • ДГ-1 • ОР-2C • Коктейль Молотова С • Mk-5 Frag Grenade • Напалм • HellsBreath • GHTB • ME-85 Frag Grenade |
Трофеи | Ржавая граната RGD-5 • M84 • L83 A1 HG |
Оружие: Специальное оружие • Пистолеты • Пистолеты-пулемёты • Штурмовые винтовки • Снайперское оружие • Пулемёты • Дробовики • Гранатомёты • Гранаты • Турели |