Шаблон:Предмет/doc: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Yuretski>ILTYA
Нет описания правки
Yuretski>ILTYA
Нет описания правки
Строка 79: Строка 79:
|сеты||текст|| используется, если супер-сетов несколько||сеты=3, 4 и 12
|сеты||текст|| используется, если супер-сетов несколько||сеты=3, 4 и 12
|-
|-
|доп||текст||дополнительные требования предмета||<nowiki>доп='''<span style="color:#990000">Минимальный уровень гранатомётами:</span> 18'''</nowiki>
|доп||текст||дополнительные требования предмета||<nowiki>доп='''<span style="color:#990000">Уровень владения гранатомётами:</span> 18'''</nowiki>
|-
|-
|нп||любое||предмет не передается||нп=1
|нп||любое||предмет не передается||нп=1
Строка 106: Строка 106:
|-
|-
|маска||число||маскирующий эффект||
|маска||число||маскирующий эффект||
|-
|ящик||текст||название ящика для гранат||ящик=Ящик с коктейлем Молотова
|-
|-
|умение||число||количество умений за бросок||умение=0.3
|умение||число||количество умений за бросок||умение=0.3
Строка 116: Строка 118:
|-
|-
|УС||число||требуемый уровень синдиката||
|УС||число||требуемый уровень синдиката||
|-
|альтБУ||число||требование к боевому уровню, альтернатива уровня синдиката||альтБУ=43
|-
|-
|дляпостроек||любое||предметы для построек||дляпостроек=1
|дляпостроек||любое||предметы для построек||дляпостроек=1