Умения владением оружием: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 109: Строка 109:
  |0
  |0
  |16
  |16
  |1,480
  |1480
  |21
  |21
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 116: Строка 116:
  |0
  |0
  |17
  |17
  |1,926
  |1926
  |24
  |24
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 123: Строка 123:
  |0
  |0
  |18
  |18
  |2,489
  |2489
  |26
  |26
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 130: Строка 130:
  |0
  |0
  |19
  |19
  |3,193
  |3193
  |27
  |27
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 137: Строка 137:
  |0
  |0
  |20
  |20
  |4,070
  |4070
  |28
  |28
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 144: Строка 144:
  |6
  |6
  |20/1
  |20/1
  |5,500
  |5500
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 151: Строка 151:
  |7
  |7
  |20/2
  |20/2
  |7,140
  |7140
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 158: Строка 158:
  |8
  |8
  |20/3
  |20/3
  |9,270
  |9270
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 165: Строка 165:
  |10
  |10
  |20/4
  |20/4
  |12,050
  |12 050
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 172: Строка 172:
  |11
  |11
  |20/5
  |20/5
  |15,600
  |15 600
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 179: Строка 179:
  |13
  |13
  |20/6
  |20/6
  |20,000
  |20 000
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 186: Строка 186:
  |15
  |15
  |20/7
  |20/7
  |26,300
  |26 300
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 193: Строка 193:
  |16
  |16
  |20/8
  |20/8
  |34,200
  |34 200
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 200: Строка 200:
  |18
  |18
  |20/9
  |20/9
  |45,000
  |45 000
  |30
  |30
  |- align="center"
  |- align="center"
  |15
  |15
  |1,128
  |1128
  |20
  |20
  |20/10
  |20/10
  |58,000
  |58 000
  |30
  |30
  |}
  |}