Дробовики: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
===[[Winchester 1200]]=== | ===[[Winchester 1200]]=== | ||
[[Изображение:Winchester1200.jpg|Winchester 1200]]<br> | [[Изображение:Winchester1200.jpg|Winchester 1200]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 800 $<br> | '''Стоимость:''' 800 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 6<br> | '''Вес:''' 6<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''0'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''0'''<br> | ||
*Повреждение: 12-22<br> | *Повреждение: 12-22<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 0 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 4<br> | *Количество выстрелов за раз: 4<br> | ||
''Дробовик [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=winchester1200 Winchester 1200]. Недорогой и мощный. '' | ''Дробовик [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=winchester1200 Winchester 1200]. Недорогой и мощный.'' | ||
===[[Дробовик Hunter]]=== | ===[[Дробовик Hunter]]=== | ||
[[Изображение:Hunter.jpg|Дробовик Hunter]]<br> | [[Изображение:Hunter.jpg|Дробовик Hunter]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 17 500 $<br> | '''Стоимость:''' 17 500 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 10 (55)<br> | '''[[Прочность]]:''' 10 (55)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''5'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''5'''<br> | ||
*Повреждение: 20-27<br> | *Повреждение: 20-27<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 0 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
===[[Remington 870]]=== | ===[[Remington 870]]=== | ||
[[Изображение:Remington.jpg|Remington 870]]<br> | [[Изображение:Remington.jpg|Remington 870]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 30 000 $<br> | '''Стоимость:''' 30 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''7'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''7'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная сила:'''</font> '''14'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная [[сила]]:'''</font> '''14'''<br> | ||
*Повреждение: 27-38<br> | *Повреждение: 27-38<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 2 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 2 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
===[[Nova Tactical]]=== | ===[[Nova Tactical]]=== | ||
[[Изображение:Sgun2.jpg|Nova Tactical]]<br> | [[Изображение:Sgun2.jpg|Nova Tactical]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 38 000 $<br> | '''Стоимость:''' 38 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 4<br> | '''Вес:''' 4<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''9'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''9'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''15'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная [[меткость]]:'''</font> '''15'''<br> | ||
*Повреждение: 45-50<br> | *Повреждение: 45-50<br> | ||
*Точность стрельбы: 45 %<br> | *Точность стрельбы: 45 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 3 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 3 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
'' | ''Ружьё серии [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sgun2 Nova] итальянской фирмы Benelli. Отличается малым весом при большой огневой мощи.'' | ||
===[[M-37]]=== | ===[[M-37]]=== | ||
[[Изображение:M37.jpg|M-37]]<br> | [[Изображение:M37.jpg|M-37]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 35 000 $<br> | '''Стоимость:''' 35 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''13'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''13'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''3'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''3'''<br> | ||
*Повреждение: 10-30<br> | *Повреждение: 10-30<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 4 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 4 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 5<br> | *Количество выстрелов за раз: 5<br> | ||
'' | ''Ружьё [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m37 Ithaca model 37] является одним из старейших помповых ружей, находящихся в производстве до сих пор.'' | ||
===[[ТОЗ-194]]=== | ===[[ТОЗ-194]]=== | ||
[[Изображение:Toz.jpg|ТОЗ-194]]<br> | [[Изображение:Toz.jpg|ТОЗ-194]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 50 000 $<br> | '''Стоимость:''' 50 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 5<br> | '''Вес:''' 5<br> | ||
'''Прочность:''' 25 (325)<br> | '''[[Прочность]]:''' 25 (325)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''15'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''15'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''6'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''6'''<br> | ||
*Повреждение: 30-40<br> | *Повреждение: 30-40<br> | ||
*Точность стрельбы: 80 %<br> | *Точность стрельбы: 80 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 7 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 7 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
===[[Jackhammer]]=== | ===[[Jackhammer]]=== | ||
[[Изображение:Jackhammer.jpg|Jackhammer]]<br> | [[Изображение:Jackhammer.jpg|Jackhammer]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 80 000 $<br> | '''Стоимость:''' 80 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''16'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''16'''<br> | ||
*Повреждение: 80-120<br> | *Повреждение: 80-120<br> | ||
*Точность стрельбы: 80 %<br> | *Точность стрельбы: 80 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 1 ход<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 1 ход<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
===[[SPAS 12]]=== | ===[[SPAS 12]]=== | ||
[[Изображение:Spas12.jpg|SPAS 12]]<br> | [[Изображение:Spas12.jpg|SPAS 12]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 120 000 $<br> | '''Стоимость:''' 120 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''18'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''8'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''8'''<br> | ||
*Повреждение: 5-10<br> | *Повреждение: 5-10<br> | ||
*Точность стрельбы: 30 %<br> | *Точность стрельбы: 30 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 0 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 300<br> | *Количество выстрелов за раз: 300<br> | ||
''Несмотря на свою неказистую внешность, [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=spas12 СПАС | ''Несмотря на свою неказистую внешность, [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=spas12 СПАС 12] является весьма практичным и эффективным оружием.'' | ||
===[[Страйкер]]=== | ===[[Страйкер]]=== | ||
[[Изображение:Striker.jpg|Страйкер]]<br> | [[Изображение:Striker.jpg|Страйкер]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 130 000 $<br> | '''Стоимость:''' 130 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 8<br> | '''Вес:''' 8<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''20'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''20'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''15'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''15'''<br> | ||
*Повреждение: 70-110<br> | *Повреждение: 70-110<br> | ||
*Точность стрельбы: 70 %<br> | *Точность стрельбы: 70 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 2 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 2 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
''«[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=striker Страйкер]» — простое и надежное оружие, главной отличительной чертой которого является 12-зарядный вращающийся диск-магазин, позволяющий вести самозарядную стрельбу. Это оружие можно взять в 1 | ''«[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=striker Страйкер]» — простое и надежное оружие, главной отличительной чертой которого является 12-зарядный вращающийся диск-магазин, позволяющий вести самозарядную стрельбу. Это оружие можно взять в 1 руку.'' | ||
===[[Сайга]]=== | ===[[Сайга]]=== | ||
[[Изображение:Saiga.jpg|Сайга]]<br> | [[Изображение:Saiga.jpg|Сайга]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 70 000 $<br> | '''Стоимость:''' 70 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 4<br> | '''Вес:''' 4<br> | ||
'''Прочность:''' 12 (78)<br> | '''[[Прочность]]:''' 12 (78)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''22'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''22'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''12'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''12'''<br> | ||
*Повреждение: 15-19<br> | *Повреждение: 15-19<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 10 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 7<br> | *Количество выстрелов за раз: 7<br> | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
===[[Рысь]]=== | ===[[Рысь]]=== | ||
[[Изображение:Rmb93.jpg|Рысь]]<br> | [[Изображение:Rmb93.jpg|Рысь]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 75 000 $<br> | '''Стоимость:''' 75 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 6<br> | '''Вес:''' 6<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''24'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''24'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''17'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''17'''<br> | ||
*Повреждение: 30-90<br> | *Повреждение: 30-90<br> | ||
*Точность стрельбы: 100 %<br> | *Точность стрельбы: 100 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 4 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 4 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 4<br> | *Количество выстрелов за раз: 4<br> | ||
''Гладкоствольное боевое | ''Гладкоствольное боевое ружьё [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=rmb93 РМБ-93 Рысь].'' | ||
===[[Neostead]]=== | ===[[Neostead]]=== | ||
[[Изображение:Neostead.jpg|Neostead]]<br> | [[Изображение:Neostead.jpg|Neostead]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 100 000 $<br> | '''Стоимость:''' 100 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 9<br> | '''Вес:''' 9<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''26'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''26'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''16'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''16'''<br> | ||
*Повреждение: 40-50<br> | *Повреждение: 40-50<br> | ||
*Точность стрельбы: 80 %<br> | *Точность стрельбы: 80 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 6 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 6 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
''Современное боевое гладкоствольное [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=neostead ружьё]. Может быть взято в 1 | ''Современное боевое гладкоствольное [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=neostead ружьё]. Может быть взято в 1 руку.'' | ||
===[[XM-26 LSS]]=== | ===[[XM-26 LSS]]=== | ||
[[Изображение:Xm26.jpg|XM-26 LSS]]<br> | [[Изображение:Xm26.jpg|XM-26 LSS]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 85 000 $<br> | '''Стоимость:''' 85 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 18 (171)<br> | '''[[Прочность]]:''' 18 (171)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''28'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''28'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''19'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''19'''<br> | ||
*Повреждение: 1-7<br> | *Повреждение: 1-7<br> | ||
*Точность стрельбы: 30 %<br> | *Точность стрельбы: 30 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 20 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 50<br> | *Количество выстрелов за раз: 50<br> | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
===[[HAWK 97]]=== | ===[[HAWK 97]]=== | ||
[[Изображение:Hawk.jpg|HAWK 97]]<br> | [[Изображение:Hawk.jpg|HAWK 97]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 90 000 $<br> | '''Стоимость:''' 90 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 2<br> | '''Вес:''' 2<br> | ||
'''Прочность:''' 20 (210)<br> | '''[[Прочность]]:''' 20 (210)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''29'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''29'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''18'''<br> | ||
*Повреждение: 8-14<br> | *Повреждение: 8-14<br> | ||
*Точность стрельбы: 30 %<br> | *Точность стрельбы: 30 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 2 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 2 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 50<br> | *Количество выстрелов за раз: 50<br> | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
===[[Benelli M4]]=== | ===[[Benelli M4]]=== | ||
[[Изображение:Benelli.jpg|Benelli M4]]<br> | [[Изображение:Benelli.jpg|Benelli M4]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 120 000 $<br> | '''Стоимость:''' 120 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 8<br> | '''Вес:''' 8<br> | ||
'''Прочность:''' 25 (325)<br> | '''[[Прочность]]:''' 25 (325)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''30'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''30'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''18'''<br> | ||
*Повреждение: 30-40<br> | *Повреждение: 30-40<br> | ||
*Точность стрельбы: 85 %<br> | *Точность стрельбы: 85 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 12 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
===[[Liberator mk3]]=== | ===[[Liberator mk3]]=== | ||
[[Изображение:liberator.jpg|Liberator mk3]]<br> | [[Изображение:liberator.jpg|Liberator mk3]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 200 000 $<br> | '''Стоимость:''' 200 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 6<br> | '''Вес:''' 6<br> | ||
'''Прочность:''' 25 (325)<br> | '''[[Прочность]]:''' 25 (325)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''34'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''34'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''14'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная [[меткость]]:'''</font> '''14'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''18'''<br> | ||
*Повреждение: 10-20<br> | *Повреждение: 10-20<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 16 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 16 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 8<br> | *Количество выстрелов за раз: 8<br> | ||
Строка 227: | Строка 227: | ||
===[[SPAS 15]]=== | ===[[SPAS 15]]=== | ||
[[Изображение:spas15.jpg|SPAS 15]]<br> | [[Изображение:spas15.jpg|SPAS 15]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 180 000 $<br> | '''Стоимость:''' 180 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 5<br> | '''Вес:''' 5<br> | ||
'''Прочность:''' 25 (325)<br> | '''[[Прочность]]:''' 25 (325)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''38'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''38'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''18 '''<br> | ||
*Повреждение: 30-42<br> | *Повреждение: 30-42<br> | ||
*Точность стрельбы: 75 %<br> | *Точность стрельбы: 75 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 18 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 18 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
'' Гладкоствольное | '' Гладкоствольное ружьё [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=spas15 SPAS 15].'' | ||
===[[Карабин R8]]=== | ===[[Карабин R8]]=== | ||
[[Изображение:r8.jpg|Карабин R8]]<br> | [[Изображение:r8.jpg|Карабин R8]]<br> | ||
'''Стоимость:''' 220 000 $<br> | '''Стоимость:''' 220 000 [[Гб|$]]<br> | ||
'''Вес:''' 8<br> | '''Вес:''' 8<br> | ||
'''Прочность:''' 30 (465)<br> | '''[[Прочность]]:''' 30 (465)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''40'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''40'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''20'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''20'''<br> | ||
*Повреждение: 60-70<br> | *Повреждение: 60-70<br> | ||
*Точность стрельбы: 100 %<br> | *Точность стрельбы: 100 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 22 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 22 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 1<br> | *Количество выстрелов за раз: 1<br> | ||
Строка 259: | Строка 259: | ||
'''Стоимость:''' 50 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 50 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 6<br> | '''Вес:''' 6<br> | ||
'''Прочность:''' 40 (820)<br> | '''[[Прочность]]:''' 40 (820)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''20'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''20'''<br> | ||
*Повреждение: 18-22<br> | *Повреждение: 18-22<br> | ||
*Точность стрельбы: 70 %<br> | *Точность стрельбы: 70 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 12 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 7<br> | *Количество выстрелов за раз: 7<br> | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
'''Стоимость:''' 50 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 50 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 6<br> | '''Вес:''' 6<br> | ||
'''Прочность:''' 50 (1275)<br> | '''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''22'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''22'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''4'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''4'''<br> | ||
*Повреждение: 22-42<br> | *Повреждение: 22-42<br> | ||
*Точность стрельбы: 100 %<br> | *Точность стрельбы: 100 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 12 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Гладкоствольное | ''Гладкоствольное ружьё [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=vepr Вепрь-12].'' | ||
===[[MAG-7]]=== | ===[[MAG-7]]=== | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
'''Стоимость:''' 40 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 40 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 7<br> | '''Вес:''' 7<br> | ||
'''Прочность:''' 40 (820)<br> | '''[[Прочность]]:''' 40 (820)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''25'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''25'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''9'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''9'''<br> | ||
*Повреждение: 55-65<br> | *Повреждение: 55-65<br> | ||
*Точность стрельбы: 82 %<br> | *Точность стрельбы: 82 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 7 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 7 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 2<br> | *Количество выстрелов за раз: 2<br> | ||
''Гладкоствольное | ''Гладкоствольное ружьё [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mag7 MAG-7]. Может быть взято в 1 руку.'' | ||
===[[USAS-12]]=== | ===[[USAS-12]]=== | ||
Строка 300: | Строка 300: | ||
'''Стоимость:''' 45 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 45 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 6<br> | '''Вес:''' 6<br> | ||
'''Прочность:''' 50 (1275)<br> | '''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''29'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''29'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''16'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''16'''<br> | ||
*Повреждение: 35-45<br> | *Повреждение: 35-45<br> | ||
*Точность стрельбы: 90 %<br> | *Точность стрельбы: 90 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 14 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 14 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
Строка 316: | Строка 316: | ||
'''[[Прочность]]:''' 60 (1830)<br> | '''[[Прочность]]:''' 60 (1830)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''35'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''35'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''16'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''16'''<br> | ||
*Повреждение: 38-52<br> | *Повреждение: 38-52<br> | ||
*Точность стрельбы: 80 %<br> | *Точность стрельбы: 80 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 18 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 18 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Гладкоствольное | ''Гладкоствольное ружьё [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ksg Kel-Tec KSG].'' | ||
===[[USAS-15]]=== | ===[[USAS-15]]=== | ||
Строка 328: | Строка 328: | ||
'''Стоимость:''' 70 [[EUN]]<br> | '''Стоимость:''' 70 [[EUN]]<br> | ||
'''Вес:''' 4<br> | '''Вес:''' 4<br> | ||
'''Прочность:''' 50 (1275)<br> | '''[[Прочность]]:''' 50 (1275)<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''38'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''38'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[Умения владением оружием|уровень оружия]]:'''</font> '''18'''<br> | ||
*Повреждение: 29-40<br> | *Повреждение: 29-40<br> | ||
*Точность стрельбы: 70 %<br> | *Точность стрельбы: 70 %<br> | ||
*Дальность стрельбы: 22 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 22 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 4<br> | *Количество выстрелов за раз: 4<br> | ||
''Более [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=usas15 современная модификация] дробовика USAS-12: увеличена бронебойность и прицельная дальность стрельбы.'' | ''Более [http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=usas15 современная модификация] дробовика USAS-12: увеличена бронебойность и прицельная [[дальность стрельбы]].'' | ||
