Производственный уровень: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|1,0 | |1,0 | ||
|11 | |11 | ||
| | |8796 | ||
|3,2 | |3,2 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|1,2 | |1,2 | ||
|12 | |12 | ||
|12 | |12 597 | ||
|3,4 | |3,4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|1,4 | |1,4 | ||
|13 | |13 | ||
|17 | |17 731 | ||
|3,6 | |3,6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|1,8 | |1,8 | ||
|14 | |14 | ||
|24 | |24 583 | ||
| 3,8 | | 3,8 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|1,8 | |1,8 | ||
|15 | |15 | ||
|33 | |33 627 | ||
|4,0 | |4,0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
|2,0 | |2,0 | ||
|16 | |16 | ||
|45 | |45 449 | ||
|4,2 | |4,2 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
|2,2 | |2,2 | ||
|17 | |17 | ||
|60 | |60 766 | ||
|4,4 | |4,4 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|7 | |7 | ||
| | |1649 | ||
|2,4 | |2,4 | ||
|18 | |18 | ||
|80 | |80 454 | ||
|4,6 | |4,6 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|8 | |8 | ||
| | |2620 | ||
|2,6 | |2,6 | ||
|19 | |19 | ||
|105 | |105 574 | ||
|4,8 | |4,8 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|9 | |9 | ||
| | |4026 | ||
|2,8 | |2,8 | ||
|20 | |20 | ||
|137 | |137 411 | ||
|5,0 | |5,0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|rowspan="2"|10 | |rowspan="2"|10 | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|6021 | ||
|rowspan="2"|3,0 | |rowspan="2"|3,0 | ||
|21 | |21 | ||
|183 | |183 214 | ||
|5,1 | |5,1 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|22 | |22 | ||
|247 | |247 587 | ||
|5,2 | |5,2 | ||
|} | |} | ||
За каждый новый производственный уровень даётся 1 улучшение на параметр [[ | За каждый новый производственный уровень даётся 1 улучшение на параметр «[[Выносливость]]», которые нельзя перераспределить в случае [[сброс параметров|сброса]] параметров персонажа. | ||
Начиная 18-го производственного уровня, персонаж может устраиваться на работу сразу на 3 часа.<br> | Начиная 18-го производственного уровня, персонаж может устраиваться на работу сразу на 3 часа.<br> | ||
Версия от 23:40, 7 марта 2012
Производственный опыт начисляется за работу на производственных предприятиях островов. За каждый час работы на предприятиях игроки получают определенное количество опыта в соответствии с эффективностью своей работы. С ростом производственного опыта растёт параметр эффективности, игроки с большим параметром эффективности производят больше ресурсов и получают больше зарплату. Эффективность работы игроков, не имеющих гражданства, равна 0,5 вне зависимости от производственного уровня, опыт им начисляется также с коэффициентом 0,5. За участие в восстановлении разрушенных во время атаки зданий игроки получают в три раз больше опыта, чем просто за час на предприятии, пропорционально своему производственному уровню.
Таблица производственного уровня
| Уровень | Опыт, необходимый для получения этого уровня |
Эффективность работы |
Уровень | Опыт, необходимый для получения этого уровня |
Эффективность работы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,0 | 11 | 8796 | 3,2 | |
| 1 | 20 | 1,2 | 12 | 12 597 | 3,4 | |
| 2 | 62 | 1,4 | 13 | 17 731 | 3,6 | |
| 4 | 305 | 1,8 | 14 | 24 583 | 3,8 | |
| 4 | 305 | 1,8 | 15 | 33 627 | 4,0 | |
| 5 | 571 | 2,0 | 16 | 45 449 | 4,2 | |
| 6 | 996 | 2,2 | 17 | 60 766 | 4,4 | |
| 7 | 1649 | 2,4 | 18 | 80 454 | 4,6 | |
| 8 | 2620 | 2,6 | 19 | 105 574 | 4,8 | |
| 9 | 4026 | 2,8 | 20 | 137 411 | 5,0 | |
| 10 | 6021 | 3,0 | 21 | 183 214 | 5,1 | |
| 22 | 247 587 | 5,2 |
За каждый новый производственный уровень даётся 1 улучшение на параметр «Выносливость», которые нельзя перераспределить в случае сброса параметров персонажа.
Начиная 18-го производственного уровня, персонаж может устраиваться на работу сразу на 3 часа.
Примечание: Кнопка устройства на 2 часа при этом пропадает.