Таблица:Недвижимость (цены): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Харон 700 Нет описания правки |
Yuretski>Харон 700 Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
!13th District | !13th District | ||
|2 680 000 | |2 680 000 | ||
|2 614 000 | |2 614 000 | ||
|2 635 000 | |2 635 000 | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
|- | |- | ||
!China-Town | !China-Town | ||
|2 680 000 | |2 680 000 | ||
|2 614 000 | |2 614 000 | ||
|2 635 000 | |2 635 000 | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
|- | |- | ||
!Lexus base | !Lexus base | ||
| | |1 790 000 | ||
| | |1 724 000 | ||
| | |1 745 000 | ||
|- | |- | ||
!Local park | !Local park | ||
| | |1 390 000 | ||
| | |1 324 000 | ||
| | |1 345 000 | ||
|- | |- | ||
!Lost sector | !Lost sector | ||
| | |1 790 000 | ||
| | |1 724 000 | ||
| | |1 745 000 | ||
|- | |- | ||
!Love`s pity | !Love`s pity | ||
| | |1 390 000 | ||
| | |1 324 000 | ||
| | |1 345 000 | ||
|- | |- | ||
!Middlemud | !Middlemud | ||
| | |2 680 000 | ||
| | |2 614 000 | ||
| | |2 635 000 | ||
|- | |- | ||
!N.Y City | !N.Y City | ||
| | |2 940 000 | ||
| | |2 874 000 | ||
| | |2 895 000 | ||
|- | |- | ||
!Old Dublin | !Old Dublin | ||
| | |2 140 000 | ||
| | |2 074 000 | ||
| | |2 095 000 | ||
|- | |- | ||
!Rastaman`s Quarters | !Rastaman`s Quarters | ||
| | |2 440 000 | ||
| | |2 374 000 | ||
| | |2 395 000 | ||
|- | |- | ||
!Red point | !Red point | ||
| | |1 640 000 | ||
| | |1 574 000 | ||
| | |1 595 000 | ||
|- | |- | ||
!Respect Hill | !Respect Hill | ||
| | |2 180 000 | ||
| | |2 114 000 | ||
| | |2 135 000 | ||
|- | |- | ||
!Riverside North | !Riverside North | ||
| | |2 140 000 | ||
| | |2 074 000 | ||
| | |2 095 000 | ||
|- | |- | ||
!Rollers Point | !Rollers Point | ||
| | |1 640 000 | ||
| | |1 574 000 | ||
| | |1 595 000 | ||
|- | |- | ||
!Seaside walleys | !Seaside walleys | ||
| | |3 090 000 | ||
| | |3 024 000 | ||
| | |3 045 000 | ||
|- | |- | ||
!Shametown | !Shametown | ||
| | |2 440 000 | ||
| | |2 374 000 | ||
| | |2 395 000 | ||
|- | |- | ||
!Sheever place | !Sheever place | ||
| | |1 540 000 | ||
| | |1 474 000 | ||
| | |1 495 000 | ||
|- | |- | ||
!Shipping Bay | !Shipping Bay | ||
| | |2 440 000 | ||
| | |2 374 000 | ||
| | |2 395 000 | ||
|- | |- | ||
!Shoreside Vale | !Shoreside Vale | ||
| | |2 680 000 | ||
| | |2 614 000 | ||
| | |2 635 000 | ||
|- | |- | ||
!Spaceweed Drift | !Spaceweed Drift | ||
| | |2 440 000 | ||
| | |2 374 000 | ||
| | |2 395 000 | ||
|- | |- | ||
!The Wall Streets | !The Wall Streets | ||
Версия от 13:03, 21 апреля 2012
[G] Ganja Island
| Сектор | Дом | Склад | Банк |
|---|---|---|---|
| 13th District | 2 680 000 | 2 614 000 | 2 635 000 |
| 47th street | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| Alice heart | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
| Black Brooklyn | 1 390 000 | 1 324 000 | 1 345 000 |
| Black point | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
| Bronhs | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
| Burton Riders | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
| Cheaters nest | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
| China-Town | 2 680 000 | 2 614 000 | 2 635 000 |
| Death avenue | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| Extrim Hills | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| Failure of perl | 3 090 000 | 3 024 000 | 3 045 000 |
| Freestylers | 1 790 000 | 1 724 000 | 1 745 000 |
| Ganja City Downtown | 3 590 000 | 3 524 000 | 3 545 000 |
| Ganjabase Southwest | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
| Green Parks | 3 090 000 | 3 024 000 | 3 045 000 |
| Greenwitch Village | 1 790 000 | 1 724 000 | 1 745 000 |
| Hammerside | 1 790 000 | 1 724 000 | 1 745 000 |
| Heavy Fuel | 2 290 000 | 2 224 000 | 2 245 000 |
| Igel`s Fort | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
| Katamza Hills | 2 940 000 | 2 874 000 | 2 895 000 |
| Killerloop hills | 1 390 000 | 1 324 000 | 1 345 000 |
| Klamath | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
| Lexus base | 1 790 000 | 1 724 000 | 1 745 000 |
| Local park | 1 390 000 | 1 324 000 | 1 345 000 |
| Lost sector | 1 790 000 | 1 724 000 | 1 745 000 |
| Love`s pity | 1 390 000 | 1 324 000 | 1 345 000 |
| Middlemud | 2 680 000 | 2 614 000 | 2 635 000 |
| N.Y City | 2 940 000 | 2 874 000 | 2 895 000 |
| Old Dublin | 2 140 000 | 2 074 000 | 2 095 000 |
| Rastaman`s Quarters | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| Red point | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
| Respect Hill | 2 180 000 | 2 114 000 | 2 135 000 |
| Riverside North | 2 140 000 | 2 074 000 | 2 095 000 |
| Rollers Point | 1 640 000 | 1 574 000 | 1 595 000 |
| Seaside walleys | 3 090 000 | 3 024 000 | 3 045 000 |
| Shametown | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| Sheever place | 1 540 000 | 1 474 000 | 1 495 000 |
| Shipping Bay | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| Shoreside Vale | 2 680 000 | 2 614 000 | 2 635 000 |
| Spaceweed Drift | 2 440 000 | 2 374 000 | 2 395 000 |
| The Wall Streets | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Tishka & Тихая Valley | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Vault 15 | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| West Side City | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| West Village | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| White Brooklyn | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Xenon sector | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Yanks | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
[Z] Z-land
| Сектор | Дом | Склад | Банк |
|---|---|---|---|
| Crystal Sector | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Cyborg Capital | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Cygnus Base | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Energy One | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Firecloud | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Freedom End | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Grand Port | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Katenian | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Kintull | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Mind`s Eye | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Power Lost | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Surfear | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Tyranny land | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Victoria | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |
| Waterping | Ячейка 2 | Ячейка 3 | Ячейка 4 |