Примечания

GPS НК Время пути
Нет Нет 120 %
Есть Нет 100 %
Нет Есть 110 %
Есть Есть 90 %
  • Время указано в секундах.
  • Время некоторых показателей может несколько отличаться от реальных показателей, т.к. в таблицах взяты средние значения (по-скольку расстояния, например, между одним портом на Z и двумя портами на G немного отличаются). Таблица сделана для общего представления расстояний, а не для указания времени с точностью до секунды.
  • GPS(+/-) — наличие или отсутствие GPS-приёмника.
  • НК(+/-) — наличие или отсутствие навигационных карт.

Ми-8/Апач (11 сек/сектор)

Путь GPS( - ) HK( - ) GPS( + ) HK( - ) GPS( - ) HK( + ) GPS( + ) HK( + )
Z <--> G 1,862 1,552 1,707 1,396
Z,G <--> S 925 771 848 693
Z,G <--> P 1,041 868 954 781
Z,G,P,S --> Ej 158 132 145 118
Ej --> Z,G,P,S 86 72 79 64
Z,G,P,S --> Ov 183 153 168 137
Ov --> Z,G,P,S 99 83 91 74

Шлюпка (50 сек/сектор)

Путь GPS( - ) HK( - ) GPS( + ) HK( - ) GPS( - ) HK( + ) GPS( + ) HK( + )
Z <--> G 8,460 7,050 7,755 6,345
Z,G <--> S 4,200 3,500 3,850 3,150
Z,G <--> P 4,740 3,950 4,345 3,555
Z,G,P,S --> Ej 720 600 660 540
Ej --> Z,G,P,S 388 324 356 291
Z,G,P,S --> Ov 840 700 770 630
Ov --> Z,G,P,S 453 378 415 340

Яхта (40 сек/сектор)

Путь GPS( - ) HK( - ) GPS( + ) HK( - ) GPS( - ) HK( + ) GPS( + ) HK( + )
Z <--> G 6,768 5,640 6,204 5,076
Z,G <--> S 3,360 2,800 3,080 2,520
Z,G <--> P 3,792 3,160 3,476 2,844
Z,G,P,S --> Ej 576 480 528 432
Ej --> Z,G,P,S 310 259 284 233
Z,G,P,S --> Ov 672 560 616 504
Ov --> Z,G,P,S 362 302 332 271

Катер (30 сек/сектор)

Путь GPS( - ) HK( - ) GPS( + ) HK( - ) GPS( - ) HK( + ) GPS( + ) HK( + )
Z <--> G 5,076 4,230 4,643 3,807
Z,G <--> S 2,520 2,100 2,310 1,890
Z,G <--> P 2,844 2,370 2,607 2,133
Z,G,P,S --> Ej 432 360 396 324
Ej --> Z,G,P,S 232 194 213 174
Z,G,P,S --> Ov 504 420 462 378
Ov --> Z,G,P,S 271 226 248 203

Паром (46 сек/сектор)

Путь GPS( - ) HK( - ) GPS( + ) HK( - ) GPS( - ) HK( + ) GPS( + ) HK( + )
Z <--> G 7,783 6,486 7,134 5,837
Z,G <--> S 3,864 3,220 3,542 2,898
Z,G <--> P 4,360 3,634 3,997 3,270
Z,G,P,S --> Ej 662 552 607 496
Ej --> Z,G,P,S 357 298 327 268
Z,G,P,S --> Ov 772 644 708 579
Ov --> Z,G,P,S 416 347 381 312

Все камни по статье и возможные ошибки кидать WightSataN