Время между островами
Примечания
| GPS | НК | Время пути |
|---|---|---|
| Нет | Нет | 120 % |
| Есть | Нет | 100 % |
| Нет | Есть | 110 % |
| Есть | Есть | 90 % |
- Время указано в секундах;
- Время некоторых показателей может несколько отличаться от реальных показателей, т. к. в таблицах взяты средние значения (по-скольку расстояния, например, между одним портом на [Z] и двумя портами на [G] немного отличаются). Таблица сделана для общего представления расстояний, а не для указания времени с точностью до секунды;
- GPS(+/-) — наличие или отсутствие GPS-приёмника;
- НК(+/-) — наличие или отсутствие навигационных карт.
Государственный магазин
Водный транспорт
Шлюпка
Скорость перемещения (50 сек/сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
| 8460 | 7050 | 7755 | 6345 | |
| 4200 | 3500 | 3850 | 3150 | |
| 4740 | 3950 | 4345 | 3555 | |
| 720 | 600 | 660 | 540 | |
| 388 | 324 | 356 | 291 | |
| 840 | 700 | 770 | 630 | |
| 453 | 378 | 415 | 340 |
Яхта
Скорость перемещения (40 сек/сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
| 6768 | 5640 | 6204 | 5076 | |
| 3360 | 2800 | 3080 | 2520 | |
| 3792 | 3160 | 3476 | 2844 | |
| 576 | 480 | 528 | 432 | |
| 310 | 259 | 284 | 233 | |
| 672 | 560 | 616 | 504 | |
| 362 | 302 | 332 | 271 |
Катер
Скорость перемещения (30 сек/сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
| 5076 | 4230 | 4643 | 3807 | |
| 2520 | 2100 | 2310 | 1890 | |
| 2844 | 2370 | 2607 | 2133 | |
| 432 | 360 | 396 | 324 | |
| 232 | 194 | 213 | 174 | |
| 504 | 420 | 462 | 378 | |
| 271 | 226 | 248 | 203 |
Морской паром
Скорость перемещения (46 сек/сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
| 7783 | 6486 | 7134 | 5837 | |
| 3864 | 3220 | 3542 | 2898 | |
| 4360 | 3634 | 3997 | 3270 | |
| 662 | 552 | 607 | 496 | |
| 357 | 298 | 327 | 268 | |
| 772 | 644 | 708 | 579 | |
| 416 | 347 | 381 | 312 |
Воздушный транспорт
Cessna 182
Скорость перемещения (суша 50 сек./сектор, вода 29 сек./сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
HighTech магазин
Воздушный транспорт
Вертолёт МИ-8/Вертолёт Apache
Скорость перемещения (11 сек/сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
| [Z] <--> [G] | 1862 | 1552 | 1707 | 1396 |
| [Z],[G] <--> [S] | 925 | 771 | 848 | 693 |
| [Z],[G] <--> [P] | 1041 | 868 | 954 | 781 |
| [Z],[G],[P],[S] --> Ej | 158 | 132 | 145 | 118 |
| Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 86 | 72 | 79 | 64 |
| [Z],[G],[P],[S] --> Ov | 183 | 153 | 168 | 137 |
| Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 99 | 83 | 91 | 74 |
CH-47 «Chinook»
Скорость перемещения (9 сек/сектор).
| Путь | GPS( - ) HK( - ) | GPS( + ) HK( - ) | GPS( - ) HK( + ) | GPS( + ) HK( + ) |
|---|---|---|---|---|
| [Z] <--> [G] | 1496 | 1247 | 1347 | 1131 |
| [Z],[G] <--> [S] | 771 | 643 | 694 | 578 |
| [Z],[G] <--> [P] | 840 | 700 | 756 | 630 |
| [Z],[G],[P],[S] --> Ej | 129 | 108 | 116 | 97 |
| Ej --> [Z],[G],[P],[S] | 57 | 48 | 51 | 43 |
| [Z],[G],[P],[S] --> Ov | 151 | 126 | 135 | 113 |
| Ov --> [Z],[G],[P],[S] | 67 | 56 | 59 | 50 |