Таблица:Модули брони
Апгрейд вооружения • Апгрейд амуниции • Модификатор вооружения • Таблица модулей • Таблица модулей брони
Государственный магазин
Броня корпуса
| Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации выносливости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Крепкий орешек» и эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронежилет 1-го класса | [1 модуль] +1 ед. брони | Не существует | [1 модуль] +1 ед. выносливости | [1 модуль] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Бронежилет 2-го класса | [1 модуль] +1 ед. брони | Не существует | [1 модуль] +1 ед. выносливости | [1 модуль] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня 3 класса | [2 модуля] +1 ед. брони | Не существует | [2 модуля] +2 ед. выносливости | [2 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня 4 класса | [3 модуля] +2 ед. брони | Не существует | [3 модуля] +2 ед. выносливости | [3 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня 5 класса | [3 модуля] +2 ед. брони | Не существует | [3 модуля] +2 ед. выносливости | [3 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Spec Ops Vest | [3 модуля] +2 ед. брони | [3 модуля] +2 % активной брони | [3 модуля] +3 ед. выносливости | [3 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня 6 класса | [3 модуля] +3 ед. брони | Не существует | [3 модуля] +3 ед. выносливости | [3 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Кевларовая броня | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +2 % активной брони | [4 модуля] +3 ед. выносливости | [4 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| OTV Armour | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +2 % активной брони | [4 модуля] +4 ед. выносливости | [4 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Бронежилет SA-7 | [4 модуля] +3 ед. брони | Не существует | [4 модуля] +4 ед. выносливости | [4 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Бронежилет «Альфа» | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +2 % активной брони | [4 модуля] +4 ед. выносливости | [4 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня 7 класса | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +3 % активной брони | [4 модулей] +5 ед. выносливости | [4 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Бронежилет MKT | [5 модулей] +3 ед. брони | [5 модулей] +3 % активной брони | [5 модулей] +5 ед. выносливости | [5 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» |
Броня головы
| Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации меткости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Бонуса снайпера» и эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Шлем 3-го класса | [1 модуль] +1 ед. брони | Не существует | [1 модуль] +1 ед. меткости | [1 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем 4-го класса | [1 модуль] +1 ед. брони | Не существует | [1 модуль] +2 ед. меткости | [1 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Десантный шлем | [1 модуль] +2 ед. брони | Не существует | [1 модуль] +2 ед. меткости | [1 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Титановая каска | [1 модуль] +2 ед. брони | Не существует | [1 модуль] +3 ед. меткости | [1 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем М-1 | [2 модуля] +2 ед. брони | Не существует | [2 модуля] +3 ед. меткости | [2 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| PAS Helmet | [2 модуля] +2 ед. брони | [2 модуля] +2 % активной брони | [2 модуля] +3 ед. меткости | [2 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| MICH Helmet | [2 модуля] +2 ед. брони | [2 модуля] +2 % активной брони | [2 модуля] +4 ед. меткости | [2 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| AC Helmet | [3 модуля] +2 ед. брони | [3 модуля] +2 % активной брони | [3 модуля] +4 ед. меткости | [3 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем MA-1 | [3 модуля] +2 ед. брони | [3 модуля] +3 % активной брони | [3 модуля] +4 ед. меткости | [3 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем «Defender» | [3 модуля] +2 ед. брони | [3 модуля] +2 % активной брони | [3 модуля] +4 ед. меткости | [3 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Легкий шлем Mk-7 | [3 модуля] +2 ед. брони | [3 модуля] +3 % активной брони | [3 модуля] +5 ед. меткости | [3 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| ACE Helmet | [3 модуля] +3 ед. брони | [3 модуля] +3 % активной брони | [3 модуля] +5 ед. меткости | [3 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
Броня ног
| Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации силы и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Второй шаг» и эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Кевларовые щитки | [2 модуля] +2 ед. брони | Не существует | [2 модуля] +1 ед. силы | [2 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Армейские сапоги | [2 модуля] +2 ед. брони | Не существует | [2 модуля] +1 ед. силы | [2 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Тяжелые щитки | [3 модуля] +3 ед. брони | Не существует | [3 модуля] +2 ед. силы | [3 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Кирзовые сапоги | [3 модуля] +2 ед. брони | [3 модуля] +2 % активной брони | [3 модуля] +2 ед. силы | [3 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Ботинки штурмовика | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +2 % активной брони | [4 модуля] +2 ед. силы | [4 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Ботинки Коммандос | [4 модуля] +2 ед. брони | [4 модуля] +3 % активной брони | [4 модуля] +3 ед. силы | [4 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Ботинки Vanguard | [4 модуля] +3 ед. брони | [4 модуля] +3 % активной брони | [4 модуля] +3 ед. силы | [4 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» |
HighTech магазин
Броня корпуса
| Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации выносливости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Крепкий орешек» и эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкая броня 3 класса | [10 модулей] +1 ед. брони | Не существует | [10 модулей] +1 ед. выносливости | [10 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Легкая броня 4 класса | [35 модулей] +2 ед. брони | Не существует | [35 модулей] +2 ед. выносливости | [35 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Легкая броня 5 класса | [39 модулей] +2 ед. брони | Не существует | [39 модулей] +2 ед. выносливости | [39 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Легкая броня 6 класса | [41 модуль] +3 ед. брони | Не существует | [41 модуль] +2 ед. выносливости | [41 модуль] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Бронежилет «Blackhawk» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Бронежилет P-300 | [44 модуля] +2 ед. брони | [44 модуля] +2 % активной брони | [44 модуля] +3 ед. выносливости | [44 модуля] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| BlackCell | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| RBR Tactical | [37 модулей] +3 ед. брони | [37 модулей] +2 % активной брони | [37 модулей] +4 ед. выносливости | [37 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Бронежилет «Патруль» | [46 модулей] +2 ед. брони | [46 модулей] +3 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. выносливости | [46 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Delta 5 Tactical | [46 модулей] +3 ед. брони | [46 модулей] +2 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. выносливости | [46 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня MR-1 | [46 модулей] +3 ед. брони | [46 модулей] +2 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. выносливости | [46 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Delta 7 TA | [46 модулей] +3 ед. брони | [46 модулей] +3 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. выносливости | [46 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» | |
| Броня «Protector» | [55 модулей] +3 ед. брони | [55 модулей] +3 % активной брони | [55 модулей] +5 ед. выносливости | [55 модулей] +5 ед. бонуса «Крепкий орешек» |
Броня головы
| Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации меткости и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Бонуса снайпера» и эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Land Warrior | [32 модуля] +2 ед. брони | Не существует | [32 модуля] +2 ед. меткости | [32 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Имперский шлем | [46 модулей] +2 ед. брони | Не существует | [46 модулей] +2 ед. меткости | [46 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем SAS | [50 модулей] +2 ед. брони | Не существует | [50 модулей] +2 ед. меткости | [50 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Кевларовый шлем | [32 модуля] +3 ед. брони | Не существует | [32 модуля] +3 ед. меткости | [32 модуля] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем «Spectra» | [41 модуль] +3 ед. брони | [41 модуль] +2 % активной брони | [41 модуль] +3 ед. меткости | [41 модуль] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| AR Helmet | [36 модулей] +3 ед. брони | Не существует | [36 модулей] +4 ед. меткости | [36 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| F.A.S.T. Helmet | [40 модулей] +3 ед. брони | [40 модулей] +2 % активной брони | [40 модулей] +4 ед. меткости | [40 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем Mk-6 | [46 модулей] +3 ед. брони | [46 модулей] +3 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. меткости | [46 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| Шлем MPAS | [46 модулей] +2 ед. брони | [46 модулей] +3 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. меткости | [46 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| G-15 Helmet | [46 модулей] +3 ед. брони | [46 модулей] +3 % активной брони | [46 модулей] +4 ед. меткости | [46 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» | |
| KSF Helmet | [55 модулей] +3 ед. брони | [55 модулей] +4 % активной брони | [55 модулей] +5 ед. меткости | [55 модулей] +5 ед. «Бонуса снайпера» |
Броня ног
| Изображение | Название | Кол-во модулей для модификации брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации активной брони и эффект |
Кол-во модулей для модификации силы и эффект |
Кол-во модулей для модификации бонуса «Второй шаг» и эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Титановые щитки | [14 модулей] +2 ед. брони | Не существует | [14 модулей] +1 ед. силы | [14 модулей] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Кевларовые сапоги | [28 модулей] +3 ед. брони | Не существует | [28 модулей] +1 ед. силы | [28 модулей] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Щитки Light Alloy | [34 модуля] +3 ед. брони | Не существует | [34 модуля] +2 ед. силы | [34 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Хромовые сапоги | [41 модуль] +3 ед. брони | [41 модуль] +2 % активной брони | [41 модуль] +2 ед. силы | [41 модуль] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Десантные сапоги | [55 модулей] +3 ед. брони | [55 модулей] +3 % активной брони | [55 модулей] +2 ед. силы | [55 модулей] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Ботинки SWAT | [69 модулей] +3 ед. брони | [69 модулей] +3 % активной брони | [69 модулей] +2 ед. силы | [69 модулей] +2 ед. бонуса «Второй шаг» | |
| Ботинки SpecOps | [83 модуля] +3 ед. брони | [83 модуля] +4 % активной брони | [83 модуля] +3 ед. силы | [83 модуля] +2 ед. бонуса «Второй шаг» |