Гранаты: различия между версиями

нет описания правки
Yuretski>Charry
м (стоимость mk-7 в таблице была 5000, исправлено на 5500)
Нет описания правки
Строка 313: Строка 313:
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 12 ходов
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 12 ходов
* Радиус поражения: 1
* Радиус поражения: 1
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 1
===[[Mk-8 Black Dust]]===
[[Изображение:fg8bd.jpg|Mk-8 Black Dust]]<br>
'''Стоимость:''' 4200 [[Гб|$]]<br>
'''Вес:''' 1<br>
'''Слот:''' [[Граната (слот)|граната]]<br>
'''[[Прочность]]:''' 1<br>
'''[[Боевой уровень]]: 43'''<br>
'''[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]: 20'''<br>
* Повреждение: 120-145
* Точность стрельбы: 100 %
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 16 ходов
* [[Эффект горения]]: 10 %
* Радиус поражения: 2
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 1
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 1


Строка 347: Строка 362:
|[[Изображение:m67_s.jpg|M67]]||[[M67]]||5500||1||26||2.2||80-90||8||0|| —||13
|[[Изображение:m67_s.jpg|M67]]||[[M67]]||5500||1||26||2.2||80-90||8||0|| —||13
|-
|-
|[[Изображение:anm14_s.jpg|M14 Thermite]]||[[M14 Thermite]]||5000||0||27||1||45-60||8||1||[[Эффект горения]]: 40 %<br>«[[Бонус сапера]]» не влияет на урон||14
|[[Изображение:anm14_s.jpg|M14 Thermite]]||[[M14 Thermite]]||5000||0||27||1||45-60||8||1||[[Эффект горения]]: 40 %<br>«[[Бонус сапёра]]» не влияет на урон||14
|-
|-
|[[Изображение:m3_s.jpg|M3]]||[[M3]]||5000||0||30||0.9||50-100||8||2||Маскирующий эффект: 10 %||0
|[[Изображение:m3_s.jpg|M3]]||[[M3]]||5000||0||30||0.9||50-100||8||2||Маскирующий эффект: 10 %||0
|-
|-
|[[Изображение:m34ph_s.jpg|M34 Ph]]||[[M34 Ph]]||5500||1||31||1||30-40||8||2||[[Эффект горения]]: 50 %<br>«[[Бонус сапера]]» не влияет на урон<br>Маскирующий эффект: 10 % ||16
|[[Изображение:m34ph_s.jpg|M34 Ph]]||[[M34 Ph]]||5500||1||31||1||30-40||8||2||[[Эффект горения]]: 50 %<br>[[Бонус сапёра]] не влияет на урон<br>Маскирующий эффект: 10 % ||16
|-
|-
|[[Изображение:hg78_s.jpg|HG-78]]||[[HG-78]]||5000||1||34||0.9||80-120||10||1||Маскирующий эффект: 10 %||0
|[[Изображение:hg78_s.jpg|HG-78]]||[[HG-78]]||5000||1||34||0.9||80-120||10||1||Маскирующий эффект: 10 %||0
Строка 360: Строка 375:
|-
|-
|[[Изображение:fg7_s.jpg|Mk-7 Frag Grenade]]||[[Mk-7 Frag Grenade]]||5500||1||42||1||100-140||12||1|| —||0
|[[Изображение:fg7_s.jpg|Mk-7 Frag Grenade]]||[[Mk-7 Frag Grenade]]||5500||1||42||1||100-140||12||1|| —||0
|-
|[[Изображение:fg8bd_s.jpg|Mk-8 Black Dust]]||[[Mk-8 Black Dust]]||4200||0||43||1||120-145||16||2|| [[Эффект горения]]: 10 %||20
|}
|}


Строка 412: Строка 429:
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 15 ходов
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 15 ходов
* Маскирующий эффект: 30 %
* Маскирующий эффект: 30 %
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 0.5
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 1.0


''Складывается в [[Ящик гранат РГД-2С|ящик]].''
''Складывается в [[Ящик гранат РГД-2С|ящик]].''
Строка 428: Строка 445:
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 20 ходов
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 20 ходов
* Маскирующий эффект: 40 %
* Маскирующий эффект: 40 %
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 0.5
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 1.3


===[[ОР-2C]]===
===[[ОР-2C]]===
Строка 535: Строка 552:
* Радиус поражения: 1
* Радиус поражения: 1
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 0.3
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 0.3
===[[ME-85 Frag Grenade]]===
[[Изображение:me85.jpg|ME-85 Frag Grenade]]<br>
'''Стоимость:''' 782 [[Гб|$]] и 34 [[PTS]]<br>
'''Вес:''' 0<br>
'''Слот:''' [[Граната (слот)|граната]]<br>
'''[[Прочность]]:''' 1<br>
'''[[Боевой уровень]]: 42'''<br>
'''[[Умения владением оружием|Уровень оружия]]: 20'''<br>
'''[[синдикатный уровень#Уровень синдиката|Уровень синдиката]]: 0'''
* Повреждение: 128-150
* Точность стрельбы: 100 %
* [[Дальность стрельбы|Дальность]]: 17 ходов
* Маскирующий эффект: 25 %
* Радиус поражения: 2
* [[Умения владением оружием|Умение]] за бросок: 2


===Таблица сравнения===
===Таблица сравнения===
Строка 542: Строка 575:
|[[Изображение:lightss_s.jpg|ОР-1С]]||[[ОР-1С]]||3000||5||0||17||4||0.5||1-10||12||0||Маскирующий эффект: -30 %||0
|[[Изображение:lightss_s.jpg|ОР-1С]]||[[ОР-1С]]||3000||5||0||17||4||0.5||1-10||12||0||Маскирующий эффект: -30 %||0
|-
|-
|[[Изображение:Rgd2s_s.jpg|РГД-2С]]||[[РГД-2С]]||3000||6||0||18||3||0.5||5-15||15||0||Маскирующий эффект: 30 %||0
|[[Изображение:Rgd2s_s.jpg|РГД-2С]]||[[РГД-2С]]||3000||6||0||18||3||1.0||5-15||15||0||Маскирующий эффект: 30 %||0
|-
|-
|[[Изображение:Grenade_dg1_s.jpg|ДГ-1]]||[[ДГ-1]]||4500||7||0||20||2||0.5||5-15||20||0||Маскирующий эффект: 40 %||0
|[[Изображение:Grenade_dg1_s.jpg|ДГ-1]]||[[ДГ-1]]||4500||7||0||20||2||1.3||5-15||20||0||Маскирующий эффект: 40 %||0
|-
|-
|[[Изображение:Lightsm_s.jpg|ОР-2C]]||[[ОР-2C]]||5000||8||0||21||3||0.4||1-15||20||0||Маскирующий эффект: -40 %||0
|[[Изображение:Lightsm_s.jpg|ОР-2C]]||[[ОР-2C]]||5000||8||0||21||3||0.4||1-15||20||0||Маскирующий эффект: -40 %||0
Строка 552: Строка 585:
|[[Изображение:fg5_s.jpg|Mk-5 Frag Grenade]]||[[Mk-5 Frag Grenade]]||7000||10||0||25||3||0.5||50-100||6||2||Маскирующий эффект: 20 %||0
|[[Изображение:fg5_s.jpg|Mk-5 Frag Grenade]]||[[Mk-5 Frag Grenade]]||7000||10||0||25||3||0.5||50-100||6||2||Маскирующий эффект: 20 %||0
|-
|-
|[[Изображение:Napalm_s.jpg|Напалм]]||[[Напалм]]||8000||30||1||29||0||0.3||20-30||10||2||[[Эффект горения]]: 75 %<br>Броня не влияет на урон<br>«[[Бонус сапера]]» не влияет на урон||15
|[[Изображение:Napalm_s.jpg|Напалм]]||[[Напалм]]||8000||30||1||29||0||0.3||20-30||10||2||[[Эффект горения]]: 75 %<br>Броня не влияет на урон<br>[[Бонус сапёра]] не влияет на урон||15
|-
|[[Изображение:hellsbreath_s.jpg|HellsBreath]]||[[HellsBreath]]||9000||30||0||34||5||0.3||70-90||10||1||Броня не влияет на урон<br>[[Бонус сапёра]] не влияет на урон||20
|-
|-
|[[Изображение:hellsbreath_s.jpg|HellsBreath]]||[[HellsBreath]]||9000||30||0||34||5||0.3||70-90||10||1||Броня не влияет на урон<br>«[[Бонус сапера]]» не влияет на урон||20
|[[Изображение:ghtb_s.jpg|GHTB]]||[[GHTB]]||782||34||1||40||0||0.3||90-110||12||1||[[Бонус сапёра]] не влияет на урон||18
|-
|-
|[[Изображение:ghtb_s.jpg|GHTB]]||[[GHTB]]||782||34||1||40||0||0.3||90-110||12||1||«[[Бонус сапера]]» не влияет на урон||18
|[[Изображение:me85_s.jpg|ME-85 Frag Grenade]]||[[ME-85 Frag Grenade]]||782||34||0||42||0||2.0||128-150||17||2||Маскирующий эффект: 25 %||20
|}
|}