Кредит: различия между версиями

м
нет описания правки
м (стилевые правки)
мНет описания правки
Строка 1: Строка 1:
__NOTOC__
{{TOC right}}
Кредит — это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому во временное пользование ценностей в денежной форме на условиях возвратности, срочности, платности.
Кредит — это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому во временное пользование ценностей в денежной форме на условиях возвратности, срочности, платности.


Строка 35: Строка 35:
  !Max кредит<br>(Гб)
  !Max кредит<br>(Гб)
  |-
  |-
|12||898,7||13 500||27 000
|12||898,7||3750||7500
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|13||1199||14 750||29 500
|13||1199||5000||10 000
|-
|-
|14||1582,6||17 825||35 650
|14||1582,6||7500||15 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|15||2068,4||20 925||41 850
|15||2068,4||10 000||20 000
|-
|-
|16||2680,9||20 925||43 900
|16||2680,9||15 000||30 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|17||3444,6||24 125||48 250
|17||3444,6||22 500||45 000
|-
|-
|18||4396,6||27 500||55 000
|18||4396,6||25 000||50 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|19||5571,2||32 500||65 000
|19||5571,2||27 500||55 000
|-
|-
|20||7016,7||38 830||77 660
|20||7016,7||32 500||65 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|21||8787,7||52 500||105 000
|21||8787,7||37 500||75 000
|-
|-
|22||10 945,8||68 996||137 993
|22||10 945,8||52 500||105 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|23||13 565,2||80 453||160 907
|23||13 565,2||70 000||140 000
|-
|-
|24||16734,1||101 371||202 743
|24||16 734,1||80 000||160 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|25||20 552,6||127 062||254 125
|25||20 552,6||87 500||175 000
|-
|-
|26||25 139||158 486||316 972
|26||25 139||112 500||225 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|27||30 628,4||196 771||393 543
|27||30 628,4||137 500||275 000
|-
|-
|28||37 179,7||243 246||486 492
|28||37 179,7||150 000||300 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|29||44 975,6||275 000||550 000
|29||44 975,6||200 000||400 000
|-
|-
|30||54 226,1||300 000||600 000
|30||54 226,1||225 000||450 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|31||65175,5||325 000||650 000
|31||65 175,5||250 000||500 000
|-
|-
|32||78 101,7||350 000||700 000
|32||78 101,7||275 000||550 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|33||93 324,6||375 000||750 000
|33||93 324,6||300 000||600 000
|-
|-
|34||111 212,4||400 000||800 000
|34||111 212,4||325 000||650 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|35||132 184,4||425 000||850 000
|35||132 184,4||350 000||700 000
|-
|-
|36||156720,9||450 000||900 000
|36||156 720,9||375 000||750 000
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|37||185 367,6||475 000||950 000
|37||185 367,6||400 000||800 000
|-
|-
|38||218 752||500 000||1 000 000
|38||218 752||425 000||850 000
|}
|}