Суперсет: различия между версиями

Yuretski>Перпляха
Yuretski>Ori Flame
Строка 27: Строка 27:
<tr><td>1</td><td>[[Картофелемёт #2]], [[Походные ботинки]], [[Армейский шлем]], [[Легкий Бронежилет]]</td><td>[[Меткость]]: +3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>[[Картофелемёт #2]], [[Походные ботинки]], [[Армейский шлем]], [[Легкий Бронежилет]]</td><td>[[Меткость]]: +3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td> [[Пистолет ТТ]], [[Легкий Бронежилет]]</td><td>[[Меткость]]: +4 </td><td>0 </td></tr>
<tr><td>2</td><td> [[Пистолет ТТ]], [[Легкий Бронежилет]]</td><td>[[Меткость]]: +4 </td><td>0 </td></tr>
<tr><td>3</td><td> [[Дробовик Hunter]], [[Бронежилет 1-го класса]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td>[[Здоровье]]: +2 </td><td> 6</td></tr>
<tr><td>3</td><td> [[Schmeisser MKb42]], [[Бронежилет 1-го класса]], [[Армейский шлем]]</td><td>[[Меткость]]: +5 </td><td>5 </td></tr>
<tr><td>4</td><td> [[L96 A1]], [[Siemens ME45]], [[Шлем 1-го класса]], [[Бронежилет 1-го класса]], , [[Армейские ботинки]]</td><td>[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +10 </td><td>6 </td></tr>
 
<tr><td>5</td><td> [[Remington 870]], [[Шлем 2-го класса]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td>[[Меткость]]: +3 </td><td>7 </td></tr>
<tr><td>4</td><td> [[Дробовик Hunter]], [[Бронежилет 1-го класса]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td>[[Здоровье]]: +2 </td><td> 6</td></tr>
<tr><td>6</td><td> [[АК-74]], [[РГД-2]], [[Nokia 8910]]</td><td>[[Здоровье]]: +2 </td><td> 7</td></tr>
<tr><td>5</td><td> [[L96 A1]], [[Siemens ME45]], [[Шлем 1-го класса]], [[Бронежилет 1-го класса]], , [[Армейские ботинки]]</td><td>[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +10 </td><td>6 </td></tr>
<tr><td>7</td><td> [[HK-53]], [[Лесной маскхалат]], [[РГД-2]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td> [[Выносливость]]: +4</td><td> 10</td></tr>
<tr><td>6</td><td> [[Remington 870]], [[Шлем 2-го класса]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td>[[Меткость]]: +3 </td><td>7 </td></tr>
<tr><td>7</td><td> [[АК-74]], [[РГД-2]], [[Nokia 8910]]</td><td>[[Здоровье]]: +2 </td><td> 7</td></tr>
<tr><td>8</td><td> [[XM8]], [[Бронежилет 2-го класса]], [[Шлем 3-го класса]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td>[[Меткость]]: +5 </td><td>11 </td></tr>
<tr><td>8</td><td> [[XM8]], [[Бронежилет 2-го класса]], [[Шлем 3-го класса]], [[Тяжелые ботинки]]</td><td>[[Меткость]]: +5 </td><td>11 </td></tr>
<tr><td>9</td><td> [[LSW L-86]], [[Защитные очки]], [[Кевларовые щитки]], [[Броня 3 класса]]</td><td> [[активная броня|Броня корпуса (%)]]:+10</td><td> 12</td></tr>
<tr><td>9</td><td> [[LSW L-86]], [[Защитные очки]], [[Кевларовые щитки]], [[Броня 3 класса]]</td><td> [[активная броня|Броня корпуса (%)]]:+10</td><td> 12</td></tr>
<tr><td>10</td><td> [[SSG 550]], [[Sony T300]], [[Очки S-Vision]], [[Броня 3 класса]]</td><td>[[Меткость]]: +7 </td><td> 14</td></tr>
<tr><td>10</td><td> [[Remington 700 VTR]], [[Броня 3 класса]], [[РГД-2]], [[Камуфляж]]</td><td> [[Маскировка]]:+10</td><td> 13</td></tr>
<tr><td>11</td><td>[[Пулемёт MG-3]], [[Шлем 3-го класса]], [[Броня 3 класса]], [[Кевларовые щитки]] </td><td>[[Меткость]]: +3
<tr><td>11</td><td> [[SSG 550]], [[Sony T300]], [[Очки S-Vision]], [[Броня 3 класса]]</td><td>[[Меткость]]: +7 </td><td> 14</td></tr>
<tr><td>12</td><td>[[Пулемёт MG-3]], [[Шлем 3-го класса]], [[Броня 3 класса]], [[Кевларовые щитки]] </td><td>[[Меткость]]: +3
[[бонус|Второй шаг:]] +3 </td><td> 14</td></tr>
[[бонус|Второй шаг:]] +3 </td><td> 14</td></tr>
<tr><td>12</td><td> [[STG-44]], [[Sony T300]], [[Очки S-Vision]], [[Броня 3 класса]]</td><td>[[Меткость]]: +8 </td><td>15 </td></tr>
<tr><td>13</td><td> [[STG-44]], [[Sony T300]], [[Очки S-Vision]], [[Броня 3 класса]]</td><td>[[Меткость]]: +8 </td><td>15 </td></tr>
<tr><td>13</td><td> [[СВД]], [[Титановый пояс]], [[Броня 3 класса]], [[Армейские сапоги]], [[Шлем 4-го класса]]</td><td> [[активная броня|Броня головы (%)]]: +8
<tr><td>14</td><td> [[СВД]], [[Титановый пояс]], [[Броня 3 класса]], [[Армейские сапоги]], [[Шлем 4-го класса]]</td><td> [[активная броня|Броня головы (%)]]: +8
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +8</td><td> 16</td></tr>
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +8</td><td> 16</td></tr>
<tr><td>14</td><td>[[Jackhammer]], [[Броня 3 класса]], [[РКГ-3]] </td><td>[[Здоровье]]: +5 </td><td> 16</td></tr>
<tr><td>15</td><td>[[Jackhammer]], [[Броня 3 класса]], [[РКГ-3]] </td><td>[[Здоровье]]: +5 </td><td> 16</td></tr>
<tr><td>15</td><td>[[Jackhammer]], [[Броня 4 класса]], [[РКГ-3]] </td><td> [[бонус|Маклауда:]] +2</td><td>16 </td></tr>
<tr><td>16</td><td>[[Jackhammer]], [[Броня 4 класса]], [[РКГ-3]] </td><td> [[бонус|Маклауда:]] +2</td><td>16 </td></tr>
<tr><td>16</td><td> [[ПП Каштан]], [[Броня 4 класса]], [[Шлем 4-го класса]], [[ОР-1]]</td><td> [[бонус|Маклауда:]] +5
<tr><td>17</td><td> [[ПП Каштан]], [[Броня 4 класса]], [[Шлем 4-го класса]], [[ОР-1]]</td><td> [[бонус|Маклауда:]] +5
[[Здоровье]]: +2</td><td> 16</td></tr>
[[Здоровье]]: +2</td><td> 16</td></tr>
<tr><td>17</td><td> [[СВД]], [[Siemens ME45]], [[Шлем 4-го класса]], [[Бронежилет 2-го класса]], [[Маскировочный плащ]], [[Армейские ботинки]]</td><td> [[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +8
<tr><td>18</td><td> [[СВД]], [[Siemens ME45]], [[Шлем 4-го класса]], [[Бронежилет 2-го класса]], [[Маскировочный плащ]], [[Армейские ботинки]]</td><td> [[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +8
[[активная броня|Броня головы (%)]]:+10
[[активная броня|Броня головы (%)]]:+10
[[активная броня|Броня ног (%)]]:+12</td><td> 16</td></tr>
[[активная броня|Броня ног (%)]]:+12</td><td> 16</td></tr>
<tr><td>18</td><td> [[G3-AA]], [[Десантный шлем]], [[Броня 5 класса]], [[Армейские сапоги]], [[Nokia 7200]],[[ Титановые вставки]]</td><td> [[бонус|Выздоровления:]] +3
<tr><td>19</td><td> [[G3-AA]], [[Десантный шлем]], [[Броня 5 класса]], [[Армейские сапоги]], [[Nokia 7200]],[[ Титановые вставки]]</td><td> [[бонус|Выздоровления:]] +3
[[бонус|Устойчивость:]] +5</td><td>21 </td></tr>
[[бонус|Устойчивость:]] +5</td><td>21 </td></tr>
<tr><td>19</td><td> [[Сайга]], [[Броня 5 класса]], [[Тяжелые щитки]], [[РГО-1]]</td><td>[[активная броня|Броня корпуса (%)]]:+15
<tr><td>20</td><td> [[Сайга]], [[Броня 5 класса]], [[Тяжелые щитки]], [[РГО-1]]</td><td>[[активная броня|Броня корпуса (%)]]:+15
[[активная броня|Броня ног (%)]]: +15
[[активная броня|Броня ног (%)]]: +15
[[бонус|Маклауда:]] +6 </td><td> 22</td></tr>
[[бонус|Маклауда:]] +6 </td><td> 22</td></tr>
Строка 55: Строка 57:
[[бонус|Второй шаг]]: +4
[[бонус|Второй шаг]]: +4
[[бонус|Устойчивость]]: +4</td><td>25 </td></tr>
[[бонус|Устойчивость]]: +4</td><td>25 </td></tr>
<tr><td>21</td><td> [[РПГ-У]], [[Кевларовая броня]], [[PAS Helmet]], [[Камуфляж]]</td><td> [[Маскировка]]: +10
<tr><td>21</td><td>[[Рысь]], [[Бронежилет 1-го класса]], [[Шлем 2-го класса]], [[Армейские ботинки]]</td><td> [[бонус|Жажда крови:]] +5
[[Маскировка]]: +10
 
[[бонус|Маклауда:]] +10
[[бонус|Второй шаг]]: +10</td><td>24 </td></tr>
<tr><td>22</td><td>[[SPAS 12]], [[Броня 6 класса]], [[Титановая каска]], [[Тяжелые щитки]], [[Маскировочный плащ]], [[Frag Grenade MK-3]]</td><td>[[бонус|Маклауда]]: +4
 
[[бонус|Второй шаг:]] +4
[[бонус|Устойчивость]]: +4</td><td>24 </td></tr>
<tr><td>23</td><td> [[XM-26 LSS]], [[i-Vision]], [[Шлем М-1]]</td><td> [[бонус|Жажда крови:]] +5
[[Маскировка]]:+20
[[активная броня|Броня головы (%)]]:+10</td><td> 28</td></tr>
<tr><td>24</td><td> [[РПГ-У]], [[Кевларовая броня]], [[PAS Helmet]], [[Камуфляж]]</td><td> [[Маскировка]]: +10
[[бонус|Второй шаг]]: +4
[[бонус|Второй шаг]]: +4
[[бонус|Маклауда:]] +5</td><td> 30</td></tr>
[[бонус|Маклауда:]] +5</td><td> 30</td></tr>
<tr><td>22</td><td> [[Страйкер]], [[Кевларовая броня]], [[Титановые вставки]], [[PAS Helmet]], [[Кирзовые сапоги]]</td><td>[[активная броня|Броня головы (%)]]:+35
<tr><td>25</td><td> [[Страйкер]], [[Кевларовая броня]], [[Титановые вставки]], [[PAS Helmet]], [[Кирзовые сапоги]]</td><td>[[активная броня|Броня головы (%)]]:+35
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +35
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +35
[[активная броня|Броня ног (%)]]: +35 </td><td>30 </td></tr>
[[активная броня|Броня ног (%)]]: +35 </td><td>30 </td></tr>
<tr><td>23</td><td>[[ПП Кедр]], [[Маскировочный плащ]], [[Тепловизор IRT-7]], [[Sony T300]] </td><td> [[бонус|Адреналин]]: +7
<tr><td>26</td><td> [[HAWK 97]], [[Кевларовая броня]], [[Титановые вставки]], [[PAS Helmet]], [[Кирзовые сапоги]], [[Саперная лопатка]]</td><td>[[активная броня|Броня головы (%)]]:+30
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +30
[[активная броня|Броня ног (%)]]: +30
[[бонус|Второй шаг]]: +5
[[бонус|Маклауда:]] +5</td><td>30 </td></tr>
<tr><td>27</td><td>[[ПП Кедр]], [[Маскировочный плащ]], [[Тепловизор IRT-7]], [[Sony T300]] </td><td> [[бонус|Адреналин]]: +7
[[бонус|Маклауда:]] +8
[[бонус|Маклауда:]] +8
[[бонус|Самолечение]]: +1</td><td> 36</td></tr>
[[бонус|Самолечение]]: +1</td><td> 36</td></tr>
<tr><td>24</td><td> [[Бронежилет «Альфа»]] , [[Bofors AK-5]], [[PAS Helmet]], [[Nokia 6110]] </td><td>[[бонус|Маклауда]]: +4
 
<tr><td>28</td><td> [[Bofors AK-5]], [[Бронежилет «Альфа»]], [[PAS Helmet]], [[Nokia 6110]] </td><td>[[бонус|Маклауда]]: +4
[[Броня]] головы: +5
[[Броня]] головы: +5
[[активная броня|Броня головы (%)]]: +2 </td><td> 36</td></tr>
[[активная броня|Броня головы (%)]]: +2 </td><td> 36</td></tr>
<tr><td>25</td><td> [[АН-94]], [[Легкая броня 3 класса]], [[Шлем Land Warrior]], [[Кевларовые сапоги]], [[Лесной маскхалат]]</td><td> [[Выносливость]]: +6</td><td>14 </td></tr>
<tr><td>29</td><td> [[АН-94]], [[Легкая броня 3 класса]], [[Шлем Land Warrior]], [[Кевларовые сапоги]], [[Лесной маскхалат]]</td><td> [[Выносливость]]: +6</td><td>14 </td></tr>
<tr><td>26</td><td>[[SPAS 12]], [[Легкая броня 6 класса]], [[Десантный шлем]], [[Кевларовые сапоги]] </td><td>[[бонус|Адреналин:]] +3
<tr><td>30</td><td>[[SPAS 12]], [[Легкая броня 6 класса]], [[Десантный шлем]], [[Кевларовые сапоги]] </td><td>[[бонус|Адреналин:]] +3
[[бонус|Второй шаг:]] +4 </td><td>19 </td></tr>
[[бонус|Второй шаг:]] +4 </td><td>19 </td></tr>
<tr><td>27</td><td> [[Винтовка F2000]], [[Nokia 9500]], [[Шлем Land Warrior]], [[Легкая броня 5 класса]], [[Лесной маскхалат]], [[Кевларовые сапоги]]</td><td> [[Меткость]]: +3
<tr><td>31</td><td> [[Винтовка F2000]], [[Nokia 9500]], [[Шлем Land Warrior]], [[Легкая броня 5 класса]], [[Лесной маскхалат]], [[Кевларовые сапоги]]</td><td> [[Меткость]]: +3
[[бонус|Адреналин:]] +4</td><td> 16</td></tr>
[[бонус|Адреналин:]] +4</td><td> 16</td></tr>
<tr><td>28</td><td> [[ПП Каштан]], [[Легкая броня 4 класса]], [[Nokia 9500]]</td><td>[[бонус|Маклауда:]] +7
<tr><td>32</td><td> [[ПП Каштан]], [[Легкая броня 4 класса]], [[Nokia 9500]]</td><td>[[бонус|Маклауда:]] +7
[[бонус|Второй шаг:]] +3 </td><td> 16</td></tr>
[[бонус|Второй шаг:]] +3 </td><td> 16</td></tr>
<tr><td>29</td><td> [[Mossberg 590]], [[Легкая броня 4 класса]], [[Кевларовые сапоги]], [[Лесной маскхалат]]</td><td> [[бонус|Бонус умений:]] +5
<tr><td>33</td><td> [[Mossberg 590]], [[Легкая броня 4 класса]], [[Кевларовые сапоги]], [[Лесной маскхалат]]</td><td> [[бонус|Бонус умений:]] +5
[[бонус|Бонус сапёра:]] +5</td><td> 20</td></tr>
[[бонус|Бонус сапёра:]] +5</td><td> 20</td></tr>
<tr><td>30</td><td>[[Сайга]], [[Кевларовая броня]], [[Титановый пояс]], [[Nokia N81]], [[PAS Helmet]], [[Кирзовые сапоги]] </td><td> [[активная броня|Броня головы (%)]]: +65
<tr><td>34</td><td>[[Сайга]], [[Кевларовая броня]], [[Титановый пояс]], [[Nokia N81]], [[PAS Helmet]], [[Кирзовые сапоги]] </td><td> [[активная броня|Броня головы (%)]]: +65
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]:+65
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]:+65
[[активная броня|Броня ног(%)]]:+65</td><td> 30</td></tr>
[[активная броня|Броня ног(%)]]:+65</td><td> 30</td></tr>
<tr><td>31</td><td>[[РПГ-У]], [[Nokia 6110]], [[Имперский шлем]], [[Чипсеты|Чип брони 2 класса]] </td><td> [[бонус|Второй шаг:]] +8
<tr><td>35</td><td> [[USAS-12]], [[Складная лопата]], [[Nokia N95]]</td><td> [[бонус|Бонус умений:]] +8
[[бонус|Сапера:]] +5</td><td>30 </td></tr>
<tr><td>36</td><td> [[Neostead]], [[ПП-90М1]], [[Nokia N95]]</td><td> [[бонус|Второй шаг:]] +10
[[бонус|Бонус умений:]] +5</td><td>30 </td></tr>
<tr><td>37</td><td>[[РПГ-У]], [[Nokia 6110]], [[Имперский шлем]], [[Чипсеты|Чип брони 2 класса]] </td><td> [[бонус|Второй шаг:]] +8
[[активная броня|Броня головы(%)]]: +30</td><td> 30</td></tr>
[[активная броня|Броня головы(%)]]: +30</td><td> 30</td></tr>
<tr><td>32</td><td> [[РПГ-16 "Гром"]] , [[PAS Helmet]], [[Складная лопата]], [[Nokia N82]]</td><td>[[бонус|Маклауда:]] +5
<tr><td>38</td><td> [[РПГ-16 "Гром"]] , [[PAS Helmet]], [[Складная лопата]], [[Nokia N82]]</td><td>[[бонус|Маклауда:]] +5
[[бонус|Жажда крови:]] +3
[[бонус|Жажда крови:]] +3
[[Броня]] головы: +10 </td><td> 32</td></tr>
[[Броня]] головы: +10 </td><td> 32</td></tr>
<tr><td>33</td><td>[[АГС-30]], [[Складная лопата]], [[Nokia N95]] </td><td>[[бонус|Маклауда:]] +8
<tr><td>39</td><td>[[АГС-30]], [[Складная лопата]], [[Nokia N95]] </td><td>[[бонус|Маклауда:]] +8
[[бонус|Жажда крови:]] +4
[[бонус|Жажда крови:]] +4
[[бонус|Второй шаг:]] +2 </td><td>35 </td></tr>
[[бонус|Второй шаг:]] +2 </td><td>35 </td></tr>
<tr><td>34</td><td> [[GL-06 40mm]], [[Nokia N95]], [[Чипсеты|Чип брони 2 класса]]</td><td> [[бонус|Второй шаг:]] +8
<tr><td>40</td><td> [[GL-06 40mm]], [[Nokia N95]], [[Чипсеты|Чип брони 2 класса]]</td><td> [[бонус|Второй шаг:]] +8
[[активная броня|Броня ног(%)]]: +60
[[активная броня|Броня ног(%)]]: +60
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +60</td><td>37 </td></tr>
[[активная броня|Броня корпуса (%)]]: +60</td><td>37 </td></tr>
<tr><td>35</td><td> [[HK GMG]], [[Бронежилет «Патруль»]] , [[Складная лопата]], [[Nokia N95]]</td><td>[[бонус|Второй шаг:]] +3
<tr><td>41</td><td> [[HK GMG]], [[Бронежилет «Патруль»]] , [[Складная лопата]], [[Nokia N95]]</td><td>[[бонус|Второй шаг:]] +3
[[Броня]] корпуса: +10
[[Броня]] корпуса: +10
[[Броня]] ног: +5 </td><td> 39</td></tr>
[[Броня]] ног: +5 </td><td> 39</td></tr>
Анонимный участник