В таблицах указана броня, на которую возможна установка модулей апгрейда.

Государственный магазин

Шлемы

Название Модификация Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
пассивной брони
кол-во
модулей
эффект
активной брони
кол-во
модулей
эффект
на меткость
кол-во
модулей
эффект
Бонус снайпера
1 +1 Не существует 1 +1 1 +5
1 +1 Не существует 1 +2 1 +5
1 +2 Не существует 1 +2 1 +5
1 +2 Не существует 1 +3 1 +5
2 +2 Не существует 2 +3 2 +5
2 +2 2 +2 % 2 +3 2 +5
2 +2 2 +2 % 2 +4 2 +5
3 +2 3 +2 % 3 +4 3 +5
3 +2 3 +3 % 3 +4 3 +5
3 +2 3 +2 % 3 +4 3 +5
3 +2 3 +3 % 3 +5 3 +5
3 +3 3 +3 % 3 +5 3 +5
7 +2 7 +2 % 7 +5 7 +5
8 +3 8 +2 % 8 +5 8 +5
6 +3 6 +3 % 6 +5 6 +5

Бронежилеты

Название Модификация Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
пассивной брони
кол-во
модулей
эффект
активной брони
кол-во
модулей
эффект
на выносливость
кол-во
модулей
эффект
Крепкий орешек
1 +1 Не существует 1 +1 1 +5
1 +1 Не существует 1 +1 1 +5
2 +1 Не существует 2 +2 2 +5
3 +2 Не существует 3 +2 3 +5
3 +2 Не существует 3 +2 3 +5
3 +2 3 +2 % 3 +3 3 +5
3 +3 Не существует 3 +3 3 +5
4 +2 4 +2 % 4 +3 4 +5
4 +2 4 +2 % 4 +4 4 +5
4 +3 Не существует 4 +4 4 +5
4 +2 4 +2 % 4 +4 4 +5
5 +2 5 +2 % 5 +4 5 +5
4 +2 4 +3 % 4 +5 4 +5
5 +3 5 +3 % 5 +5 5 +5
5 +3 5 +2 % 5 +5 5 +5
9 +2 9 +2 % 9 +5 9 +5
6 +3 6 +3 % 6 +5 6 +5
12 +3 12 +3 % 12 +5 12 +5
12 +3 12 +3 % 12 +7 12 +6

Обувь

Название Модификация Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
пассивной брони
кол-во
модулей
эффект
активной брони
кол-во
модулей
эффект
на силу
кол-во
модулей
эффект
Второй шаг
2 +2 Не существует 2 +1 2 +2
2 +2 Не существует 2 +1 2 +2
3 +3 Не существует 3 +2 3 +2
3 +2 3 +2 % 3 +2 3 +2
4 +2 4 +2 % 4 +2 4 +2
4 +2 4 +3 % 4 +3 4 +2
4 +3 4 +2 % 4 +3 4 +2
4 +3 4 +2 % 4 +3 4 +2
4 +3 4 +3 % 4 +3 4 +2
7 +3 7 +2 % 7 +3 7 +2
5 +3 5 +2 % 5 +3 5 +2
8 +3 8 +2 % 8 +3 8 +2
5 +3 5 +3 % 5 +3 5 +2
5 +3 5 +3 % 5 +3 5 +2

HighTech магазин

Шлемы

Название Модификация Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
пассивной брони
кол-во
модулей
эффект
активной брони
кол-во
модулей
эффект
на меткость
кол-во
модулей
эффект
Бонус снайпера
32 +2 Не существует 32 +2 32 +5
46 +2 Не существует 46 +2 46 +5
50 +2 Не существует 50 +2 50 +5
32 +3 Не существует 32 +3 32 +5
41 +3 41 +2 % 41 +3 41 +5
36 +3 Не существует 36 +4 36 +5
40 +3 40 +2 % 40 +4 40 +5
46 +3 46 +3 % 46 +4 46 +5
46 +2 46 +3 % 46 +4 46 +5
46 +3 46 +3 % 46 +4 46 +5
55 +3 55 +4 % 55 +5 55 +5
58 +3 58 +3 % 58 +5 58 +5
60 +4 60 +3 % 60 +5 60 +5
79 +4 79 +4 % 79 +5 79 +5

Бронежилеты

Название Модификация Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
пассивной брони
кол-во
модулей
эффект
активной брони
кол-во
модулей
эффект
на выносливость
кол-во
модулей
эффект
Крепкий орешек
10 +1 Не существует 10 +1 10 +5
35 +2 Не существует 35 +2 35 +5
39 +2 Не существует 39 +2 39 +5
41 +3 Не существует 41 +2 41 +5
37 +3 37 +1 % 37 +3 37 +5
44 +2 44 +2 % 44 +3 44 +5
41 +3 41 +1 % 41 +3 41 +5
37 +3 37 +2 % 37 +4 37 +5
46 +2 46 +3 % 46 +4 46 +5
46 +3 46 +2 % 46 +4 46 +5
46 +3 46 +2 % 46 +4 46 +5
46 +3 46 +3 % 46 +4 46 +5
55 +3 55 +3 % 55 +5 55 +5
58 +3 58 +3 % 58 +5 58 +5
72 +3 72 +3 % 72 +5 72 +5
74 +3 74 +3 % 74 +5 74 +5
90 +4 90 +3 % 90 +12 90 +8

Обувь

Название Модификация Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
пассивной брони
кол-во
модулей
эффект
активной брони
кол-во
модулей
эффект
на силу
кол-во
модулей
эффект
Второй шаг
14 +2 Не существует 14 +1 14 +2
28 +3 Не существует 28 +1 28 +2
34 +3 Не существует 34 +2 34 +2
41 +3 41 +2 % 41 +2 41 +2
55 +3 55 +3 % 55 +2 55 +2
69 +3 69 +3 % 69 +2 69 +2
72 +3 72 +3 % 72 +3 72 +2
74 +3 74 +3 % 74 +3 74 +2
83 +3 83 +4 % 83 +3 83 +2
98 +3 98 +3 % 98 +3 98 +2
129 +3 129 +3 % 129 +3 129 +2
98 +3 98 +4 % 98 +3 98 +2
119 +4 119 +4 % 119 +3 119 +2
120 +4 120 +4 % 120 +3 120 +2
120 +4 120 +4 % 120 +10 120 +5

См. также