Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 32: Строка 32:
|{{align|left|[[ПП Узи]]}}||8||12
|{{align|left|[[ПП Узи]]}}||8||12
|-
|-
|{{align|left|[[Calico M960]]}}||55||13
|{{align|left|[[Calico M960]]}}||5||13
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[LF-57]]}}||50||13
|{{align|left|[[LF-57]]}}||8||13
|-
|-
|{{align|left|[[UMP]]}}||53||14
|{{align|left|[[UMP]]}}||8||14
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[GG-95]]}}||65||15
|{{align|left|[[GG-95]]}}||10||15
|-
|-
|{{align|left|[[M-4 Спектр]]}}||72||14
|{{align|left|[[M-4 Спектр]]}}||7||14
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MAS-38]]}}||50||13
|{{align|left|[[MAS-38]]}}||11||13
|-
|-
|{{align|left|[[ПП Каштан]]}}||75||15
|{{align|left|[[ПП Каштан]]}}||11||15
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Suomi M-1931]]}}||?||15
|{{align|left|[[Suomi M-1931]]}}||11||15
|-
|-
|{{align|left|[[Ingram M6]]}}||80||15
|{{align|left|[[Ingram M6]]}}||13||15
|-
|-
|{{align|left|[[Colt 633]]}}||80||15
|{{align|left|[[Colt 633]]}}||13||15
|-
|-
|{{align|left|[[Walther MPL]]}}||80||15
|{{align|left|[[Walther MPL]]}}||15||15
|-
|-
|{{align|left|[[FMK-3]]}}||80||15
|{{align|left|[[FMK-3]]}}||17||15
|-
|-
|{{align|left|[[ПП Вихрь]]}}||80||15
|{{align|left|[[ПП Вихрь]]}}||20||15
|-
|-
|{{align|left|[[S.A.F.]]}}||80||15
|{{align|left|[[S.A.F.]]}}||23||15
|-
|-
|{{align|left|[[Steyr Mpi 81]]}}||80||15
|{{align|left|[[Steyr Mpi 81]]}}||25||15
|-
|-
|{{align|left|[[Agram 2000]]}}||80||15
|{{align|left|[[Agram 2000]]}}||27||15
|-
|-
|{{align|left|[[ПП-19 Бизон]]}}||80||15
|{{align|left|[[ПП-19 Бизон]]}}||27||15
|-
|-
|{{align|left|[[ПП Кедр]]}}||80||15
|{{align|left|[[ПП Кедр]]}}||37||15
|-
|-
|{{align|left|[[Colt m636]]}}||80||15
|{{align|left|[[Colt m636]]}}||40||15
|-
|-
|{{align|left|[[Scorpion EVO]]}}||80||15
|{{align|left|[[Scorpion EVO]]}}||43||15
|-
|-
|{{align|left|[[Beretta MX4]]}}||80||15
|{{align|left|[[Beretta MX4]]}}||46||15
|-
|-
|{{align|left|[[FMG-9]]}}||80||15
|{{align|left|[[FMG-9]]}}||48||15
|-
|-
|{{align|left|[[Gilboa A.P.R.]]}}||80||15
|{{align|left|[[Gilboa A.P.R.]]}}||50||15
|-
|-
|{{align|left|[[PMX 9x19]]}}||80||15
|{{align|left|[[PMX 9x19]]}}||0||15
|}
|}


300

правок