Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Строка 243: Строка 243:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[SAW Airsoft MG]]}}||4||1
|{{align|left|[[SAW Airsoft MG]]}}||4||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[FN-Minimi]]}}||10||1
|{{align|left|[[FN-Minimi]]}}||10||7
|-
|-
|{{align|left|[[Lewis MG]]}}||11||2
|{{align|left|[[Lewis MG]]}}||11||5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Type 95 MG]]}}||12||2
|{{align|left|[[Type 95 MG]]}}||12||6
|-
|-
|{{align|left|[[Пулемёт FN MAG]]}}||12||2
|{{align|left|[[Пулемёт FN MAG]]}}||12||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Брен L4]]}}||12||3
|{{align|left|[[Брен L4]]}}||12||6
|-
|-
|{{align|left|[[LSW L-86]]}}||18||2
|{{align|left|[[LSW L-86]]}}||18||7
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[M16A2 Heavy Gun]]}}||19||3
|{{align|left|[[M16A2 Heavy Gun]]}}||19||6
|-
|-
|{{align|left|[[Пулемёт MG-3]]}}||20||3
|{{align|left|[[Пулемёт MG-3]]}}||20||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Rising Sun T62]]}}||21||3
|{{align|left|[[Rising Sun T62]]}}||21||6
|-
|-
|{{align|left|[[AR70/84 «Beretta»]]}}||22||3
|{{align|left|[[AR70/84 «Beretta»]]}}||22||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Печенег]]}}||35||3
|{{align|left|[[Печенег]]}}||35||7
|-
|-
|{{align|left|[[M249 SAW]]}}||23||3
|{{align|left|[[M249 SAW]]}}||23||7
|-
|-
|{{align|left|[[Пулемёт ZB 53]]}}||24||3
|{{align|left|[[Пулемёт ZB 53]]}}||24||6
|-
|-
|{{align|left|[[НСВ]]}}||26||3
|{{align|left|[[НСВ]]}}||26||8
|-
|-
|{{align|left|[[Type 67 HMG]]}}||28||3
|{{align|left|[[Type 67 HMG]]}}||28||7
|-
|-
|{{align|left|[[АRM «Галил»]]}}||30||3
|{{align|left|[[АRM «Галил»]]}}||30||6
|-
|-
|{{align|left|[[SIG MG 710]]}}||33||3
|{{align|left|[[SIG MG 710]]}}||33||6
|-
|-
|{{align|left|[[M-60]]}}||35||3
|{{align|left|[[M-60]]}}||35||8
|-
|-
|{{align|left|[[Vickers MG Light]]}}||38||3
|{{align|left|[[Vickers MG Light]]}}||38||11
|-
|-
|{{align|left|[[VZ-59 Heavy Gun]]}}||43||3
|{{align|left|[[VZ-59 Heavy Gun]]}}||43||12
|-
|-
|{{align|left|[[Пулемёт HK MG-4]]}}||48||3
|{{align|left|[[Пулемёт HK MG-4]]}}||48||12
|-
|-
|{{align|left|[[HK MG-36]]}}||49||3
|{{align|left|[[HK MG-36]]}}||49||13
|-
|-
|{{align|left|[[M-61 Volcano]]}}||52||3
|{{align|left|[[M-61 Volcano]]}}||52||13
|-
|-
|{{align|left|[[AAT m.52]]}}||50||3
|{{align|left|[[AAT m.52]]}}||50||14
|-
|-
|{{align|left|[[XM-312]]}}||65||3
|{{align|left|[[XM-312]]}}||65||14
|-
|-
|{{align|left|[[MG-45 Sturm]]}}||70||3
|{{align|left|[[MG-45 Sturm]]}}||70||13
|-
|-
|{{align|left|[[mk48 Venom]]}}||72||3
|{{align|left|[[mk48 Venom]]}}||72||14
|-
|-
|{{align|left|[[Zastava M87]]}}||?||3
|{{align|left|[[Zastava M87]]}}||?||15
|-
|-
|{{align|left|[[Форт-401]]}}||72||3
|{{align|left|[[Форт-401]]}}||72||13
|-
|-
|{{align|left|[[Vektor SS-77]]}}||60||3
|{{align|left|[[Vektor SS-77]]}}||60||15
|-
|-
|{{align|left|[[XM 806]]}}||70||3
|{{align|left|[[XM 806]]}}||70||16
|-
|-
|{{align|left|[[КОРД-6П50]]}}||0||3
|{{align|left|[[КОРД-6П50]]}}||0||20
|}
|}


300

правок