Таблица:Расчет экономического опыта: различия между версиями

правка стилистики текста
м (8 версий)
(правка стилистики текста)
Строка 14: Строка 14:


== Государственный магазин ==
== Государственный магазин ==
=== Оружие ===
=== Оружие ===
==== Специальное оружие ====
==== Специальное оружие ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 45: Строка 42:


==== Пистолеты ====
==== Пистолеты ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 77: Строка 73:


==== Пистолеты-пулемёты ====
==== Пистолеты-пулемёты ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 141: Строка 136:


==== Штурмовые винтовки ====
==== Штурмовые винтовки ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 221: Строка 215:


==== Снайперское оружие ====
==== Снайперское оружие ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 295: Строка 288:


==== Пулемёты ====
==== Пулемёты ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 335: Строка 327:
|<div align="left">[[M249 SAW]]</div>||20||12||90 000||2430||45 000||4230||27 000
|<div align="left">[[M249 SAW]]</div>||20||12||90 000||2430||45 000||4230||27 000
|-
|-
|<div align="left">[[Пулемет ZB 53]]</div>||20||12||90 000||2430||45 000||4230||27 000
|<div align="left">[[Пулемёт ZB 53]]</div>||20||12||90 000||2430||45 000||4230||27 000
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|<div align="left">[[НСВ]]</div>||22||14||90 000||2430||45 000||4230||27 000
|<div align="left">[[НСВ]]</div>||22||14||90 000||2430||45 000||4230||27 000
Строка 369: Строка 361:


==== Дробовики ====
==== Дробовики ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 425: Строка 416:


==== Гранатомёты ====
==== Гранатомёты ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 467: Строка 457:


=== Броня ===
=== Броня ===
==== Шлемы ====
==== Шлемы ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 515: Строка 503:


==== Бронежилеты ====
==== Бронежилеты ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 565: Строка 552:


==== Обувь ====
==== Обувь ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 601: Строка 587:


=== Амуниция ===
=== Амуниция ===
==== Маскировка ====
==== Маскировка ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 639: Строка 623:


==== Пояса и оборудонвание ====
==== Пояса и оборудонвание ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 669: Строка 652:


==== Тепловизоры ====
==== Тепловизоры ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 703: Строка 685:


==== Рюкзаки ====
==== Рюкзаки ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 727: Строка 708:


==== Сапёрные лопатки ====
==== Сапёрные лопатки ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 749: Строка 729:


==== Телефоны ====
==== Телефоны ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 789: Строка 768:


=== Подарки ===
=== Подарки ===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 815: Строка 793:


=== Мягкие игрушки ===
=== Мягкие игрушки ===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !Название
  !Название
  !Прочность
  !Прочность
Строка 849: Строка 826:


=== Цветы ===
=== Цветы ===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !Название
  !Название
  !Прочность
  !Прочность
Строка 865: Строка 841:
|<div align="left">[[Букет «Оранжевый рассвет»]]</div>||6||35 000||234.5||3500
|<div align="left">[[Букет «Оранжевый рассвет»]]</div>||6||35 000||234.5||3500
|-
|-
|<div align="left">[[Букет «Звездочка»]]</div>||4||15 000||100.5||1500
|<div align="left">[[Букет «Звёздочка»]]</div>||4||15 000||100.5||1500
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|<div align="left">[[Букет «Снежинка»]]</div>||5||30 000||201||3000
|<div align="left">[[Букет «Снежинка»]]</div>||5||30 000||201||3000
Строка 897: Строка 873:
|<div align="left">[[Белые тюльпаны]]</div>||6||25 000||167.5||2500
|<div align="left">[[Белые тюльпаны]]</div>||6||25 000||167.5||2500
|-
|-
|<div align="left">[[Букет «Веселый день»]]</div>||6||20 000||134||2000
|<div align="left">[[Букет «Весёлый день»]]</div>||6||20 000||134||2000
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|<div align="left">[[Букет «Восстание цветов»]]</div>||5||40 000||268||4000
|<div align="left">[[Букет «Восстание цветов»]]</div>||5||40 000||268||4000
Строка 941: Строка 917:


=== Транспорт ===
=== Транспорт ===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !rowspan=3|Название
  !rowspan=3|Название
  !colspan=5|Новый предмет
  !colspan=5|Новый предмет
Строка 987: Строка 962:


== Лут ==
== Лут ==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="standard" style="text-align:center"
  !Название
  !Название
  !Прочность
  !Прочность
Строка 1029: Строка 1003:
# [[Экономический уровень#Таблица экономического опыта|Экономический опыт]] фиксированный и не меняется с изменением их [[прочность|прочности]], также не меняется возврат денег при сдаче предметов в [[гос]]ударственный магазин, и составляет 1 % от стоимости.
# [[Экономический уровень#Таблица экономического опыта|Экономический опыт]] фиксированный и не меняется с изменением их [[прочность|прочности]], также не меняется возврат денег при сдаче предметов в [[гос]]ударственный магазин, и составляет 1 % от стоимости.


[[Категория:Параметры]]
[[Категория:Параметры персонажа]]