Умения владением оружием: различия между версиями

м
Строка 100: Строка 100:
  |20/10||58 000||43
  |20/10||58 000||43
  |}
  |}
<!--{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!Уровень
!Количество<br>умений
![[БУ|Боевой]]<br>[[БУ|уровень]]
|rowspan="21"|<div style="width:20px"></div>
!Уровень
!Количество<br>умений
![[БУ|Боевой]]<br>[[БУ|уровень]]
|-
|1||4||0
|20/1||5500||34
|- bgcolor="#EDF9ED"
|2||8||0
|20/2||7140||34
|-
|3||13||0
|20/3||9270||34
|- bgcolor="#EDF9ED"
|4||23||0
|20/4||12 050||43
|-
|5||36||5
|20/5||15 600||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|6||56||6
|20/6||20 000||43
|-
|7||84||7
|20/7||26 300||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|8||123||8
|20/8||34 200||43
|-
|9||176||9
|20/9||45 000||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|10||248||10
|20/10||58 000||43
|-
|11||344||11
|21/10||77 000||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|12||471||13
|22/10||100 000||43
|-
|13||637||15
|23/10||130 000||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|14||852||16
|24/10||170 000||43
|-
|15||1128||18
|25/10||210 000||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|16||1480||20
|26/10||270 000||43
|-
|17||1926||21
|27/10||350 000||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|18||2489||24
|28/10||440 000||43
|-
|19||3193||26
|29/10||550 000||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|20||4070||33
|30/10||700 000||43
|}-->


==== {{Якорь|УМГР}} Гранаты ====
==== {{Якорь|УМГР}} Гранаты ====