Участник:GW91238/Статистика Модов: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
→‎Распределение: Порядок; распределение в подземной базе.
(→‎Распределение: Порядок; распределение в подземной базе.)
Строка 141: Строка 141:


=== Распределение ===
=== Распределение ===
Примерное распределение модификаторов вне подземной базы (май 2018 - ноябрь 2020).
==== Вне подземной базы ====
Распределение модификаторов на оружие вне подземной базы (май 2018 - ноябрь 2020).


{|class="wikitable" style="text-align:center;"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
| ||colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|'''Группа 1'''||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|'''Группа 2'''||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|'''Группа 3'''||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|'''Группа 4'''
|  
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|'''Группа 1'''
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|'''Группа 2'''
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|'''Группа 3'''
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|'''Группа 4'''
|-
|-
|rowspan="4"|'''Автоматы'''||'''[IB]'''||'''[KT]'''||'''[OB]'''||'''[DA]'''||'''[DD]'''||'''[HKT]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||'''[OM]'''||'''[ShS]'''||'''[SS]'''||'''[WG]'''||'''[ES]'''||'''[LY]'''||'''[US]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||'''[FS]'''||'''[PB]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Автоматы'''
|'''[IB]'''
|'''[KT]'''
|'''[OB]'''
|'''[DA]'''
|'''[DD]'''
|'''[HKT]'''
|colspan="2"|'''[ShS]'''
|'''[SS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[ES]'''
|'''[LY]'''
|'''[US]'''
|colspan="2"|'''[FS]'''
|'''[PB]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|10||10||10||20||30||30||colspan="2"|50||50||50||50||50||70||80||80||colspan="2"|КР||КР||КР||КР||КР||КР
|10
|10
|10
|20
|30
|30
|colspan="2"|50
|50
|50
|50
|50
|70
|80
|80
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|9.4%||9.0%||9.3%||8.7%||9.3%||9.0%||colspan="2"|5.2%||5.1%||4.8%||4.9%||4.9%||4.9%||4.8%||5.2%||colspan="2"|0.8%||0.9%||1.0%||0.9%||0.9%||0.9%
|9.4%
|9.0%
|9.3%
|8.7%
|9.3%
|9.0%
|colspan="2"|4.8%
|4.9%
|5.2%
|5.1%
|4.9%
|4.9%
|4.8%
|5.2%
|colspan="2"|0.9%
|1.0%
|0.8%
|0.9%
|0.9%
|0.9%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.7%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.0%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|14.9%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.4%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.7%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.0%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|14.9%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.4%
|-
|-
|colspan="23"|  
|colspan="23"|  
|-
|-
|rowspan="4"|'''Пулеметы'''||colspan="6"|'''[DP]'''||'''[FSh]'''||'''[HD]'''||'''[EG]'''||'''[HS]'''||'''[OM]'''||'''[WG]'''||colspan="3"|'''[BHG]'''||'''[FG]'''||'''[BL]'''||'''[HO]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[SHD]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Пулеметы'''
|colspan="6"|'''[DP]'''
|'''[FSh]'''
|'''[HD]'''
|'''[HS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="3"|'''[BHG]'''
|'''[FG]'''
|'''[HO]'''
|'''[SHD]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="6"|10||40||40||50||50||50||50||colspan="3"|70||70||КР||КР||КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|10
|40
|40
|50
|50
|50
|50
|colspan="3"|70
|70
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||4.1%||4.1%||4.6%||4.2%||4.4%||4.0%||colspan="3"| ||0.8%||0.9%||0.9%||0.8%||0.7%||0.8%||0.9%
|colspan="6"|  
|4.1%
|4.1%
|4.2%
|4.6%
|4.4%
|4.0%
|colspan="3"|  
|0.8%
|0.9%
|0.8%
|0.9%
|0.8%
|0.7%
|0.9%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.2%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.7%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.2%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.7%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Пистолеты'''||colspan="3"|'''[AD]'''||colspan="3"|'''[ShS]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||colspan="2"|'''[OM]'''||'''[WG]'''||'''[HB]'''||colspan="3"|'''[DD]'''||''''[BL]'''||'''[BP]'''||'''[OHS]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''||'''[TN]'''
|rowspan="4"|'''Пистолеты'''
|colspan="3"|'''[AD]'''
|colspan="3"|'''[ShS]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[HB]'''
|colspan="3"|'''[DD]'''
|'''[BP]'''
|'''[OHS]'''
|'''[TN]'''
|''''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="3"|10||colspan="3"|20||colspan="2"|50||colspan="2"|50||50||70||colspan="3"|40||КР||КР||КР||КР||КР||КР||КР
|colspan="3"|10
|colspan="3"|20
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|50
|70
|colspan="3"|40
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="3"|26.9%||colspan="3"|26.7%||colspan="2"|6.1%||colspan="2"|6.3%||6.2%||6.2%||colspan="3"| ||0.7%||0.8%||0.8%||0.8%||0.7%||0.8%||0.8%
|colspan="3"|26.9%
|colspan="3"|26.7%
|colspan="2"|6.1%
|colspan="2"|6.3%
|6.2%
|6.2%
|colspan="3"|  
|0.8%
|0.8%
|0.8%
|0.7%
|0.8%
|0.7%
|0.8%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.9%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|16%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.9%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|16%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Снайперское'''||colspan="6"|'''[DM]'''||colspan="2"|'''[DH]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||'''[OM]'''||'''[WG]'''||colspan="3"|'''[BG]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||colspan="2"|'''[LB]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Снайперское'''
|colspan="6"|'''[DM]'''
|colspan="2"|'''[DH]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="3"|'''[BG]'''
|colspan="2"|'''[LB]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="6"|10||colspan="2"|40||colspan="2"|50||50||50||colspan="3"|70||colspan="2"|КР||colspan="2"|КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|10
|colspan="2"|40
|colspan="2"|50
|50
|50
|colspan="3"|70
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||colspan="2"|6.1%||colspan="2"|5.9%||6.2%||6.5%||colspan="3"| ||colspan="2"|1.1%||colspan="2"|1.1%||1.2%||1.1%||1.1%
|colspan="6"|  
|colspan="2"|6.1%
|colspan="2"|5.9%
|6.2%
|6.5%
|colspan="3"|  
|colspan="2"|1.1%
|colspan="2"|1.1%
|1.2%
|1.1%
|1.1%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.3%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.8%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.3%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.8%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Дробовики'''||colspan="6"|'''[FL]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||colspan="2"|'''[OM]'''||colspan="2"|'''[WG]'''||colspan="3"|'''[JL]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||colspan="2"|'''[PM]'''||'''[SB]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]
|rowspan="4"|'''Дробовики'''
|colspan="6"|'''[FL]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|colspan="2"|'''[WG]'''
|colspan="3"|'''[JL]'''
|colspan="2"|'''[SB]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]
|-
|-
|colspan="6"|10||colspan="2"|50||colspan="2"|50||colspan="2"|50||colspan="3"|70||colspan="2"|КР||colspan="2"|КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|10
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|colspan="3"|70
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||colspan="2"|8.3%||colspan="2"|8.7%||colspan="2"|8.5%||colspan="3"| ||colspan="2"|1.0%||colspan="2"|1.1%||1.1%||1.0%||1.1%
|colspan="6"|  
|colspan="2"|8.3%
|colspan="2"|8.7%
|colspan="2"|8.5%
|colspan="3"|  
|colspan="2"|1.1%
|colspan="2"|1.0%
|1.1%
|1.0%
|1.1%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.9%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.2%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.9%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.2%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Гранатометы'''||colspan="6"| ||colspan="2"|'''[BD]'''||'''[EG]'''||'''[OM]'''||'''[WG]'''||'''[BB]'''||colspan="3"|'''[KK]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||colspan="2"|'''[PM]'''||'''[SBD]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Гранатометы'''
|colspan="6"|  
|colspan="2"|'''[BD]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[BB]'''
|colspan="3"|'''[KK]'''
|colspan="2"|'''[SBD]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="6"| ||colspan="2"|40||50||50||50||70||colspan="3"|70||colspan="2"|КР||colspan="2"|КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|  
|colspan="2"|40
|50
|50
|50
|70
|colspan="3"|70
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||colspan="2"|10.5%||11.1%||11.6%||10.5%||9.6%||colspan="3"| ||colspan="2"|2.3%||colspan="2"|2.8%||2.1%||2.5%||2.2%
|colspan="6"|  
|colspan="2"|10.5%
|11.1%
|11.6%
|10.5%
|9.6%
|colspan="3"|  
|colspan="2"|2.1%
|colspan="2"|2.3%
|2.8%
|2.5%
|2.2%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"| ||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|53.3%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|35.0%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|11.7%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|  
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|53.3%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|35.0%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|11.7%
|-
|-
|}
|}
==== Подземная база ====
Распределение модификаторов на оружие в подземной базе (май 2018 - ноябрь 2020).
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|'''Группа 1'''
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|'''Группа 2'''
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|'''Группа 3'''
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|'''Группа 4'''
|-
|rowspan="4"|'''Автоматы'''
|'''[IB]'''
|'''[KT]'''
|'''[OB]'''
|'''[DA]'''
|'''[DD]'''
|'''[HKT]'''
|colspan="2"|'''[ShS]'''
|'''[SS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[ES]'''
|'''[LY]'''
|'''[US]'''
|'''[SD]'''
|colspan="2"|'''[FS]'''
|'''[PB]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|10
|10
|10
|20
|30
|30
|colspan="2"|50
|50
|50
|50
|50
|70
|80
|80
|КР-ПБ
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|8.6%
|9.8%
|9.3%
|9.3%
|9.0%
|9.5%
|colspan="2"|5.4%
|4.5%
|5.4%
|4.7%
|4.9%
|3.8%
|4.2%
|3.0%
|3.3%
|colspan="2"|0.6%
|0.6%
|0.6%
|0.9%
|0.7%
|0.6%
|0.5%
|1.0%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|55.4%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.9%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|14.2%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Пулеметы'''
|colspan="6"|'''[DP]'''
|'''[FSh]'''
|'''[HD]'''
|'''[HS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="2"|'''[BHG]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|'''[FG]'''
|'''[HO]'''
|'''[SHD]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="6"|10
|40
|40
|50
|50
|50
|50
|colspan="2"|70
|colspan="2"|КР-ПБ
|70
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="6"|
|4.4%
|3.0%
|4.9%
|4.0%
|4.0%
|5.2%
|colspan="2"|7.7%
|colspan="2"|7.1%
|0.6%
|0.6%
|0.6%
|0.3%
|0.4%
|0.6%
|0.3%
|0.9%
|0.3%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|55.0%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.5%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|14.8%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|4.8%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Пистолеты'''
|colspan="3"|'''[AD]'''
|colspan="3"|'''[ShS]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[HB]'''
|colspan="2"|'''[DD]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|'''[BP]'''
|'''[OHS]'''
|'''[TN]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="3"|10
|colspan="3"|20
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|50
|70
|colspan="2"|40
|colspan="2"|КР-ПБ
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="3"|26.2%
|colspan="3"|28.5%
|colspan="2"|6.0%
|colspan="2"|6.2%
|6.0%
|7.2%
|colspan="2"|7.8%
|colspan="2"|7.5%
|0.5%
|0.5%
|0.4%
|0.5%
|0.7%
|0.4%
|0.5%
|0.5%
|0.7%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.6%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.3%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|15.3%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|4.7%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Снайперское'''
|colspan="6"|'''[DM]'''
|colspan="2"|'''[DH]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="2"|'''[BG]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|colspan="2"|'''[LB]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="6"|10
|colspan="2"|40
|colspan="2"|50
|50
|50
|colspan="2"|70
|colspan="2"|КР-ПБ
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="6"|
|colspan="2"|6.2%
|colspan="2"|6.8%
|6.4%
|6.2%
|colspan="2"|6.8%
|colspan="2"|7.0%
|colspan="2"|0.5%
|colspan="2"|0.8%
|0.8%
|0.9%
|0.8%
|0.6%
|0.7%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|55.6%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.6%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|13.7%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|5.1%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Дробовики'''
|colspan="6"|'''[FL]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|colspan="2"|'''[WG]'''
|colspan="2"|'''[JL]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|colspan="2"|'''[SB]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="6"|10
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|colspan="2"|70
|colspan="2"|КР-ПБ
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="6"|
|colspan="2"|8.8%
|colspan="2"|8.5%
|colspan="2"|8.2%
|colspan="2"|7.3%
|colspan="2"|7.6%
|colspan="2"|0.5%
|colspan="2"|0.7%
|0.8%
|0.8%
|0.6%
|0.9%
|0.8%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.5%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.6%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|14.9%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|5.1%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Гранатометы'''
|colspan="6"|
|colspan="2"|'''[BD]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[BB]'''
|colspan="2"|'''[KK]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|colspan="2"|'''[SBD]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="6"|
|colspan="2"|40
|50
|50
|50
|70
|colspan="2"|70
|colspan="2"|КР-ПБ
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="6"|
|colspan="2"|8.7%
|12.0%
|12.0%
|9.4%
|11.5%
|colspan="2"|19.1%
|colspan="2"|15.2%
|colspan="2"|2.5%
|colspan="2"|1.6%
|0.2%
|0.9%
|3.0%
|1.6%
|2.3%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|53.6%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|34.3%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|12.2%
|-
|}
Период для гранатометов расширен до 15.12.2015 - 02.11.2020, но при этом выборка составляет всего 435 выпавших модификатора, из-за чего разброс процентов внутри группы очень большой.


===Старая статистика===
===Старая статистика===
439

правок

Навигация