Участник:GW91238/Статистика Модов: различия между версиями

м
→‎Хронология изменений: % покемонов в overlord, НГ КР 2023
м (→‎Хронология изменений: % покемонов в overlord, НГ КР 2023)
 
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{TOC right}}
=== Хронология изменений ===  
=== Хронология изменений ===  
Ниже представлены новости и изменения, касающиеся модификаторов.
Ниже представлены новости и изменения, касающиеся модификаторов.
Строка 27: Строка 28:
| 11.12.2010 || [[(news) Модификация вооружения]] || Модернизация / модули / апгрейды оружия.
| 11.12.2010 || [[(news) Модификация вооружения]] || Модернизация / модули / апгрейды оружия.
|-
|-
| 31.12.2010 – 7.01.2011 || [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2010)]] || В боях с Доном Мороззини вероятность получить модификатор вероятность увеличена в три раза. <br>В боях с Z-Land и неигровыми персонажами шансы получить модификатор удвоены.
| 31.12.2010 – 7.01.2011 || [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2010)]] || В боях с Доном Мороззини вероятность получить модификатор увеличена в три раза. <br>В боях с Z-Land и неигровыми персонажами шансы получить модификатор удвоены.
|-
|-
| 08.03.2011 – 09.03.2011|| [[(news) Поздравляем!]] || Персонажи женского пола: и увеличенный шанс на выпадение и модификаторов.
| 08.03.2011 – 09.03.2011|| [[(news) Поздравляем!]] || Персонажи женского пола: увеличенный шанс на выпадение бонусов и модификаторов.
|-
|-
| 14.03.2011 – 21.03.2011|| [[(news) Нам 8 лет!]] || Увеличенный шанс получить модификатор на Outland Island.
| 14.03.2011 – 21.03.2011|| [[(news) Нам 8 лет!]] || Увеличенный шанс получить модификатор на Outland Island.
Строка 44: Строка 45:
|-
|-
| 15.05.2012 || [[(news) Новый бонус и бои за синдикаты]] || Во всех боях за синдикат любой оставшийся в живых персонаж может получить модификатор на оружие и броню. <br>Эти же бои влияют на учёт вероятности такого события.
| 15.05.2012 || [[(news) Новый бонус и бои за синдикаты]] || Во всех боях за синдикат любой оставшийся в живых персонаж может получить модификатор на оружие и броню. <br>Эти же бои влияют на учёт вероятности такого события.
|-
|05.06.12 13:20 || || Первое оповещение о выпавшем модификаторе в бою [https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1168694915 1168694915].
|-
|-
| 27.06.2012 || [[(news) Новые виды модификаторов]] || Общие модификаторы на параметры персонажей. <br> 1/50: [EG] [OM] [WG] КР: [BL] [ST] [SD]<br>[SD] позже переименован в [SDС]
| 27.06.2012 || [[(news) Новые виды модификаторов]] || Общие модификаторы на параметры персонажей. <br> 1/50: [EG] [OM] [WG] КР: [BL] [ST] [SD]<br>[SD] позже переименован в [SDС]
Строка 57: Строка 60:
| 31.12.2012 – 10.01.2012 0:00|| [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2012)]] || Увеличена вероятность выпадения модификаторов на оружие.
| 31.12.2012 – 10.01.2012 0:00|| [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2012)]] || Увеличена вероятность выпадения модификаторов на оружие.
|-
|-
| 09.02.2013 || [[(news) Навыки персонажа]] || Появился навык Везунчик. [https://www.gwars.ru/messages.php?fid=27&tid=289067 Обсуждение на форуме]
| 09.02.2013 || [[(news) Навыки персонажа]] || Появился навык Везунчик. [https://www.gwars.io/messages.php?fid=27&tid=289067 Обсуждение на форуме]
|-
|-
| 14.03.2013 – 24.03.2013 (?)|| [[(news) GanjaWars.Ru — Десять лет онлайн!]] || Увеличена частота выпадения модификаторов, особенно крайне редких.
| 14.03.2013 – 24.03.2013 (?)|| [[(news) GanjaWars.Ru — Десять лет онлайн!]] || Увеличена частота выпадения модификаторов, особенно крайне редких.
|-
|-
| 13.06.2013 - 18.06.2013 || Между боями [https://www.gwars.ru/battlelog.php?bid=1202363993 13.06.13 14:27] и [https://www.gwars.ru/battlelog.php?bid=1202774796 18.06.13 14:38] не выпало ни одного модификатора. (Требуется дополнительная проверка)
| 13.06.2013 - 18.06.2013 || Между боями [https://www.gwars.io/battlelog.php?bid=1202363993 13.06.13 14:27] и [https://www.gwars.io/battlelog.php?bid=1202774796 18.06.13 14:38] не выпало ни одного модификатора. (Требуется дополнительная проверка)
|-
|-
| 18.06.2013 || [[(news) Подземная база Z-Lands!]] || Появилась [[Подземная база]]: вероятность выпадения крайне редких модификаторов выше, <br>встречаются уникальные модификаторы.
| 18.06.2013 || [[(news) Подземная база Z-Lands!]] || Появилась [[Подземная база]]: вероятность выпадения крайне редких модификаторов выше, <br>встречаются уникальные модификаторы.
Строка 91: Строка 94:
| 11.10.2015 || [[(news) Изменения в игре (Октябрь, 2015)]] || 15 новых модификаторов для брони, очков и маскировки. <br>У некоторых из них вероятность выпадения в подземном бункере Z-Land выше, чем на поверхности Outland Island. <br>Новые: шлемы, броня, обувь: [ED], [HD], [RD], [SA]. Обувь: [JB]. Маскировка: [TP]. Тепловизоры: [HL].<br>[EAA], [ES] (34), [EE] стали выпадать во всех боях.
| 11.10.2015 || [[(news) Изменения в игре (Октябрь, 2015)]] || 15 новых модификаторов для брони, очков и маскировки. <br>У некоторых из них вероятность выпадения в подземном бункере Z-Land выше, чем на поверхности Outland Island. <br>Новые: шлемы, броня, обувь: [ED], [HD], [RD], [SA]. Обувь: [JB]. Маскировка: [TP]. Тепловизоры: [HL].<br>[EAA], [ES] (34), [EE] стали выпадать во всех боях.
|-
|-
| 14.12.2015 22:55 || [https://www.gwars.ru/battlelog.php?bid=1277543911 Бой 1277543911] || Модификатор #47 переименован в [SDC]. <br>Модификатор #53 [SD] выпадает только в подземной базе.  
| 14.12.2015 22:55 || [https://www.gwars.io/battlelog.php?bid=1277543911 Бой 1277543911] || Модификатор #47 переименован в [SDC]. <br>Модификатор #53 [SD] выпадает только в подземной базе.  
|-
|-
| 31.12.2015 – 08.01.2016 0:00|| [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2015)]] || Модификаторы на оружие выпадают в 2 раза чаще.
| 31.12.2015 – 08.01.2016 0:00|| [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2015)]] || Модификаторы на оружие выпадают в 2 раза чаще.
Строка 118: Строка 121:
|-
|-
| 31.05.2018 || || Увеличены лимиты для модификаторов амуниции.
| 31.05.2018 || || Увеличены лимиты для модификаторов амуниции.
|-
| 11.06.2018 || [[(news) Летняя программа (Июнь, 2018)]]  || Мощность NPC Z-Lands в Overlord point будет составлять не менее 100% от мощности персонажа. (Thordendal - исключение)
|-
|-
| 11.06.2018 – 15.07.2018 23:59|| [[(news) Летняя программа (Июнь, 2018)]] || В два раза увеличена вероятность выпадения модификаторов на оружие.
| 11.06.2018 – 15.07.2018 23:59|| [[(news) Летняя программа (Июнь, 2018)]] || В два раза увеличена вероятность выпадения модификаторов на оружие.
Строка 138: Строка 143:
|-
|-
| 24.12.2020 – 07.01.2020 || [[(news) Новый год: праздничная программа]] || Увеличена частота выпадения модификаторов на оружие.<br>[P+], [D+], [S+]: 7 единиц бонуса урона при апгрейде.
| 24.12.2020 – 07.01.2020 || [[(news) Новый год: праздничная программа]] || Увеличена частота выпадения модификаторов на оружие.<br>[P+], [D+], [S+]: 7 единиц бонуса урона при апгрейде.
|-
| 14.03.2021 - 23.03.2021 23:59|| [[(news) GWars.ru: 18 лет в сети!]] ||  Увеличена частота выпадения модификаторов на оружие и броню.<br>[x+D] при апгрейде оружия.
|-
| 25.09.2021 - 30.09.2021 23:59 || [[(news) Модная неделя]] || Любой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0.5% за бой.
|-
| 28.09.2021 || || Редкость FG исправлена на КР с 1/70. До исправления выпадал с вероятностью как КР.
|-
| 22.12.2021 - 31.12.2021 23:59|| [[(news) Новогодняя программа: мы разбудили деда]] || Специальный режим выпадения крайне редких модификаторов на оружие и броню: любой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,5 % за бой. Даты получения модификаторов для оружия и брони учитываются раздельно.
|-
| 28.12.2021 - 08.01.2022 00:00|| [[(news) С Новым Годом! (Декабрь, 2021)]] || При любом улучшении любого предмета брони (в том числе шлемы и обувь), такой предмет будет получать дополнительные полезные свойства: бонус к урону, увеличение HP, спецбонусы защиты, бонусы второго выстрела или точности.
|-
| 18.01.2022 || [[(news) Модификаторы, комплекты, общие групповые бои]] || Отключено выпадение модификаторов ST и WG для любых двуручных гранатомётов, и модификатора ShS для любых пистолетов со 100 % точностью стрельбы.
|-
| 30.01.2022 - 03.02.2022 23:59|| [[(news) Тестирование нагрузки]] || Значительно увеличена вероятность получения крайне редких модификаторов на оружие
|-
| 14.03.2022 - 24.03.2022 23:59|| [[(news) GWars.ru: 19 лет онлайн]] || Любой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,5 % за бой.<br>При любом апгрейде оружия, оно получит +1 к дальности стрельбы (Ganja Island), либо +10 бонуса урона (Z-Lands Island). Улучшенные в этот период предметы будут считаться квестовыми.
|-
| 12.06.2022 - 17.07.2022 23:59|| [[(news) Летняя программа 2022]] || Увеличена вероятность получения КР-модификаторов на оружие
|-
| 04.10.2022 - 12.10.2022 23:59|| [[(news) Модная неделя (Октябрь, 2022)]] || Каждый персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,3 % за бой.
|-
| 12.12.2022 || [[(news) Новогодний апгрейд, часть 1 и Уши Кролика]] || [+] при апгрейде брони (G/Z): Шлем: [G] +7 бонуса точности [Z] +5 ед. бонуса урона Броня: [G] +5 ед. бонуса «Второй выстрел» [Z] +10 ед. бонуса защиты от гранат Ноги: [G] +5 ед. бонуса урона[Z] +10 ед. здоровья
|-
| 20.12.2022 - 31.12.2022 23:59 || [[(news) Новогодний апгрейд, часть 2 и моды на броню]] || Увеличена вероятность выпадения крайне редких модификаторов на броню. Увеличенная вероятность будет распространяться на любого персонажа, не получавшего КР на предметы брони в течение последних 30 дней.
|-
| 28.12.2022 - 7.01.2023 23:59 || [[(news) Праздничная программа, часть 2 и моды на оружие]] || Увеличенная вероятность получения КР-модификатора на оружие (каждый персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 14 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0,3 % за бой. Важно отметить, что таймер в 14 дней учитывает только модификаторы, полученные после появления этого объявления.)
|-
| 14.03.2023 - 23.03.2023 23:59 || [[(news) Юбилей игры]] || Увеличена вероятность получения КР-модификаторов на оружие. Увеличена вероятность получения КР-модификаторов на броню.
Улучшение брони, шлемов и обуви: бонус к урону, увеличение здоровья, специальные бонусы защиты, бонус второго выстрела или бонус точности в зависимости от острова. Оружие получит +1 к дальности стрельбы на Ganja Island, либо +10 бонуса урона на острове Z-Lands Island.
|-
| 01.05.2023 - 11.05.2023 || [[(news) Первомайские шашлыки]] || Увеличена вероятность получения крайне редких модификаторов на оружие.
|-
| 12.06.2023 - 17.07.2023 || [[(news) Летняя программа (Июнь, 2023)]] || Увеличены вероятности получения КР-модификаторов на оружие и броню.
|-
| 14.10.2023 || [[(news) Осенний чемпионат 2023, модификаторы]] || PM, SDC, SD, MEP, MSP получили маркировку редкости 1/70. *
|-
| 15.10.2023 - 22.10.2023 23:59 || [[(news) Осенний чемпионат 2023, модификаторы]] || Модная неделя: каждый игровой персонаж, не получавший крайне редкие модификаторы на оружие в течение последних 30 дней, сможет получить такой модификатор с вероятностью 0.3% за бой.
|-
| 14.12.2023 - 07.01.2024 || [[(news) Новогодние апгрейды]] || апгрейды оружия с бонусами:  [Z] +10 единиц бонуса урона; [G] дополнительная единица к дальности
|-
| 20.12.2023 - (?07.01.2024) || [[(news) Карусель для напарников, улучшение брони]] || апгрейды с бонусами для предметов брони
|-
| 24.12.2023 - 07.01.2023 23:59 || [[(news) Новый год всё ближе]] || 0.25% шанс на выпадение первого крайне редкого модификатора для оружия
|-
|}
|}


=== Распределение ===
=== Распределение ===
Примерное распределение модификаторов (май 2018 - ноябрь 2020).
 
<font color="red">'''ВНИМАНИЕ:'''</font> '''данные ниже недействительны''' после изменений от октября 2023 года. Мы копим статистику, чтобы создать новые таблицы распределения.
 
==== Вне подземной базы ====
Распределение модификаторов на оружие вне подземной базы (май 2018 - ноябрь 2020).
 
 


{|class="wikitable" style="text-align:center;"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
| ||colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|'''Группа 1'''||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|'''Группа 2'''||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|'''Группа 3'''||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|'''Группа 4'''
|  
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|'''Группа 1'''
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|'''Группа 2'''
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|'''Группа 3'''
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|'''Группа 4'''
|-
|-
|rowspan="4"|'''Автоматы'''||'''[IB]'''||'''[KT]'''||'''[OB]'''||'''[DA]'''||'''[DD]'''||'''[HKT]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||'''[OM]'''||'''[ShS]'''||'''[SS]'''||'''[WG]'''||'''[ES]'''||'''[LY]'''||'''[US]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||'''[FS]'''||'''[PB]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Автоматы'''
|'''[IB]'''
|'''[KT]'''
|'''[OB]'''
|'''[DA]'''
|'''[DD]'''
|'''[HKT]'''
|colspan="2"|'''[ShS]'''
|'''[SS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[ES]'''
|'''[LY]'''
|'''[US]'''
|colspan="2"|'''[FS]'''
|'''[PB]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|10||10||10||20||30||30||colspan="2"|50||50||50||50||50||70||80||80||colspan="2"|КР||КР||КР||КР||КР||КР
|10
|10
|10
|20
|30
|30
|colspan="2"|50
|50
|50
|50
|50
|70
|80
|80
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|9.4%||9.0%||9.3%||8.7%||9.3%||9.0%||colspan="2"|5.2%||5.1%||4.8%||4.9%||4.9%||4.9%||4.8%||5.2%||colspan="2"|0.8%||0.9%||1.0%||0.9%||0.9%||0.9%
|9.4%
|9.0%
|9.3%
|8.7%
|9.3%
|9.0%
|colspan="2"|4.8%
|4.9%
|5.2%
|5.1%
|4.9%
|4.9%
|4.8%
|5.2%
|colspan="2"|0.9%
|1.0%
|0.8%
|0.9%
|0.9%
|0.9%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.7%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.0%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|14.9%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.4%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.7%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.0%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|14.9%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.4%
|-
|-
|colspan="23"|  
|colspan="23"|  
|-
|-
|rowspan="4"|'''Пулеметы'''||colspan="6"|'''[DP]'''||'''[FSh]'''||'''[HD]'''||'''[EG]'''||'''[HS]'''||'''[OM]'''||'''[WG]'''||colspan="3"|'''[BHG]'''||'''[FG]'''||'''[BL]'''||'''[HO]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[SHD]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Пулеметы'''
|colspan="6"|'''[DP]'''
|'''[FSh]'''
|'''[HD]'''
|'''[HS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="3"|'''[BHG]'''
|'''[FG]'''
|'''[HO]'''
|'''[SHD]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="6"|10||40||40||50||50||50||50||colspan="3"|70||70||КР||КР||КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|10
|40
|40
|50
|50
|50
|50
|colspan="3"|70
|70
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||4.1%||4.1%||4.6%||4.2%||4.4%||4.0%||colspan="3"| ||0.8%||0.9%||0.9%||0.8%||0.7%||0.8%||0.9%
|colspan="6"|  
|4.1%
|4.1%
|4.2%
|4.6%
|4.4%
|4.0%
|colspan="3"|  
|0.8%
|0.9%
|0.8%
|0.9%
|0.8%
|0.7%
|0.9%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.2%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.7%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.2%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.7%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Пистолеты'''||colspan="3"|'''[AD]'''||colspan="3"|'''[ShS]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||colspan="2"|'''[OM]'''||'''[WG]'''||'''[HB]'''||colspan="3"|'''[DD]'''||''''[BL]'''||'''[BP]'''||'''[OHS]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''||'''[TN]'''
|rowspan="4"|'''Пистолеты'''
|colspan="3"|'''[AD]'''
|colspan="3"|'''[ShS]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[HB]'''
|colspan="3"|'''[DD]'''
|'''[BP]'''
|'''[OHS]'''
|'''[TN]'''
|''''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="3"|10||colspan="3"|20||colspan="2"|50||colspan="2"|50||50||70||colspan="3"|40||КР||КР||КР||КР||КР||КР||КР
|colspan="3"|10
|colspan="3"|20
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|50
|70
|colspan="3"|40
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="3"|26.9%||colspan="3"|26.7%||colspan="2"|6.1%||colspan="2"|6.3%||6.2%||6.2%||colspan="3"| ||0.7%||0.8%||0.8%||0.8%||0.7%||0.8%||0.8%
|colspan="3"|26.9%
|colspan="3"|26.7%
|colspan="2"|6.1%
|colspan="2"|6.3%
|6.2%
|6.2%
|colspan="3"|  
|0.8%
|0.8%
|0.8%
|0.7%
|0.8%
|0.7%
|0.8%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.9%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|16%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.6%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.9%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|16%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Снайперское'''||colspan="6"|'''[DM]'''||colspan="2"|'''[DH]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||'''[OM]'''||'''[WG]'''||colspan="3"|'''[BG]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||colspan="2"|'''[LB]'''||'''[PM]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Снайперское'''
|colspan="6"|'''[DM]'''
|colspan="2"|'''[DH]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="3"|'''[BG]'''
|colspan="2"|'''[LB]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|-
|colspan="6"|10||colspan="2"|40||colspan="2"|50||50||50||colspan="3"|70||colspan="2"|КР||colspan="2"|КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|10
|colspan="2"|40
|colspan="2"|50
|50
|50
|colspan="3"|70
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||colspan="2"|6.1%||colspan="2"|5.9%||6.2%||6.5%||colspan="3"| ||colspan="2"|1.1%||colspan="2"|1.1%||1.2%||1.1%||1.1%
|colspan="6"|  
|colspan="2"|6.1%
|colspan="2"|5.9%
|6.2%
|6.5%
|colspan="3"|  
|colspan="2"|1.1%
|colspan="2"|1.1%
|1.2%
|1.1%
|1.1%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.3%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.8%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|54.3%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.8%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Дробовики'''||colspan="6"|'''[FL]'''||colspan="2"|'''[EG]'''||colspan="2"|'''[OM]'''||colspan="2"|'''[WG]'''||colspan="3"|'''[JL]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||colspan="2"|'''[PM]'''||'''[SB]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]
|rowspan="4"|'''Дробовики'''
|colspan="6"|'''[FL]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|colspan="2"|'''[WG]'''
|colspan="3"|'''[JL]'''
|colspan="2"|'''[SB]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]
|-
|-
|colspan="6"|10||colspan="2"|50||colspan="2"|50||colspan="2"|50||colspan="3"|70||colspan="2"|КР||colspan="2"|КР||КР||КР||КР
|colspan="6"|10
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|colspan="3"|70
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|-
|colspan="6"| ||colspan="2"|8.3%||colspan="2"|8.7%||colspan="2"|8.5%||colspan="3"| ||colspan="2"|1.0%||colspan="2"|1.1%||1.1%||1.0%||1.1%
|colspan="6"|  
|colspan="2"|8.3%
|colspan="2"|8.7%
|colspan="2"|8.5%
|colspan="3"|  
|colspan="2"|1.1%
|colspan="2"|1.0%
|1.1%
|1.0%
|1.1%
|-
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.9%||colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%||colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%||colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.2%
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|53.9%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.4%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|15.5%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|5.2%
|-
|-
|colspan="23"|
|colspan="23"|
|-
|-
|rowspan="4"|'''Гранатометы'''||colspan="6"| ||colspan="2"|'''[BD]'''||'''[EG]'''||'''[OM]'''||'''[WG]'''||'''[BB]'''||colspan="3"|'''[KK]'''||colspan="2"|'''[BL]'''||colspan="2"|'''[PM]'''||'''[SBD]'''||'''[SDC]'''||'''[ST]'''
|rowspan="4"|'''Гранатометы'''
|colspan="6"|
|colspan="2"|'''[BD]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[BB]'''
|colspan="3"|'''[KK]'''
|colspan="2"|'''[SBD]'''
|colspan="2"|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|-
|colspan="6"|
|colspan="2"|40
|50
|50
|50
|70
|colspan="3"|70
|colspan="2"|КР
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|-
|colspan="6"|
|colspan="2"|10.5%
|11.1%
|11.6%
|10.5%
|9.6%
|colspan="3"|
|colspan="2"|2.1%
|colspan="2"|2.3%
|2.8%
|2.5%
|2.2%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|53.3%
|colspan="3" style="background-color:#FFBB3C;"|35.0%
|colspan="7" style="background-color:#f08080;"|11.7%
|-
|}
 
==== Подземная база ====
Распределение модификаторов на оружие в подземной базе (май 2018 - ноябрь 2020).
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|'''Группа 1'''
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|'''Группа 2'''
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|'''Группа 3'''
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|'''Группа 4'''
|-
|rowspan="4"|'''Автоматы'''
|'''[IB]'''
|'''[KT]'''
|'''[OB]'''
|'''[DA]'''
|'''[DD]'''
|'''[HKT]'''
|colspan="2"|'''[ShS]'''
|'''[SS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[ES]'''
|'''[LY]'''
|'''[US]'''
|'''[SD]'''
|colspan="2"|'''[FS]'''
|'''[PB]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|10
|10
|10
|20
|30
|30
|colspan="2"|50
|50
|50
|50
|50
|70
|80
|80
|КР-ПБ
|colspan="2"|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|8.6%
|9.8%
|9.3%
|9.3%
|9.0%
|9.5%
|colspan="2"|5.4%
|4.5%
|5.4%
|4.7%
|4.9%
|3.8%
|4.2%
|3.0%
|3.3%
|colspan="2"|0.6%
|0.6%
|0.6%
|0.9%
|0.7%
|0.6%
|0.5%
|1.0%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|55.4%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|24.9%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|14.2%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|5.5%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Пулеметы'''
|colspan="6"|'''[DP]'''
|'''[FSh]'''
|'''[HD]'''
|'''[HS]'''
|'''[EG]'''
|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|colspan="2"|'''[BHG]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|'''[FG]'''
|'''[HO]'''
|'''[SHD]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="6"|10
|40
|40
|50
|50
|50
|50
|colspan="2"|70
|colspan="2"|КР-ПБ
|70
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="6"|
|4.4%
|3.0%
|4.9%
|4.0%
|4.0%
|5.2%
|colspan="2"|7.7%
|colspan="2"|7.1%
|0.6%
|0.6%
|0.6%
|0.3%
|0.4%
|0.6%
|0.3%
|0.9%
|0.3%
|-
|colspan="6" style="background-color:#B3F24E;"|55.0%
|colspan="6" style="background-color:#ACDBDF;"|25.5%
|colspan="4" style="background-color:#FFBB3C;"|14.8%
|colspan="9" style="background-color:#f08080;"|4.8%
|-
|colspan="26"|
|-
|rowspan="4"|'''Пистолеты'''
|colspan="3"|'''[AD]'''
|colspan="3"|'''[ShS]'''
|colspan="2"|'''[EG]'''
|colspan="2"|'''[OM]'''
|'''[WG]'''
|'''[HB]'''
|colspan="2"|'''[DD]'''
|colspan="2"|'''[SD]'''
|'''[BP]'''
|'''[OHS]'''
|'''[TN]'''
|'''[BL]'''
|'''[PM]'''
|'''[SDC]'''
|'''[ST]'''
|'''[MEP]'''
|'''[MSP]'''
|-
|colspan="3"|10
|colspan="3"|20
|colspan="2"|50
|colspan="2"|50
|50
|70
|colspan="2"|40
|colspan="2"|КР-ПБ
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР
|КР-ПБ
|КР-ПБ
|-
|colspan="3"|26.2%
|colspan="3"|28.5%
|colspan="2"|6.0%
|colspan="2"|6.2%
|6.0%
|7.2%
|colspan="2"|7.8%
|colspan="2"|7.5%
|0.5%
|0.5%
|0.4%
|0.5%
|0.7%
|0.4%
|0.5%
|0.5%
|0.7%
|-
