Outland Island: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<imagemap>
<imagemap>
Изображение:Map3grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова Outland Island
Изображение:Map3grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова Outland Island
rect 618 0 824 206 [http://www.ganjawiki.ru/images/a/a5/West_cape.png West Cape]
rect 618 0 824 206 [https://www.ganjawiki.ru/images/a/a5/West_cape.png West Cape]
rect 824 0 1030 206 [http://www.ganjawiki.ru/images/6/68/North_beach.png North Beach]
rect 824 0 1030 206 [https://www.ganjawiki.ru/images/6/68/North_beach.png North Beach]
rect 1030 0 1236 206 [http://www.ganjawiki.ru/images/6/65/Abbey_road.png Abbey Road]
rect 1030 0 1236 206 [https://www.ganjawiki.ru/images/6/65/Abbey_road.png Abbey Road]
rect 1236 0 1428 206 [http://www.ganjawiki.ru/images/1/18/Threeforce.png Threeforce]
rect 1236 0 1428 206 [https://www.ganjawiki.ru/images/1/18/Threeforce.png Threeforce]
rect 412 206 618 412 [http://www.ganjawiki.ru/images/e/ee/Sector_sa98.png Sector SA98]
rect 412 206 618 412 [https://www.ganjawiki.ru/images/e/ee/Sector_sa98.png Sector SA98]
rect 618 206 824 412 [http://www.ganjawiki.ru/images/9/97/Raged_land.png Raged Land]
rect 618 206 824 412 [https://www.ganjawiki.ru/images/9/97/Raged_land.png Raged Land]
rect 824 206 1030 412 [http://www.ganjawiki.ru/images/c/c9/Alpha_three.png Alpha Three]
rect 824 206 1030 412 [https://www.ganjawiki.ru/images/c/c9/Alpha_three.png Alpha Three]
rect 1030 206 1236 412 [http://www.ganjawiki.ru/images/6/64/Army_base.png Army Base]
rect 1030 206 1236 412 [https://www.ganjawiki.ru/images/6/64/Army_base.png Army Base]
rect 1236 206 1428 412 [http://www.ganjawiki.ru/images/6/67/Overlord_point.png Overlord Point]
rect 1236 206 1428 412 [https://www.ganjawiki.ru/images/6/67/Overlord_point.png Overlord Point]
rect 412 412 618 618 [http://www.ganjawiki.ru/images/1/18/Ejection_point.png Ejection Point]
rect 412 412 618 618 [https://www.ganjawiki.ru/images/1/18/Ejection_point.png Ejection Point]
rect 618 412 824 618 [http://www.ganjawiki.ru/images/c/c7/Spherix_point.png Spherix Point]
rect 618 412 824 618 [https://www.ganjawiki.ru/images/c/c7/Spherix_point.png Spherix Point]
rect 824 412 1030 618 [http://www.ganjawiki.ru/images/c/ce/Aikon.png Aikon]
rect 824 412 1030 618 [https://www.ganjawiki.ru/images/c/ce/Aikon.png Aikon]
rect 1030 412 1236 618 [http://www.ganjawiki.ru/images/3/35/South_normand.png South Normand]
rect 1030 412 1236 618 [https://www.ganjawiki.ru/images/3/35/South_normand.png South Normand]
rect 1236 412 1428 618 [http://www.ganjawiki.ru/images/1/1d/East_cape.png East Cape]
rect 1236 412 1428 618 [https://www.ganjawiki.ru/images/1/1d/East_cape.png East Cape]
rect 206 618 412 824 [http://www.ganjawiki.ru/images/d/d8/Nou_lake.png Nou Lake]
rect 206 618 412 824 [https://www.ganjawiki.ru/images/d/d8/Nou_lake.png Nou Lake]
rect 412 618 618 824 [http://www.ganjawiki.ru/images/d/d7/Dangerous_xith.png Dangerous Xith]
rect 412 618 618 824 [https://www.ganjawiki.ru/images/d/d7/Dangerous_xith.png Dangerous Xith]
rect 618 618 824 824 [http://www.ganjawiki.ru/images/2/26/Eye_of_glory.png Eye of Glory]
rect 618 618 824 824 [https://www.ganjawiki.ru/images/2/26/Eye_of_glory.png Eye of Glory]
rect 824 618 1030 824 [http://www.ganjawiki.ru/images/6/6a/Thordendal.png Thordendal]
rect 824 618 1030 824 [https://www.ganjawiki.ru/images/6/6a/Thordendal.png Thordendal]
rect 1030 618 1236 824 [http://www.ganjawiki.ru/images/f/f8/Por_eso_one.png Por Eso One]
rect 1030 618 1236 824 [https://www.ganjawiki.ru/images/f/f8/Por_eso_one.png Por Eso One]
rect 206 824 412 1030 [http://www.ganjawiki.ru/images/6/6a/Shoretale.png Shoretale]
rect 206 824 412 1030 [https://www.ganjawiki.ru/images/6/6a/Shoretale.png Shoretale]
rect 412 824 618 1030 [http://www.ganjawiki.ru/images/2/22/Second_path.png Second Path]
rect 412 824 618 1030 [https://www.ganjawiki.ru/images/2/22/Second_path.png Second Path]
rect 618 824 824 1030 [http://www.ganjawiki.ru/images/5/5a/Chelby.png Chelby]
rect 618 824 824 1030 [https://www.ganjawiki.ru/images/5/5a/Chelby.png Chelby]
rect 824 824 1030 1030 [http://www.ganjawiki.ru/images/1/10/Tracid_line.png Tracid Line]
rect 824 824 1030 1030 [https://www.ganjawiki.ru/images/1/10/Tracid_line.png Tracid Line]
rect 1030 824 1236 1030 [http://www.ganjawiki.ru/images/9/93/Freestates.png Freestates]
rect 1030 824 1236 1030 [https://www.ganjawiki.ru/images/9/93/Freestates.png Freestates]
rect 618 1030 824 1236 [http://www.ganjawiki.ru/images/b/b1/Tiger_lairs.png Tiger Lairs]
rect 618 1030 824 1236 [https://www.ganjawiki.ru/images/b/b1/Tiger_lairs.png Tiger Lairs]
rect 824 1030 1030 1236 [http://www.ganjawiki.ru/images/0/0f/Hypercube.png Hypercube]
rect 824 1030 1030 1236 [https://www.ganjawiki.ru/images/0/0f/Hypercube.png Hypercube]
rect 1030 1030 1236 1236 [http://www.ganjawiki.ru/images/b/bc/World%27s_corner.png World's Corner]
rect 1030 1030 1236 1236 [https://www.ganjawiki.ru/images/b/bc/World%27s_corner.png World's Corner]
rect 618 1236 824 1428 [http://www.ganjawiki.ru/images/c/c4/South_tibet.png South Tibet]
rect 618 1236 824 1428 [https://www.ganjawiki.ru/images/c/c4/South_tibet.png South Tibet]
</imagemap>
</imagemap>
{{TOC right}}
{{TOC right}}