Z-Lands Island: различия между версиями

м
https
мНет описания правки
м (https)
Строка 2: Строка 2:
<imagemap>
<imagemap>
Изображение:Map1grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова Z-Lands Island
Изображение:Map1grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова Z-Lands Island
rect 1030 206 1236 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=148 Cygnus Base]
rect 1030 206 1236 412 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=148 Cygnus Base]
rect 412 412 618 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=149 Power Lost]
rect 412 412 618 618 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=149 Power Lost]
rect 618 412 824 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=149 Crystal Sector]
rect 618 412 824 618 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=149 Crystal Sector]
rect 824 412 1030 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=149 Mind`s Eye]
rect 824 412 1030 618 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=149 Mind`s Eye]
rect 1030 412 1236 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=149 Kintull]
rect 1030 412 1236 618 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=149 Kintull]
rect 412 618 618 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=150 Katenian]
rect 412 618 618 824 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=150 Katenian]
rect 618 618 824 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=150 Cyborg Capital]
rect 618 618 824 824 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=150 Cyborg Capital]
rect 824 618 1030 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=150 Energy One]
rect 824 618 1030 824 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=150 Energy One]
rect 412 824 618 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=151 Surfear]
rect 412 824 618 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=151 Surfear]
rect 618 824 824 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=151 Victoria]
rect 618 824 824 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=151 Victoria]
rect 824 824 1030 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=151 Tyranny land]
rect 824 824 1030 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=151 Tyranny land]
rect 1030 824 1236 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=151 Firecloud]
rect 1030 824 1236 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=151 Firecloud]
rect 412 1030 618 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=152 Grand Port]
rect 412 1030 618 1236 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=152 Grand Port]
rect 824 1030 1030 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=152 Freedom End]
rect 824 1030 1030 1236 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=152 Freedom End]
rect 1030 1030 1236 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=152 Waterping]
rect 1030 1030 1236 1236 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=152 Waterping]
</imagemap>
</imagemap>
Z-Lands Island (Новый остров, [Z]) — [[остров]], обнаруженный [[(news) Найден новый остров|16 февраля 2004 года]] островной службой безопасности Ganja Islands благодаря авиа-разведке. Ранее принадлежал высокоразвитой империи расы [[Z-Land]]s. Учёные ганджамира в течение нескольких месяцев восстанавливали технологии, которые использовались на острове, и теперь там ведутся разработки и строительство.
Z-Lands Island (Новый остров, [Z]) — [[остров]], обнаруженный [[(news) Найден новый остров|16 февраля 2004 года]] островной службой безопасности Ganja Islands благодаря авиа-разведке. Ранее принадлежал высокоразвитой империи расы [[Z-Land]]s. Учёные ганджамира в течение нескольких месяцев восстанавливали технологии, которые использовались на острове, и теперь там ведутся разработки и строительство.
Строка 29: Строка 29:
! Название !! Расположение
! Название !! Расположение
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=148 Cygnus Base] || {{align|center|[[Изображение:Cygnus base m.png|Cygnus Base]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=148 Cygnus Base] || {{align|center|[[Изображение:Cygnus base m.png|Cygnus Base]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=150 Energy One]<ref>Также его иногда называют «[[Сленг#Е|Е1]]».</ref> || {{align|center|[[Изображение:Energy one m.png|Energy One]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=150 Energy One]<ref>Также его иногда называют «[[Сленг#Е|Е1]]».</ref> || {{align|center|[[Изображение:Energy one m.png|Energy One]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=152 Freedom End] || {{align|center|[[Изображение:Freedom end m.png|Freedom End]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=152 Freedom End] || {{align|center|[[Изображение:Freedom end m.png|Freedom End]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=152 Grand Port] || {{align|center|[[Изображение:Grand port m.png|Grand Port]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=152 Grand Port] || {{align|center|[[Изображение:Grand port m.png|Grand Port]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=149 Power Lost] || {{align|center|[[Изображение:Power lost m.png|Power Lost]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=149 Power Lost] || {{align|center|[[Изображение:Power lost m.png|Power Lost]]}}
|}
|}
=== Сектора ===
=== Сектора ===
Строка 46: Строка 46:
! Название !! Расположение
! Название !! Расположение
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=149 Crystal Sector] || {{align|center|[[Изображение:Crystal sector m.png|Crystal Sector]]}} || [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=149 Mind's Eye] || {{align|center|[[Изображение:Mind's eye m.png|Mind's Eye]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=149 Crystal Sector] || {{align|center|[[Изображение:Crystal sector m.png|Crystal Sector]]}} || [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=149 Mind's Eye] || {{align|center|[[Изображение:Mind's eye m.png|Mind's Eye]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=150 Cyborg Capital] || {{align|center|[[Изображение:Cyborg capital m.png|Cyborg Capital]]}} || [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=151 Surfear]<ref>В этом секторе находится [[прибрежная зона]].</ref> || {{align|center|[[Изображение:Surfear m.png|Surfear]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=150 Cyborg Capital] || {{align|center|[[Изображение:Cyborg capital m.png|Cyborg Capital]]}} || [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=151 Surfear]<ref>В этом секторе находится [[прибрежная зона]].</ref> || {{align|center|[[Изображение:Surfear m.png|Surfear]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=151 Firecloud] || {{align|center|[[Изображение:Firecloud m.png|Firecloud]]}} || [http://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=151 Tyranny land] || {{align|center|[[Изображение:Tyranny land m.png|Tyranny land]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=151 Firecloud] || {{align|center|[[Изображение:Firecloud m.png|Firecloud]]}} || [https://www.gwars.ru/map.php?sx=151&sy=151 Tyranny land] || {{align|center|[[Изображение:Tyranny land m.png|Tyranny land]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=150 Katenian] || {{align|center|[[Изображение:Katenian m.png|Katenian]]}} || [http://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=151 Victoria] || {{align|center|[[Изображение:Victoria m.png|Victoria]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=149&sy=150 Katenian] || {{align|center|[[Изображение:Katenian m.png|Katenian]]}} || [https://www.gwars.ru/map.php?sx=150&sy=151 Victoria] || {{align|center|[[Изображение:Victoria m.png|Victoria]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=149 Kintull] || {{align|center|[[Изображение:Kintull m.png|Kintull]]}} || [http://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=152 Waterping] || {{align|center|[[Изображение:Waterping m.png|Waterping]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=149 Kintull] || {{align|center|[[Изображение:Kintull m.png|Kintull]]}} || [https://www.gwars.ru/map.php?sx=152&sy=152 Waterping] || {{align|center|[[Изображение:Waterping m.png|Waterping]]}}
|}
|}